Trades
WL
チャット
統計
ニュース
⦷
AAA
| 0.0715300 | 73.00000000 | 01:53:01 |
| 0.0715100 | 213.00000000 | 01:52:54 |
| 0.0715400 | 389.00000000 | 01:52:46 |
| 0.0715300 | 74.00000000 | 01:52:46 |
| 0.0715400 | 200.00000000 | 01:52:06 |
| 0.0715000 | 79.00000000 | 01:52:00 |
| 0.0715000 | 273.00000000 | 01:51:51 |
| 0.0715100 | 299.00000000 | 01:51:48 |
| 0.0715200 | 1988.00000000 | 01:51:26 |
| 0.0715200 | 74.00000000 | 01:51:07 |
| 0.0715200 | 141.00000000 | 01:51:07 |
| 0.0714900 | 77.00000000 | 01:51:04 |
| 0.0714800 | 671.00000000 | 01:51:04 |
| 0.0714900 | 1150.00000000 | 01:51:04 |
| 0.0715000 | 952.00000000 | 01:51:04 |
| 0.0715100 | 569.00000000 | 01:51:04 |
| 0.0715300 | 173.00000000 | 01:51:04 |
| 0.0715500 | 204.00000000 | 01:50:56 |
| 0.0715500 | 170.00000000 | 01:50:25 |
| 0.0715700 | 218.00000000 | 01:49:56 |
| 0.0715400 | 74.00000000 | 01:49:22 |
| 0.0715600 | 350.00000000 | 01:49:11 |
| 0.0715200 | 266.00000000 | 01:49:10 |
| 0.0715300 | 1.00000000 | 01:48:51 |
| 0.0715600 | 74.00000000 | 01:48:51 |
| 0.0715700 | 74.00000000 | 01:47:36 |
| 0.0715700 | 281.00000000 | 01:47:35 |
| 0.0715700 | 245.00000000 | 01:46:57 |
| 0.0715700 | 98.00000000 | 01:46:56 |
| 0.0715700 | 187.00000000 | 01:46:49 |
| 0.0715500 | 415.00000000 | 01:46:29 |
| 0.0715700 | 248.00000000 | 01:46:29 |
| 0.0715800 | 290.00000000 | 01:46:26 |
| 0.0715700 | 280.00000000 | 01:45:56 |
| 0.0715700 | 408.00000000 | 01:45:51 |
| 0.0715700 | 350.00000000 | 01:45:16 |
| 0.0715700 | 73.00000000 | 01:44:53 |
| 0.0715700 | 313.00000000 | 01:44:41 |
| 0.0715600 | 453.00000000 | 01:43:46 |
| 0.0714800 | 77.00000000 | 01:43:12 |
| 0.0714700 | 589.00000000 | 01:43:12 |
| 0.0714800 | 149.00000000 | 01:43:12 |
| 0.0714900 | 667.00000000 | 01:43:12 |
| 0.0715000 | 665.00000000 | 01:43:12 |
| 0.0715200 | 261.00000000 | 01:43:12 |
| 0.0715300 | 1661.00000000 | 01:43:12 |
| 0.0715400 | 1067.00000000 | 01:43:12 |
| 0.0715200 | 478.00000000 | 01:42:31 |
| 0.0715500 | 74.00000000 | 01:42:27 |
| 0.0715600 | 74.00000000 | 01:42:27 |
| 0.0715700 | 70.00000000 | 01:42:08 |
| 0.0715600 | 69.00000000 | 01:42:05 |
| 0.0715500 | 380.00000000 | 01:42:05 |
| 0.0715400 | 88.00000000 | 01:42:03 |
| 0.0715300 | 220.00000000 | 01:42:03 |
| 0.0715300 | 312.00000000 | 01:42:03 |
| 0.0714700 | 178.00000000 | 01:41:51 |
| 0.0715300 | 88.00000000 | 01:41:40 |
| 0.0715500 | 152.00000000 | 01:41:31 |
| 0.0715400 | 333.00000000 | 01:41:31 |
| 0.0714800 | 280.00000000 | 01:40:31 |
| 0.0714800 | 271.00000000 | 01:40:27 |
| 0.0715100 | 74.00000000 | 01:40:27 |
| 0.0715200 | 74.00000000 | 01:40:27 |
| 0.0715300 | 308.00000000 | 01:40:20 |
| 0.0715100 | 107.00000000 | 01:40:16 |
| 0.0715000 | 232.00000000 | 01:40:16 |
| 0.0714800 | 89.00000000 | 01:40:16 |
| 0.0714600 | 556.00000000 | 01:40:03 |
| 0.0714900 | 10.00000000 | 01:40:01 |
| 0.0715200 | 5.00000000 | 01:39:54 |
| 0.0715100 | 89.00000000 | 01:39:54 |
| 0.0714800 | 258.00000000 | 01:39:44 |
| 0.0715000 | 74.00000000 | 01:39:44 |
| 0.0715300 | 35.00000000 | 01:39:34 |
| 0.0715200 | 74.00000000 | 01:39:34 |
| 0.0715000 | 27.00000000 | 01:39:16 |
| 0.0714900 | 247.00000000 | 01:39:16 |
| 0.0714800 | 74.00000000 | 01:39:16 |
| 0.0714600 | 277.00000000 | 01:39:10 |
| 0.0714400 | 346.00000000 | 01:38:55 |
| 0.0714300 | 884.00000000 | 01:38:55 |
| 0.0714400 | 581.00000000 | 01:38:55 |
| 0.0714500 | 1626.00000000 | 01:38:55 |
| 0.0714600 | 1195.00000000 | 01:38:55 |
| 0.0714700 | 871.00000000 | 01:38:55 |
| 0.0714800 | 430.00000000 | 01:38:55 |
| 0.0715000 | 74.00000000 | 01:38:55 |
| 0.0714800 | 167.00000000 | 01:38:28 |
| 0.0714900 | 113.00000000 | 01:38:28 |
| 0.0715000 | 234.00000000 | 01:38:28 |
| 0.0715000 | 372.00000000 | 01:37:51 |
| 0.0715200 | 787.00000000 | 01:37:29 |
| 0.0715100 | 573.00000000 | 01:37:29 |
| 0.0715000 | 694.00000000 | 01:37:29 |
| 0.0714900 | 721.00000000 | 01:37:27 |
| 0.0714900 | 389.00000000 | 01:37:26 |
| 0.0715000 | 395.00000000 | 01:37:01 |
| 0.0714900 | 162.00000000 | 01:36:50 |
| 0.0714900 | 200.00000000 | 01:36:35 |
| 24時間 | |
|
変化
-2.90%
|
出来高
11,192,660
|
|
最高値
0.0738400
|
最安値
0.0704400
|
| 7日間 | |
|
変化
-9.35%
|
出来高
267,535,737
|
|
最高値
0.0848600
|
最安値
0.0670800
|
| 30日間 | |
|
変化
-12.74%
|
出来高
895,143,048
|
|
最高値
0.0916300
|
最安値
0.0670800
|
Circle's $222 million ARC token presale has given Wall Street a new way to value the USDC issuer, while raising a harder question for one of crypto’s most profitable alliances. On May 11, Circle...
cryptoslate.com
May 12, 2026 19:05
Lighter reported that its upgraded liquidity pool system successfully limited ADL losses to a pre-determined threshold.
cryptopotato.com
Mar 1, 2026 21:02
USDC stablecoin issuer Circle has announced plans to launch Arc, its own enterprise-focused Layer 1 blockchain, according to an Aug. 12 statement. According to the firm: “Arc aims to...
cryptoslate.com
Aug 12, 2025 14:19
チャットでコマンドを入力するだけです。 nick1を実際のニックネームに置き換えてください
/ignore nick1チャットユーザーを無視する/unignore nick1チャットユーザーを無視しない/ignorelist無視したチャットユーザーを表示する
