暗号通貨先物市場データ : 建玉 - 資金調達率 - 精算一覧
全契約
- 全契約
- 永久先物契約
- 先物取引
コイン一覧
- コイン一覧
- カテゴリー一覧
合計:
建玉:$69.0b
24時間の出来高:$133.5b
24時間の清算量:$340.5m
| 通貨 |
価格
|
Chg 24H
|
Mkt Cap
|
Vol 24H
|
Open Interest
|
OI Chg 24H
|
OI Share
|
OI / VOL24H
|
FR AVG
|
PFR AVG
|
Liqs. 24H
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | $82,836.67 | -1.30% | $1.7t | $38.9b | $26.2b | -2.85% | 37.99% | 0.673 | +0.0044% | +0.0018% | $76.0m | |
| Ethereum ETH | $2,660.78 | -0.30% | $325.5b | $28.1b | $17.6b | -1.99% | 25.56% | 0.628 | +0.0075% | +0.0062% | $66.3m | |
| Solana SOL | $117.01 | -3.72% | $69.0b | $6.2b | $3.3b | -5.91% | 4.78% | 0.528 | +0.0049% | -0.0004% | $14.6m | |
| ZCash ZEC | $1,388.93 | -11.69% | $23.8b | $5.8b | $1.8b | -12.75% | 2.56% | 0.307 | +0.0107% | +0.0105% | $21.0m | |
| Gold (Derivatives) XAU | $4,130.10 | -2.24% | n/a | $3.9b | $1.1b | +37.80% | 1.62% | 0.287 | +0.0405% | +0.0291% | $14.7m | |
| Ripple XRP | $1.48 | -2.21% | $93.0b | $3.4b | $1.4b | -8.73% | 1.99% | 0.407 | +0.0080% | -0.0028% | $11.7m | |
| Direxion Daily Semiconductor ETF (Derivatives) SOXL | $139.02 | -5.62% | n/a | $2.5b | $240.1m | +7.80% | 0.35% | 0.097 | -0.0118% | -0.0292% | $2.7m | |
| Quant QNT | $221.54 | -10.49% | $3.2b | $2.5b | $57.5m | -9.41% | 0.08% | 0.023 | +0.0073% | -0.0358% | $13.4m | |
| SpaceX (Derivatives) SPCX | $145.72 | -2.41% | n/a | $2.4b | $444.2m | +2.30% | 0.64% | 0.183 | +0.0360% | +0.0246% | $2.1m | |
| SanDisk Corporation (Derivatives) SNDK | $1,695.68 | -2.45% | n/a | $2.3b | $335.6m | -11.08% | 0.49% | 0.147 | +0.0130% | +0.0065% | $6.3m | |
| NEAR Protocol NEAR | $4.69 | -12.11% | $6.1b | $2.2b | $831.8m | -20.14% | 1.21% | 0.372 | +0.0093% | +0.0070% | $6.3m | |
| Crude Oil Futures (Derivatives) CL | $93.38 | +0.14% | n/a | $2.0b | $374.3m | +21.37% | 0.54% | 0.183 | -0.0012% | -0.0265% | $1.8m | |
| Hyperliquid HYPE | $86.18 | -4.39% | $19.2b | $2.0b | $2.5b | -6.05% | 3.65% | 1.254 | +0.0199% | +0.0163% | $3.6m | |
| Hedera HBAR | $0.1193 | +23.47% | $5.2b | $1.8b | $144.2m | +77.72% | 0.21% | 0.081 | +0.0165% | +0.0204% | $7.2m | |
| Dogecoin DOGE | $0.0929 | -3.61% | $14.5b | $1.5b | $707.9m | -5.87% | 1.03% | 0.475 | +0.0117% | -0.0002% | $5.5m | |
| Pump.fun PUMP | $0.0048 | -5.52% | $2.3b | $1.5b | $388.9m | -5.41% | 0.56% | 0.266 | -0.0108% | -0.0177% | $4.1m | |
| SUI SUI | $1.13 | -11.27% | $4.6b | $1.3b | $413.2m | -11.33% | 0.60% | 0.313 | +0.0175% | +0.0127% | $5.9m | |
| Chainlink LINK | $15.28 | +8.75% | $11.4b | $1.2b | $445.8m | +17.23% | 0.65% | 0.368 | +0.0070% | +0.0039% | $3.6m | |
| Silver (Derivatives) XAG | $60.72 | -3.13% | n/a | $1.2b | $321.2m | +10.34% | 0.47% | 0.274 | +0.0281% | +0.0035% | $7.1m | |
| Ondo ONDO | $0.5100 | -8.89% | $2.5b | $963.0m | $273.7m | -15.17% | 0.40% | 0.284 | +0.0113% | -0.0046% | $3.0m | |
| Uniswap UNI | $8.59 | -10.56% | $5.4b | $962.4m | $480.5m | -17.87% | 0.70% | 0.499 | +0.0088% | +0.0056% | $5.3m | |
| SK hynix Inc (Derivatives) SKHYNIX | $1,297.22 | -1.05% | n/a | $896.9m | $424.4m | +0.42% | 0.62% | 0.473 | +0.0048% | +0.0013% | $1.5m | |
| Ethena ENA | $0.2495 | -7.73% | $2.5b | $825.7m | $435.0m | -11.21% | 0.63% | 0.527 | +0.0144% | +0.0131% | $1.6m | |
| Worldcoin WLD | $0.4835 | -9.71% | $1.9b | $822.9m | $295.5m | -20.34% | 0.43% | 0.359 | +0.0104% | +0.0093% | $3.9m | |
| Brent Oil (Derivatives) BZ | $98.82 | +0.61% | n/a | $779.4m | $237.6m | +5.42% | 0.34% | 0.305 | -0.0019% | -0.0166% | $1.5m | |
| Micron Technology Inc (Derivatives) MU | $1,045.70 | -2.52% | n/a | $645.9m | $184.7m | +1.22% | 0.27% | 0.286 | +0.0242% | +0.0228% | $1.9m | |
| BNB BNB | $758.02 | -2.56% | $101.1b | $625.1m | $814.0m | -4.47% | 1.18% | 1.302 | +0.0059% | -0.0006% | $1.4m | |
| Cardano ADA | $0.2434 | -4.59% | $9.2b | $538.4m | $260.1m | -9.60% | 0.38% | 0.483 | +0.0094% | +0.0053% | $2.4m | |
| Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (Derivatives) KORU | $20.30 | -3.53% | n/a | $527.2m | $55.9m | -7.64% | 0.08% | 0.106 | +0.0001% | +0.0000% | $903.1k | |
| Litecoin LTC | $67.93 | -3.34% | $5.3b | $486.6m | $312.5m | -5.52% | 0.45% | 0.642 | +0.0096% | +0.0064% | $993.8k | |
| Bittensor TAO | $301.30 | -4.02% | $3.4b | $481.6m | $244.4m | -15.08% | 0.35% | 0.507 | +0.0125% | +0.0107% | $1.4m | |
| Avalanche AVAX | $10.54 | -3.06% | $5.0b | $466.9m | $257.0m | -6.18% | 0.37% | 0.550 | +0.0066% | +0.0042% | $1.7m | |
| Stellar Lumens XLM | $0.2257 | +3.74% | $7.9b | $466.2m | $166.5m | +13.74% | 0.24% | 0.357 | +0.0197% | +0.0138% | $954.5k | |
| Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) SAMSUNG | $199.73 | -0.82% | n/a | $447.8m | $61.0m | +11.91% | 0.09% | 0.136 | -0.0482% | -0.0410% | $59.8k | |
| Bitway BTW | $1.12 | -8.83% | $3.0b | $447.7m | $149.2m | -16.50% | 0.22% | 0.333 | +0.0065% | +0.0100% | $1.2m | |
| Arbitrum ARB | $0.1969 | -11.77% | $1.3b | $426.2m | $143.7m | -17.34% | 0.21% | 0.337 | +0.0201% | +0.0226% | $2.2m | |
| NVIDIA (Derivatives) NVDA | $228.36 | +1.58% | n/a | $390.3m | $180.0m | +1.51% | 0.26% | 0.461 | +0.0014% | +0.0016% | $381.5k | |
| Bitcoin Cash BCH | $305.87 | -6.60% | $6.2b | $383.0m | $216.4m | -14.09% | 0.31% | 0.565 | +0.0133% | +0.0107% | $1.6m | |
| Circle Internet Group (Derivatives) CRCL | $84.92 | -2.87% | n/a | $374.3m | $162.9m | -1.50% | 0.24% | 0.435 | +0.0424% | +0.0222% | $460.0k | |
| Intel Corp (Derivatives) INTC | $114.38 | -5.71% | n/a | $369.0m | $112.7m | +11.59% | 0.16% | 0.305 | +0.0166% | -0.0113% | $1.0m | |
| 1000PEPE 1000PEPE | $0.0041 | -4.92% | n/a | $361.2m | $158.1m | -7.85% | 0.23% | 0.438 | +0.0091% | +0.0086% | $3.0m | |
| SK Hynix (Derivatives) SKHY | $182.62 | -1.78% | n/a | $357.6m | $305.0m | -4.85% | 0.44% | 0.853 | -0.0018% | -0.0039% | $287.9k | |
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (Derivatives) SOXS | $35.29 | +5.82% | n/a | $357.4m | $25.9m | +5.36% | 0.04% | 0.072 | +0.0216% | +0.0660% | $61.2k | |
| Official Trump TRUMP | $1.96 | -7.14% | $554.3m | $346.6m | $128.9m | -11.73% | 0.19% | 0.372 | +0.0049% | -0.0087% | $1.8m | |
| Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (Derivatives) SNXX | $15.93 | -4.84% | n/a | $337.6m | $37.7m | +3.96% | 0.05% | 0.112 | -0.0593% | -0.1772% | $755.1k | |
| MicroStrategy Inc (Derivatives) MSTR | $155.28 | -2.25% | n/a | $324.7m | $117.0m | -0.62% | 0.17% | 0.360 | +0.0376% | +0.0529% | $229.1k | |
| Filecoin FIL | $1.05 | -7.00% | $869.6m | $312.9m | $110.1m | -16.04% | 0.16% | 0.352 | +0.0027% | +0.0005% | $2.6m | |
| MarsCoin MARSCOIN | $0.1553 | +29.45% | $155.4m | $305.0m | $43.2m | +26.02% | 0.06% | 0.142 | +0.0148% | +0.0119% | $489.7k | |
| SOON SOON | $0.2865 | -11.56% | $96.8m | $279.2m | $27.1m | -11.20% | 0.04% | 0.097 | +0.0229% | +0.0162% | $937.9k | |
| Aave AAVE | $147.54 | -3.78% | $2.3b | $264.3m | $228.5m | -6.54% | 0.33% | 0.865 | +0.0077% | +0.0064% | $745.1k | |
| Plasma XPL | $0.0966 | -8.50% | $436.7m | $260.8m | $193.4m | -13.98% | 0.28% | 0.741 | +0.0260% | +0.0211% | $735.5k | |
| Pudgy Penguins PENGU | $0.0092 | -9.85% | $580.0m | $236.5m | $84.4m | -17.89% | 0.12% | 0.357 | -0.0030% | -0.0032% | $827.9k | |
| Sei SEI | $0.0739 | -11.00% | $503.2m | $234.3m | $43.6m | -21.67% | 0.06% | 0.186 | +0.0001% | -0.0081% | $781.3k | |
| Numeraire NMR | $13.68 | +32.44% | $97.2m | $229.1m | $14.3m | +279.09% | 0.02% | 0.062 | -0.2153% | +0.0854% | $1.1m | |
| Pons PONS | $0.5218 | -7.58% | n/a | $217.5m | $117.8m | -8.02% | 0.17% | 0.542 | +0.0264% | +0.0221% | $518.6k | |
| QQQ (Derivatives) QQQ | $734.79 | -1.02% | n/a | $208.1m | $97.8m | -4.41% | 0.14% | 0.470 | +0.0000% | +0.0000% | $20.0k | |
| Lighter LIT | $4.34 | -3.56% | $1.1b | $207.5m | $329.7m | -0.21% | 0.48% | 1.589 | +0.0115% | +0.0331% | $399.0k | |
| Algorand ALGO | $0.1341 | +12.28% | $1.2b | $205.8m | $41.3m | +39.42% | 0.06% | 0.201 | -0.0002% | -0.0284% | $534.8k | |
| Advanced Micro Devices Inc (Derivatives) AMD | $604.79 | -3.37% | n/a | $199.0m | $41.3m | -31.88% | 0.06% | 0.207 | +0.0060% | +0.0141% | $126.5k | |
| Harmony ONE | $0.0024 | -2.00% | $36.1m | $191.8m | $13.1m | +3.01% | 0.02% | 0.068 | -0.2529% | -0.2371% | $526.0k | |
| Quack AI Q | $0.0213 | -31.59% | $96.5m | $176.6m | $11.4m | -16.40% | 0.02% | 0.065 | +0.0100% | +0.0306% | $900.4k | |
| Mubarak MUBARAK | $0.0572 | +8.60% | $57.4m | $173.1m | $31.2m | +4.15% | 0.05% | 0.180 | +0.0154% | -0.0239% | $455.5k | |
| Monad MON | $0.0278 | -1.23% | $328.9m | $172.4m | $105.8m | +0.79% | 0.15% | 0.614 | +0.0233% | +0.0313% | $297.0k | |
| Meta Platforms Inc (Derivatives) META | $716.10 | -2.99% | n/a | $169.6m | $34.2m | -9.22% | 0.05% | 0.202 | +0.0000% | +0.0000% | $178.7k | |
| Curve DAO Token CRV | $0.3697 | +6.88% | $585.3m | $164.9m | $94.2m | +11.22% | 0.14% | 0.571 | +0.0062% | -0.0019% | $401.9k | |
| Polkadot DOT | $1.16 | -7.78% | $2.0b | $158.5m | $85.1m | -9.44% | 0.12% | 0.537 | +0.0073% | +0.0055% | $639.3k | |
| Pepe PEPE | $0.0000 | -4.90% | $1.7b | $158.4m | $31.2m | -8.03% | 0.05% | 0.197 | +0.0201% | -0.1100% | $671.8k | |
| LayerZero ZRO | $1.52 | -6.70% | $538.0m | $158.3m | $113.5m | -10.88% | 0.16% | 0.717 | -0.0018% | -0.0059% | $290.9k | |
| Gram GRAM | $1.56 | -3.43% | $4.4b | $157.7m | $138.7m | -5.05% | 0.20% | 0.879 | +0.0080% | +0.0100% | $331.1k | |
| Tether Gold XAUT | $4,128.02 | -2.28% | $3.3b | $153.9m | $247.5m | +2.94% | 0.36% | 1.608 | +0.0101% | +0.0177% | $508.2k | |
| Virtuals Protocol VIRTUAL | $0.7981 | -4.50% | $527.1m | $152.4m | $53.8m | -10.78% | 0.08% | 0.353 | +0.0149% | +0.0015% | $265.9k | |
| PAX Gold PAXG | $4,134.06 | -2.05% | $1.8b | $151.7m | $156.3m | +4.89% | 0.23% | 1.030 | +0.0058% | +0.0094% | $245.9k | |
| Dash DASH | $62.26 | -8.73% | $805.7m | $149.8m | $45.1m | -21.93% | 0.07% | 0.301 | +0.0034% | -0.0143% | $743.5k | |
| Roundhill Memory ETF (Derivatives) DRAM | $59.88 | -1.75% | n/a | $147.6m | $60.5m | +1.21% | 0.09% | 0.410 | +0.0164% | +0.0097% | $28.6k | |
| Tesla (Derivatives) TSLA | $357.19 | -3.83% | n/a | $139.8m | $63.3m | +1.11% | 0.09% | 0.453 | +0.0253% | +0.0336% | $435.5k | |
| Fartcoin FARTCOIN | $0.1651 | -15.23% | $165.7m | $139.3m | $75.6m | -15.95% | 0.11% | 0.543 | +0.0130% | +0.0052% | $611.2k | |
| Grass GRASS | $0.5916 | -8.87% | $411.2m | $139.2m | $73.3m | -16.94% | 0.11% | 0.527 | +0.0213% | +0.0105% | $375.6k | |
| Injective Protocol INJ | $7.37 | -4.51% | $737.5m | $138.4m | $69.9m | -11.37% | 0.10% | 0.505 | +0.0186% | +0.0205% | $548.5k | |
| 牛来 (Niu Lai) 牛来 | $0.1107 | +7.72% | $112.3m | $138.4m | $37.6m | +4.38% | 0.05% | 0.272 | +0.0372% | +0.0100% | $186.9k | |
| Useless Coin USELESS | $0.2318 | -16.24% | $232.2m | $137.1m | $54.2m | -18.75% | 0.08% | 0.396 | +0.0240% | +0.0207% | $529.5k | |
| Cash Cat CASHCAT | $0.1701 | +0.12% | n/a | $137.1m | $55.6m | -4.95% | 0.08% | 0.406 | +0.0092% | +0.0100% | $179.9k | |
| Jupiter JUP | $0.3244 | -9.94% | $1.1b | $133.8m | $56.2m | -25.36% | 0.08% | 0.420 | +0.0054% | +0.0164% | $183.7k | |
| AKEDO AKE | $0.0312 | +4.24% | $714.4m | $133.2m | $28.7m | -1.47% | 0.04% | 0.215 | +0.0172% | +0.0100% | $341.4k | |
| The Graph GRT | $0.0303 | -11.19% | $330.7m | $107.6m | $12.0m | -19.29% | 0.02% | 0.111 | -0.0081% | -0.0064% | $429.0k | |
| Aptos APT | $0.8156 | -5.05% | $712.8m | $104.7m | $65.9m | -8.44% | 0.10% | 0.629 | +0.0080% | +0.0036% | $375.0k | |
| Alphabet Inc (Derivatives) GOOGL | $342.41 | -0.26% | n/a | $104.7m | $118.1m | -4.84% | 0.17% | 1.129 | +0.0032% | +0.0032% | $140.9k | |
| Aster ASTER | $0.6955 | -3.68% | $1.9b | $101.5m | $172.8m | -3.62% | 0.25% | 1.703 | +0.0070% | +0.0068% | $365.1k | |
| Aerodrome Finance AERO | $0.8045 | -3.16% | $802.1m | $100.5m | $106.6m | -0.89% | 0.15% | 1.061 | +0.1836% | +0.2799% | $203.0k | |
| Venice Token VVV | $26.98 | -4.58% | $1.3b | $99.3m | $120.3m | -2.29% | 0.17% | 1.212 | +0.0213% | +0.0254% | $88.5k | |
| Ishares Msci South Korea ETF (Derivatives) EWY | $183.68 | -1.05% | n/a | $95.7m | $37.0m | -4.61% | 0.05% | 0.386 | +0.0453% | +0.0202% | $11.7k | |
| Fetch.ai FET | $0.2191 | -10.95% | $505.8m | $94.4m | $43.9m | -13.34% | 0.06% | 0.464 | -0.0169% | +0.0007% | $406.8k | |
| 龙虾 (Lobster) 龙虾 | $0.0701 | -18.60% | $69.9m | $92.4m | $27.2m | -6.60% | 0.04% | 0.295 | +0.1173% | +0.1185% | $461.9k | |
| Marvell Technology (Derivatives) MRVL | $249.45 | -4.05% | n/a | $91.2m | $31.7m | -8.71% | 0.05% | 0.348 | +0.0129% | +0.0135% | $465.0k | |
| Optimism OP | $0.1309 | -10.78% | $302.3m | $90.9m | $47.0m | -14.56% | 0.07% | 0.517 | +0.0017% | -0.0005% | $383.3k | |
| Ethereum Classic ETC | $9.05 | -4.21% | $1.4b | $90.8m | $63.1m | -7.10% | 0.09% | 0.695 | +0.0151% | +0.0207% | $425.1k | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Derivatives) SPY | $764.98 | -0.64% | n/a | $85.1m | $40.3m | -1.29% | 0.06% | 0.474 | +0.0073% | +0.0010% | $4.7k | |
| Direxion Daily MU Bull 2X ETF (Derivatives) MUU | $35.23 | -5.12% | n/a | $85.0m | $7.3m | -12.30% | 0.01% | 0.085 | +0.0026% | +0.0018% | $247.3k | |
| Internet Computer ICP | $3.09 | -0.82% | $1.7b | $82.8m | $59.4m | -3.02% | 0.09% | 0.718 | +0.0585% | +0.0995% | $364.5k | |
| Celestia TIA | $0.4352 | -12.93% | $429.0m | $82.7m | $36.7m | -11.32% | 0.05% | 0.443 | -0.0017% | -0.0046% | $612.0k | |
| Nebius Group NV (Derivatives) NBIS | $228.85 | -2.94% | n/a | $81.1m | $25.8m | -6.52% | 0.04% | 0.318 | +0.0089% | -0.0019% | $77.7k |
CoinalyzeはTradingViewと提携して、ダイナミックなチャートとパワフルな市場分析ツールを提供しています。
TradingViewを利用すれば、経済指標カレンダーで重要な発表を追跡して市場を動かすイベントをいち早く把握したり、リアルタイムの分析に基づいて意思決定を行うことができます。
TradingViewを利用すれば、経済指標カレンダーで重要な発表を追跡して市場を動かすイベントをいち早く把握したり、リアルタイムの分析に基づいて意思決定を行うことができます。
