暗号通貨先物市場データ : 建玉 - 資金調達率 - 精算一覧
全契約
- 全契約
- 永久先物契約
- 先物取引
コイン一覧
- コイン一覧
- カテゴリー一覧
合計:
建玉:$66.8b
24時間の出来高:$113.4b
24時間の清算量:$220.1m
| 通貨 |
価格
|
Chg 24H
|
Mkt Cap
|
Vol 24H
|
Open Interest
|
OI Chg 24H
|
OI Share
|
OI / VOL24H
|
FR AVG
|
PFR AVG
|
Liqs. 24H
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin BTC | $82,893.95 | +1.14% | $1.7t | $36.4b | $27.8b | +1.88% | 41.55% | 0.763 | +0.0068% | +0.0093% | $59.5m | |
| Ethereum ETH | $2,454.59 | +2.08% | $300.0b | $24.3b | $16.1b | +1.34% | 24.11% | 0.662 | +0.0080% | +0.0098% | $62.0m | |
| Direxion Daily Semiconductor ETF (Derivatives) SOXL | $104.39 | +4.04% | n/a | $4.3b | $333.9m | +7.31% | 0.50% | 0.078 | +0.0134% | +0.0045% | $3.7m | |
| ZCash ZEC | $1,271.87 | +10.02% | $21.6b | $4.2b | $1.7b | +18.44% | 2.47% | 0.396 | +0.0016% | -0.0066% | $10.8m | |
| Solana SOL | $106.89 | +1.77% | $63.0b | $4.1b | $2.9b | +0.92% | 4.41% | 0.728 | +0.0052% | +0.0054% | $12.1m | |
| SanDisk Corporation (Derivatives) SNDK | $1,405.46 | +1.57% | n/a | $3.1b | $324.4m | -0.34% | 0.49% | 0.106 | +0.0111% | -0.0065% | $5.4m | |
| Gold (Derivatives) XAU | $4,130.15 | -0.37% | n/a | $2.8b | $932.4m | +9.44% | 1.40% | 0.333 | +0.0192% | +0.0392% | $2.0m | |
| Crude Oil Futures (Derivatives) CL | $98.22 | -0.08% | n/a | $2.2b | $366.6m | -7.45% | 0.55% | 0.169 | -0.0137% | -0.0057% | $1.9m | |
| SK hynix Inc (Derivatives) SKHYNIX | $955.74 | -1.64% | n/a | $2.2b | $649.6m | +14.08% | 0.97% | 0.302 | +0.0697% | +0.1423% | $2.1m | |
| SpaceX (Derivatives) SPCX | $159.11 | +6.70% | n/a | $2.0b | $594.1m | +4.62% | 0.89% | 0.290 | +0.0043% | +0.0000% | $1.9m | |
| Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (Derivatives) KORU | $12.17 | -0.40% | n/a | $1.8b | $137.0m | +13.84% | 0.21% | 0.074 | +0.0047% | +0.0000% | $3.0m | |
| NEAR Protocol NEAR | $4.94 | -0.12% | $6.5b | $1.8b | $836.0m | +1.78% | 1.25% | 0.458 | +0.0123% | +0.0154% | $4.3m | |
| Ripple XRP | $1.34 | +2.59% | $84.5b | $1.4b | $1.2b | +1.68% | 1.84% | 0.905 | +0.0078% | +0.0073% | $3.3m | |
| Hyperliquid HYPE | $81.29 | +2.65% | $18.1b | $1.2b | $2.5b | +2.15% | 3.67% | 2.063 | +0.0087% | +0.0049% | $881.3k | |
| Worldcoin WLD | $0.5898 | +10.69% | $2.3b | $1.1b | $387.2m | +24.52% | 0.58% | 0.341 | +0.0110% | +0.0120% | $4.0m | |
| Silver (Derivatives) XAG | $58.05 | +1.72% | n/a | $893.1m | $377.6m | -5.95% | 0.57% | 0.423 | -0.0030% | +0.0104% | $675.5k | |
| Brent Oil (Derivatives) BZ | $105.55 | -0.41% | n/a | $839.8m | $261.7m | -9.34% | 0.39% | 0.312 | +0.0000% | +0.0000% | $1.0m | |
| SK Hynix (Derivatives) SKHY | $143.67 | -0.19% | n/a | $829.3m | $321.4m | +6.99% | 0.48% | 0.388 | -0.0024% | -0.0136% | $852.6k | |
| Janction JCT | $0.0046 | +132.59% | $53.6m | $735.8m | $38.5m | +382.48% | 0.06% | 0.052 | +0.1276% | +0.1715% | $4.3m | |
| Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (Derivatives) SOXS | $43.94 | -4.38% | n/a | $711.2m | $32.6m | -4.03% | 0.05% | 0.046 | +0.0011% | +0.0487% | $501.5k | |
| Micron Technology Inc (Derivatives) MU | $918.45 | +0.86% | n/a | $707.7m | $206.2m | +0.86% | 0.31% | 0.291 | +0.0133% | +0.0094% | $723.4k | |
| Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (Derivatives) SNXX | $10.57 | +2.92% | n/a | $646.3m | $44.4m | -11.22% | 0.07% | 0.069 | +0.0041% | +0.0000% | $170.0k | |
| Dogecoin DOGE | $0.0820 | +2.84% | $12.8b | $638.1m | $637.4m | +5.16% | 0.95% | 0.999 | +0.0083% | +0.0079% | $2.3m | |
| 1000PEPE 1000PEPE | $0.0046 | +9.67% | n/a | $537.4m | $149.8m | +18.01% | 0.22% | 0.279 | +0.0080% | +0.0103% | $3.1m | |
| Pump.fun PUMP | $0.0048 | +6.20% | $2.2b | $529.5m | $301.6m | +5.08% | 0.45% | 0.570 | +0.0004% | +0.0013% | $1.5m | |
| Bedrock BR | $0.6420 | -6.80% | $190.8m | $508.3m | $16.3m | -22.32% | 0.02% | 0.032 | -0.0099% | +0.0015% | $1.7m | |
| Ethena ENA | $0.1980 | +4.14% | $2.7b | $452.4m | $289.5m | +2.17% | 0.43% | 0.640 | +0.0083% | +0.0064% | $884.5k | |
| SUI SUI | $1.03 | +3.30% | $4.3b | $405.2m | $318.8m | +3.32% | 0.48% | 0.787 | +0.0070% | +0.0068% | $1.3m | |
| Quack AI Q | $0.1230 | -7.62% | $578.0m | $401.0m | $32.0m | -18.14% | 0.05% | 0.080 | -0.0760% | -0.0427% | $1.3m | |
| BNB BNB | $741.95 | +1.56% | $97.6b | $398.0m | $792.2m | +0.41% | 1.19% | 1.990 | +0.0028% | +0.0059% | $527.2k | |
| Uniswap UNI | $7.51 | +2.77% | $4.7b | $371.1m | $384.2m | +2.61% | 0.57% | 1.035 | +0.0071% | +0.0118% | $995.8k | |
| Arbitrum ARB | $0.1889 | -5.59% | $1.3b | $345.2m | $134.6m | -2.65% | 0.20% | 0.390 | +0.0002% | +0.0030% | $930.2k | |
| Doodles DOOD | $0.0025 | +84.50% | $19.3m | $335.2m | $22.6m | +568.25% | 0.03% | 0.068 | +0.0131% | +0.0245% | $1.5m | |
| MicroStrategy Inc (Derivatives) MSTR | $144.96 | +6.19% | n/a | $326.7m | $122.7m | +0.57% | 0.18% | 0.376 | +0.0136% | +0.0398% | $162.3k | |
| Bitway BTW | $1.81 | -14.15% | $2.7b | $308.3m | $65.1m | -14.92% | 0.10% | 0.211 | -0.4097% | -0.5701% | $590.9k | |
| Circle Internet Group (Derivatives) CRCL | $86.47 | +5.46% | n/a | $292.5m | $160.4m | +2.52% | 0.24% | 0.549 | -0.0082% | +0.0000% | $219.1k | |
| NVIDIA (Derivatives) NVDA | $221.07 | +1.49% | n/a | $291.0m | $126.2m | -3.58% | 0.19% | 0.433 | +0.0000% | +0.0000% | $166.2k | |
| Tesla (Derivatives) TSLA | $380.09 | +2.96% | n/a | $287.2m | $81.3m | -3.41% | 0.12% | 0.283 | +0.0023% | +0.0000% | $301.1k | |
| Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) SAMSUNG | $166.58 | +0.57% | n/a | $281.9m | $41.7m | -3.22% | 0.06% | 0.148 | +0.0741% | +0.1006% | $90.9k | |
| Celestia TIA | $0.6206 | +0.40% | $613.7m | $278.2m | $67.9m | -1.28% | 0.10% | 0.244 | +0.0016% | -0.0021% | $1.3m | |
| Cardano ADA | $0.2239 | +2.45% | $8.4b | $257.5m | $223.7m | +2.81% | 0.33% | 0.869 | +0.0094% | +0.0105% | $736.8k | |
| Pepe PEPE | $0.0000 | +9.69% | $1.9b | $238.6m | $37.7m | +16.43% | 0.06% | 0.158 | +0.0021% | +0.0182% | $1.1m | |
| Filecoin FIL | $1.03 | +1.35% | $866.1m | $223.4m | $124.8m | +2.36% | 0.19% | 0.559 | +0.0041% | +0.0083% | $836.1k | |
| Injective Protocol INJ | $9.04 | +4.74% | $901.3m | $220.2m | $81.9m | +3.56% | 0.12% | 0.372 | -0.0042% | +0.0011% | $702.0k | |
| Starknet STRK | $0.0574 | -0.47% | $437.5m | $218.9m | $94.2m | -1.77% | 0.14% | 0.430 | -0.0003% | -0.0088% | $821.0k | |
| QQQ (Derivatives) QQQ | $724.07 | +0.41% | n/a | $216.9m | $115.0m | -0.07% | 0.17% | 0.530 | +0.0026% | +0.0056% | $2.5k | |
| Intel Corp (Derivatives) INTC | $94.98 | +2.44% | n/a | $213.3m | $132.8m | +3.01% | 0.20% | 0.623 | -0.0027% | -0.0098% | $43.8k | |
| Yushu Technology Co (Derivatives) UNITREE | $76.93 | +5.78% | n/a | $206.1m | $19.4m | +2.77% | 0.03% | 0.094 | -0.0043% | +0.0000% | $787.7k | |
| Aave AAVE | $155.93 | +4.19% | $2.4b | $198.7m | $208.4m | +4.32% | 0.31% | 1.049 | +0.0013% | -0.0017% | $444.8k | |
| Alaya AI AGT | $0.0573 | -36.69% | n/a | $198.2m | $26.5m | -42.30% | 0.04% | 0.134 | +0.0100% | +0.0100% | $450.2k | |
| Avalanche AVAX | $9.81 | +1.91% | $4.4b | $195.0m | $219.0m | +4.81% | 0.33% | 1.123 | +0.0075% | +0.0094% | $372.0k | |
| Monero XMR | $620.20 | +2.06% | $11.6b | $190.5m | $193.4m | +14.27% | 0.29% | 1.015 | +0.0380% | +0.0311% | $200.8k | |
| Chainlink LINK | $12.32 | +2.39% | $9.5b | $186.8m | $283.7m | +2.19% | 0.42% | 1.518 | +0.0095% | +0.0065% | $360.2k | |
| LayerZero ZRO | $2.04 | +7.07% | $821.6m | $184.2m | $156.0m | +8.50% | 0.23% | 0.847 | +0.0043% | -0.0035% | $230.4k | |
| Gitcoin GTC | $0.3137 | -11.26% | $27.4m | $184.1m | $9.2m | -26.50% | 0.01% | 0.050 | -0.0629% | -0.1260% | $361.7k | |
| Bittensor TAO | $275.61 | +2.89% | $3.1b | $182.3m | $174.5m | +3.69% | 0.26% | 0.958 | +0.0161% | +0.0217% | $250.1k | |
| Roundhill Memory ETF (Derivatives) DRAM | $49.14 | +0.99% | n/a | $178.8m | $61.8m | +7.27% | 0.09% | 0.345 | +0.0082% | +0.0095% | $46.0k | |
| Capricorn APR | $0.0321 | +9.96% | $8.9m | $174.2m | $11.3m | +11.05% | 0.02% | 0.065 | +0.0152% | +0.0198% | $719.0k | |
| Lighter LIT | $3.44 | +11.33% | $860.1m | $168.7m | $243.9m | +12.81% | 0.36% | 1.446 | +0.0079% | +0.0100% | $359.5k | |
| Ondo ONDO | $0.4554 | +4.28% | $2.2b | $168.5m | $159.8m | +4.40% | 0.24% | 0.948 | +0.0059% | +0.0010% | $276.4k | |
| Official Trump TRUMP | $1.79 | +4.18% | $504.5m | $166.1m | $100.7m | +1.17% | 0.15% | 0.606 | +0.0067% | +0.0078% | $424.6k | |
| Ishares Msci South Korea ETF (Derivatives) EWY | $157.94 | -0.04% | n/a | $158.6m | $50.7m | +14.30% | 0.08% | 0.319 | +0.0222% | +0.0275% | $14.0k | |
| Bitcoin Cash BCH | $282.91 | +1.27% | $5.7b | $156.6m | $164.2m | +0.01% | 0.25% | 1.048 | +0.0091% | +0.0101% | $249.1k | |
| Nebius Group NV (Derivatives) NBIS | $181.19 | +5.13% | n/a | $155.0m | $51.3m | +14.05% | 0.08% | 0.331 | -0.0113% | +0.0202% | $91.9k | |
| Basic Attention Token BAT | $0.1938 | -0.63% | $291.7m | $150.9m | $21.2m | +1.53% | 0.03% | 0.140 | +0.0619% | +0.0776% | $488.7k | |
| Compound COMP | $26.02 | +20.29% | $262.0m | $143.8m | $24.1m | +131.63% | 0.04% | 0.168 | -0.0183% | -0.0107% | $479.5k | |
| Litecoin LTC | $61.32 | +2.88% | $4.8b | $141.5m | $228.0m | +3.67% | 0.34% | 1.612 | +0.0065% | +0.0061% | $191.8k | |
| Phala Network PHA | $0.0579 | -9.62% | $49.8m | $136.9m | $8.8m | -16.23% | 0.01% | 0.064 | +0.0073% | -0.0002% | $655.8k | |
| Concrete CT | $0.3139 | -4.07% | n/a | $135.9m | $12.2m | -6.02% | 0.02% | 0.090 | -0.1622% | -0.1812% | $167.2k | |
| IOST IOST | $0.0011 | +43.07% | $38.4m | $132.6m | $12.2m | +316.48% | 0.02% | 0.092 | -0.0007% | +0.0100% | $708.7k | |
| AKEDO AKE | $0.0318 | +6.01% | $722.0m | $130.6m | $26.1m | +9.32% | 0.04% | 0.200 | +0.0254% | +0.0163% | $225.8k | |
| Altlayer ALT | $0.0099 | +7.17% | $72.8m | $119.9m | $15.1m | +59.12% | 0.02% | 0.126 | +0.0075% | +0.0050% | $320.6k | |
| Direxion Daily MU Bull 2X ETF (Derivatives) MUU | $26.46 | +1.61% | n/a | $114.7m | $9.5m | +0.65% | 0.01% | 0.083 | +0.0000% | +0.0000% | $43.5k | |
| Aptos APT | $0.8277 | +7.40% | $732.3m | $110.0m | $64.2m | +12.56% | 0.10% | 0.584 | +0.0050% | +0.0044% | $266.2k | |
| Venice Token VVV | $25.78 | +6.21% | $1.3b | $109.1m | $136.3m | +9.50% | 0.20% | 1.249 | +0.0070% | +0.0100% | $185.4k | |
| PAX Gold PAXG | $4,127.46 | -0.25% | $1.8b | $106.3m | $149.1m | +0.91% | 0.22% | 1.402 | +0.0075% | +0.0105% | $31.3k | |
| Era7 ERA | $0.0745 | +14.34% | n/a | $105.5m | $11.1m | +14.81% | 0.02% | 0.105 | -0.1643% | -0.2101% | $131.7k | |
| Lumentum Holdings (Derivatives) LITE | $867.36 | +3.43% | n/a | $103.6m | $22.1m | +24.79% | 0.03% | 0.214 | +0.0000% | +0.0051% | $70.0k | |
| Pudgy Penguins PENGU | $0.0080 | +5.92% | $503.7m | $100.4m | $71.7m | +4.60% | 0.11% | 0.714 | +0.0092% | +0.0115% | $181.9k | |
| The Sandbox SAND | $0.0588 | -0.83% | $173.3m | $97.3m | $31.2m | -12.85% | 0.05% | 0.320 | -0.0752% | -0.0796% | $223.8k | |
| Polkadot DOT | $1.15 | +0.59% | $2.0b | $95.4m | $86.4m | -0.04% | 0.13% | 0.905 | +0.0012% | +0.0090% | $182.1k | |
| Marvell Technology (Derivatives) MRVL | $247.23 | +3.26% | n/a | $91.2m | $32.6m | +3.98% | 0.05% | 0.358 | +0.0153% | +0.0491% | $61.1k | |
| Quant QNT | $196.38 | +0.43% | $2.9b | $89.3m | $45.9m | -0.60% | 0.07% | 0.515 | -0.0081% | -0.0207% | $197.1k | |
| Apple Inc (Derivatives) AAPL | $339.06 | -1.26% | n/a | $87.1m | $58.8m | +3.98% | 0.09% | 0.675 | -0.0048% | +0.0000% | $2.8k | |
| Curve DAO Token CRV | $0.3849 | +5.10% | $609.2m | $85.8m | $94.6m | +6.75% | 0.14% | 1.102 | +0.0138% | +0.0177% | $187.0k | |
| CoreWeave Inc (Derivatives) CRWV | $65.02 | +5.63% | n/a | $83.8m | $18.7m | +3.54% | 0.03% | 0.223 | +0.0000% | +0.0000% | $223.7k | |
| Cerebras Systems (Derivatives) CBRS | $121.98 | +0.49% | n/a | $82.8m | $22.8m | -7.61% | 0.03% | 0.276 | -0.0081% | +0.0016% | $33.9k | |
| Grvt GRVT | $0.2581 | +10.19% | $29.5m | $82.8m | $15.9m | +18.30% | 0.02% | 0.192 | +0.0083% | +0.0100% | $203.1k | |
| Hedera HBAR | $0.0842 | +1.48% | $3.7b | $82.8m | $91.7m | -0.33% | 0.14% | 1.108 | +0.0139% | +0.0146% | $169.9k | |
| Alphabet Inc (Derivatives) GOOGL | $341.59 | -1.04% | n/a | $81.4m | $83.2m | +0.98% | 0.12% | 1.023 | +0.0015% | +0.0018% | $2.0k | |
| Optimism OP | $0.1300 | +4.41% | $299.1m | $80.5m | $47.6m | +6.91% | 0.07% | 0.592 | +0.0092% | +0.0099% | $173.5k | |
| Meta Platforms Inc (Derivatives) META | $696.53 | -1.60% | n/a | $79.7m | $32.4m | -2.76% | 0.05% | 0.407 | +0.0000% | +0.0000% | $60.5k | |
| ProShares UltraPro QQQ (Derivatives) TQQQ | $72.08 | +1.13% | n/a | $78.5m | $45.3m | +2.29% | 0.07% | 0.577 | +0.0070% | +0.0083% | $22.0k | |
| Tether Gold XAUT | $4,122.13 | -0.34% | $3.3b | $77.8m | $252.3m | +0.83% | 0.38% | 3.244 | +0.0103% | +0.0112% | $39.2k | |
| Applied Optoelectronics Inc (Derivatives) AAOI | $80.60 | +2.06% | n/a | $76.5m | $28.8m | +1.64% | 0.04% | 0.377 | +0.0118% | +0.0044% | $84.3k | |
| Advanced Micro Devices Inc (Derivatives) AMD | $548.46 | +1.22% | n/a | $76.1m | $31.4m | +24.39% | 0.05% | 0.412 | +0.0101% | +0.0234% | $7.1k | |
| Aerodrome Finance AERO | $0.8835 | +11.40% | $870.7m | $75.9m | $108.6m | +15.74% | 0.16% | 1.431 | +0.0070% | +0.0100% | $87.1k | |
| Fetch.ai FET | $0.1973 | +2.72% | $456.0m | $72.6m | $42.0m | +4.54% | 0.06% | 0.578 | -0.0062% | +0.0103% | $103.7k | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Derivatives) SPY | $772.24 | +0.41% | n/a | $72.1m | $49.7m | +0.29% | 0.07% | 0.689 | +0.0004% | +0.0005% | $11.1k | |
| Stellar Lumens XLM | $0.1824 | +2.67% | $6.4b | $69.4m | $108.7m | +4.18% | 0.16% | 1.565 | +0.0118% | +0.0139% | $71.4k |
CoinalyzeはTradingViewと提携して、ダイナミックなチャートとパワフルな市場分析ツールを提供しています。
TradingViewを利用すれば、経済指標カレンダーで重要な発表を追跡して市場を動かすイベントをいち早く把握したり、リアルタイムの分析に基づいて意思決定を行うことができます。
TradingViewを利用すれば、経済指標カレンダーで重要な発表を追跡して市場を動かすイベントをいち早く把握したり、リアルタイムの分析に基づいて意思決定を行うことができます。
