暗号通貨先物市場データ : 建玉 - 資金調達率 - 精算一覧

全契約
  • 全契約
  • 永久先物契約
  • 先物取引
コイン一覧
  • コイン一覧
  • カテゴリー一覧
フィルター
列
🔥Custom metrics
Watchlists
合計:
建玉:$66.1b
24時間の出来高:$126.2b
24時間の清算量:$223.1m
通貨
価格
Chg 24H
Mkt Cap
Vol 24H
Open Interest
OI Chg 24H
OI Share
OI / VOL24H
FR AVG
PFR AVG
Liqs. 24H
Bitcoin BTC $82,657.51 +0.04% $1.7t $45.1b $27.6b -0.46% 41.68% 0.611 +0.0046% +0.0076% $71.8m
Ethereum ETH $2,433.97 -0.34% $297.8b $25.1b $16.0b -0.85% 24.18% 0.636 +0.0058% +0.0040% $52.9m
SpaceX (Derivatives) SPCX $156.87 -2.78% n/a $4.8b $547.4m -7.59% 0.83% 0.114 +0.0087% +0.0128% $3.9m
ZCash ZEC $1,292.48 +2.38% $22.0b $4.7b $1.7b -1.25% 2.51% 0.357 +0.0087% +0.0124% $10.3m
Solana SOL $105.28 -0.54% $62.2b $3.7b $2.9b -1.25% 4.33% 0.768 +0.0023% -0.0053% $7.9m
Direxion Daily Semiconductor ETF (Derivatives) SOXL $96.25 -8.53% n/a $3.6b $296.1m -9.87% 0.45% 0.082 +0.0159% +0.1004% $2.3m
SanDisk Corporation (Derivatives) SNDK $1,343.72 -4.74% n/a $3.1b $320.0m -1.93% 0.48% 0.104 +0.0174% +0.0584% $5.7m
Gold (Derivatives) XAU $4,108.77 -0.42% n/a $2.8b $1.0b +5.47% 1.59% 0.378 +0.0109% +0.0245% $1.2m
NEAR Protocol NEAR $5.11 +1.58% $6.7b $1.9b $934.3m +6.76% 1.41% 0.489 +0.0062% +0.0027% $3.7m
Doodles DOOD $0.0023 -17.87% $18.0m $1.9b $16.0m -42.63% 0.02% 0.009 -0.0681% -0.1841% $6.7m
SK hynix Inc (Derivatives) SKHYNIX $940.88 -3.76% n/a $1.8b $598.2m -8.05% 0.90% 0.336 -0.0001% +0.1144% $1.0m
Ripple XRP $1.34 +0.79% $84.8b $1.7b $1.3b +2.80% 1.90% 0.721 +0.0106% +0.0104% $4.8m
Crude Oil Futures (Derivatives) CL $98.52 -0.76% n/a $1.7b $348.0m -6.52% 0.53% 0.210 -0.0038% -0.0039% $1.8m
IOST IOST $0.0009 -20.16% $34.6m $1.6b $19.4m +25.30% 0.03% 0.012 -0.3584% -0.3734% $8.0m
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (Derivatives) KORU $11.40 -6.25% n/a $1.6b $126.7m -8.06% 0.19% 0.080 +0.0205% +0.0000% $989.6k
Hyperliquid HYPE $78.81 -3.34% $17.5b $1.5b $2.3b -6.32% 3.47% 1.576 -0.0015% -0.0021% $927.3k
Silver (Derivatives) XAG $56.57 -1.72% n/a $812.0m $400.9m +5.88% 0.61% 0.494 +0.0102% +0.0128% $493.1k
Dogecoin DOGE $0.0802 -1.77% $12.5b $676.4m $625.0m -1.54% 0.94% 0.924 +0.0073% +0.0098% $2.3m
SK Hynix (Derivatives) SKHY $139.84 -4.26% n/a $669.5m $296.1m -7.82% 0.45% 0.442 -0.0012% +0.0342% $567.6k
Micron Technology Inc (Derivatives) MU $896.16 -3.14% n/a $657.8m $203.3m +0.18% 0.31% 0.309 +0.0050% +0.0329% $734.1k
Ethena ENA $0.2065 +4.40% $2.8b $650.0m $311.2m +7.25% 0.47% 0.479 +0.0074% +0.0076% $2.2m
Worldcoin WLD $0.5684 -3.04% $2.2b $629.0m $356.1m -7.06% 0.54% 0.566 +0.0044% +0.0095% $1.5m
Brent Oil (Derivatives) BZ $106.60 -0.07% n/a $626.6m $252.5m -5.10% 0.38% 0.403 -0.0034% -0.0186% $358.9k
Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (Derivatives) SNXX $9.67 -9.37% n/a $625.3m $43.2m +0.44% 0.07% 0.069 +0.0112% +0.0105% $765.3k
Pump.fun PUMP $0.0049 +4.42% $2.3b $553.5m $319.4m +6.70% 0.48% 0.577 +0.0004% +0.0051% $1.0m
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (Derivatives) SOXS $47.48 +8.97% n/a $528.6m $39.4m +21.82% 0.06% 0.075 -0.0105% -0.0952% $253.5k
Tesla (Derivatives) TSLA $371.03 -2.40% n/a $462.6m $80.5m -0.25% 0.12% 0.174 +0.0011% +0.0046% $418.0k
MicroStrategy Inc (Derivatives) MSTR $148.33 +3.31% n/a $454.4m $124.0m +2.86% 0.19% 0.273 -0.0022% +0.0000% $135.5k
Uniswap UNI $7.20 -4.62% $4.5b $444.4m $375.0m -4.26% 0.57% 0.844 +0.0052% +0.0088% $1.0m
Meta Platforms Inc (Derivatives) META $708.30 +0.84% n/a $432.5m $43.0m +29.12% 0.07% 0.100 +0.0001% +0.0000% $217.3k
Lighter LIT $3.74 +10.52% $940.3m $420.9m $260.3m +9.61% 0.39% 0.619 -0.0120% -0.0202% $842.0k
1000PEPE 1000PEPE $0.0045 +0.13% n/a $393.8m $151.3m +3.47% 0.23% 0.384 +0.0119% +0.0100% $1.9m
Janction JCT $0.0044 -6.21% $50.1m $386.7m $28.0m -28.33% 0.04% 0.072 +0.0083% +0.0224% $1.9m
BNB BNB $740.26 +0.03% $97.4b $386.2m $787.0m -0.66% 1.19% 2.038 -0.0034% -0.0053% $371.6k
Circle Internet Group (Derivatives) CRCL $86.84 +1.21% n/a $369.8m $158.3m -0.50% 0.24% 0.428 +0.0000% +0.0000% $163.1k
Starknet STRK $0.0557 -3.10% $422.5m $362.7m $102.1m +7.36% 0.15% 0.281 -0.0062% -0.0062% $1.6m
SUI SUI $1.00 -2.01% $4.1b $359.9m $308.9m -2.36% 0.47% 0.858 +0.0037% -0.0011% $754.5k
Irys IRYS $0.0234 +79.25% $46.6m $344.8m $23.8m +858.52% 0.04% 0.069 -0.0034% +0.0100% $1.0m
Bitway BTW $1.67 -17.90% $2.5b $314.3m $50.6m -27.51% 0.08% 0.161 -0.5843% -0.5989% $715.8k
Filecoin FIL $1.01 -1.67% $844.4m $289.0m $129.9m +2.77% 0.20% 0.449 -0.0012% -0.0114% $1.2m
NVIDIA (Derivatives) NVDA $219.02 -0.87% n/a $261.4m $121.1m -3.27% 0.18% 0.463 +0.0000% +0.0000% $151.6k
Arbitrum ARB $0.1850 -2.55% $1.3b $253.7m $129.2m -4.05% 0.20% 0.509 -0.0025% -0.0015% $608.7k
Avalanche AVAX $9.35 -3.51% $4.1b $247.4m $214.8m -0.66% 0.32% 0.868 -0.0018% -0.0018% $956.8k
Monero XMR $612.30 +5.59% $11.5b $240.9m $209.6m +7.27% 0.32% 0.870 +0.0194% +0.0296% $247.2k
Cardano ADA $0.2204 -1.27% $8.3b $237.8m $218.3m -1.12% 0.33% 0.918 +0.0023% -0.0072% $666.2k
AKEDO AKE $0.0216 -37.00% $492.7m $216.2m $21.4m -23.71% 0.03% 0.099 +0.0062% +0.0100% $875.3k
Quack AI Q $0.1109 -5.67% $520.1m $203.5m $27.4m -10.76% 0.04% 0.135 +0.0009% +0.0057% $745.0k
Intel Corp (Derivatives) INTC $89.96 -5.44% n/a $202.3m $120.5m -9.85% 0.18% 0.596 +0.0048% +0.0355% $386.5k
Chainlink LINK $12.26 -0.52% $9.4b $200.9m $280.5m -1.11% 0.42% 1.396 +0.0050% +0.0072% $536.0k
Official Trump TRUMP $1.79 -0.50% $504.4m $199.9m $104.4m +2.97% 0.16% 0.522 +0.0110% +0.0082% $423.3k
Altlayer ALT $0.0119 +19.11% $87.3m $199.7m $24.9m +57.56% 0.04% 0.124 +0.0051% +0.0100% $881.9k
QQQ (Derivatives) QQQ $718.54 -0.94% n/a $198.7m $109.3m -3.62% 0.17% 0.550 +0.0000% +0.0000% $15.0k
Bittensor TAO $264.40 -2.49% $3.0b $196.7m $167.3m -2.62% 0.25% 0.850 -0.0013% -0.0108% $443.9k
Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) SAMSUNG $164.20 -3.27% n/a $185.8m $35.9m -7.83% 0.05% 0.193 -0.0221% +0.0588% $36.5k
Celestia TIA $0.5827 -4.59% $572.2m $183.2m $63.1m -3.86% 0.10% 0.345 -0.0066% -0.0254% $1.1m
Injective Protocol INJ $8.18 -9.03% $822.4m $181.3m $69.8m -14.22% 0.11% 0.385 -0.0026% -0.0049% $703.3k
Alphabet Inc (Derivatives) GOOGL $332.26 -2.88% n/a $176.9m $103.7m +23.33% 0.16% 0.586 +0.0128% +0.0157% $130.7k
Roundhill Memory ETF (Derivatives) DRAM $47.90 -3.23% n/a $171.3m $55.5m -11.46% 0.08% 0.324 +0.0000% +0.0000% $31.4k
Aave AAVE $150.00 -3.27% $2.3b $164.1m $198.5m -4.31% 0.30% 1.209 -0.0069% +0.0021% $586.8k
Nebius Group NV (Derivatives) NBIS $165.06 -8.61% n/a $156.6m $47.7m -5.96% 0.07% 0.305 +0.0045% +0.0378% $502.2k
Pepe PEPE $0.0000 +0.10% $1.9b $153.8m $38.0m +2.95% 0.06% 0.247 +0.0225% +0.0661% $530.7k
Ondo ONDO $0.4484 -0.48% $2.2b $143.3m $154.9m -1.80% 0.23% 1.081 -0.0078% -0.0057% $187.1k
Ishares Msci South Korea ETF (Derivatives) EWY $154.57 -2.14% n/a $141.9m $45.3m -4.21% 0.07% 0.319 +0.0088% +0.0403% $6.2k
Bitcoin Cash BCH $279.87 -1.72% $5.6b $135.4m $159.8m -3.65% 0.24% 1.180 +0.0031% -0.0056% $170.8k
Quant QNT $202.41 +2.91% $2.9b $134.5m $46.8m +1.25% 0.07% 0.348 -0.0081% -0.0163% $297.6k
Alaya AI AGT $0.0556 -13.25% n/a $132.1m $23.8m -17.08% 0.04% 0.180 +0.0651% +0.0496% $520.7k
Litecoin LTC $60.65 -1.81% $4.7b $130.7m $225.1m -1.98% 0.34% 1.722 +0.0022% +0.0014% $108.5k
Direxion Daily MU Bull 2X ETF (Derivatives) MUU $25.18 -6.22% n/a $128.2m $9.0m -6.80% 0.01% 0.071 +0.0000% +0.0000% $44.5k
LayerZero ZRO $1.91 -4.81% $763.5m $116.7m $145.4m -5.39% 0.22% 1.246 -0.0003% +0.0004% $145.9k
Marvell Technology (Derivatives) MRVL $236.09 -5.19% n/a $116.2m $30.5m -5.82% 0.05% 0.263 -0.0005% +0.0534% $126.7k
Advanced Micro Devices Inc (Derivatives) AMD $539.25 -2.36% n/a $110.6m $22.9m -27.53% 0.03% 0.207 -0.0051% +0.0187% $10.1k
BULLA BULLA $0.0924 +23.48% $38.3m $110.0m $10.8m +46.82% 0.02% 0.099 +0.0358% +0.0100% $345.0k
Bedrock BR $0.4595 -26.31% $136.9m $107.1m $10.7m -28.65% 0.02% 0.100 -0.0339% -0.0038% $360.9k
Lumentum Holdings (Derivatives) LITE $822.33 -5.14% n/a $102.6m $18.7m -13.49% 0.03% 0.182 -0.0042% +0.0027% $8.9k
Venice Token VVV $27.10 +4.70% $1.3b $100.4m $145.4m +7.36% 0.22% 1.447 +0.0046% +0.0107% $74.2k
Wormhole W $0.0143 +6.24% $95.2m $99.8m $23.0m +9.07% 0.03% 0.230 -0.0480% -0.0931% $230.7k
Pudgy Penguins PENGU $0.0079 -0.89% $499.6m $96.0m $69.0m -4.20% 0.10% 0.718 -0.0086% +0.0039% $125.9k
Curve DAO Token CRV $0.3924 +1.49% $621.6m $94.2m $103.2m +5.94% 0.16% 1.095 +0.0068% +0.0164% $167.1k
Moonbirds BIRB $0.0549 -14.23% $16.0m $88.1m $5.9m +15.62% 0.01% 0.067 -0.8988% -2.0977% $222.1k
Particle Network PARTI $0.0333 -2.63% $7.8m $86.9m $9.2m -11.46% 0.01% 0.105 +0.0065% +0.0100% $235.6k
Yushu Technology Co (Derivatives) UNITREE $77.94 +1.32% n/a $85.7m $22.3m +1.76% 0.03% 0.261 -0.2875% -1.1282% $132.7k
Polkadot DOT $1.13 -2.43% $1.9b $85.4m $82.9m -3.99% 0.13% 0.971 -0.0046% -0.0109% $300.2k
Plasma XPL $0.0797 +1.39% $362.0m $83.3m $134.0m +1.67% 0.20% 1.609 +0.0044% +0.0038% $69.6k
cat in a dogs world MEW $0.0004 -13.31% $40.0m $82.2m $6.2m -17.02% 0.01% 0.075 -0.8711% -0.8869% $135.6k
ProShares UltraPro QQQ (Derivatives) TQQQ $70.44 -2.83% n/a $82.2m $44.5m -0.96% 0.07% 0.542 +0.0056% +0.0027% $19.9k
Cerebras Systems (Derivatives) CBRS $115.29 -6.28% n/a $81.3m $24.1m +5.89% 0.04% 0.296 -0.0196% +0.0089% $21.8k
Stellar Lumens XLM $0.1801 -0.72% $6.3b $80.9m $109.5m -0.52% 0.17% 1.353 +0.0046% +0.0078% $86.8k
Concrete CT $0.2631 -15.45% n/a $80.7m $12.7m -1.25% 0.02% 0.157 -0.5352% -0.8493% $284.2k
Aptos APT $0.7977 -3.18% $705.9m $76.3m $58.2m -7.08% 0.09% 0.762 -0.0005% +0.0038% $192.4k
Hedera HBAR $0.0823 -1.00% $3.6b $75.7m $92.1m +1.65% 0.14% 1.217 -0.0007% -0.0040% $192.7k
Tether Gold XAUT $4,103.31 -0.39% $3.3b $74.2m $253.4m +0.16% 0.38% 3.416 +0.0037% -0.0042% $24.7k
Magma Finance MAGMA $0.3299 +16.54% $61.6m $72.5m $9.5m +32.49% 0.01% 0.131 +0.0100% +0.0100% $177.6k
Bubblemaps BMT $0.0233 +13.85% $17.5m $72.3m $6.9m +53.88% 0.01% 0.096 -0.0876% -0.7424% $257.3k
PAX Gold PAXG $4,105.55 -0.49% $1.8b $70.6m $149.2m -0.18% 0.23% 2.114 +0.0082% +0.0088% $41.2k
Fetch.ai FET $0.1900 -3.34% $439.9m $70.1m $41.5m -1.92% 0.06% 0.592 -0.0175% +0.0111% $138.4k
Natural Gas (Derivatives) NATGAS $3.18 -3.87% n/a $69.1m $19.1m +19.68% 0.03% 0.276 +0.0156% +0.0389% $52.7k
Applied Optoelectronics Inc (Derivatives) AAOI $74.19 -8.13% n/a $67.9m $27.6m -3.28% 0.04% 0.407 +0.0254% +0.0312% $113.5k
Billions Network BILL $0.0067 +19.07% $16.2m $67.4m $7.7m +61.47% 0.01% 0.113 -0.0020% +0.0100% $119.3k
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Derivatives) SPY $769.98 -0.36% n/a $66.5m $50.0m +0.33% 0.08% 0.752 -0.0015% +0.0000% $2.7k
Gitcoin GTC $0.2720 -9.65% $23.7m $65.7m $7.6m -17.03% 0.01% 0.116 -0.1757% -0.2553% $150.9k
CoinalyzeはTradingViewと提携して、ダイナミックなチャートとパワフルな市場分析ツールを提供しています。
TradingViewを利用すれば、経済指標カレンダーで重要な発表を追跡して市場を動かすイベントをいち早く把握したり、リアルタイムの分析に基づいて意思決定を行うことができます。