暗号通貨先物市場データ : 建玉 - 資金調達率 - 精算一覧

全契約
  • 全契約
  • 永久先物契約
  • 先物取引
コイン一覧
  • コイン一覧
  • カテゴリー一覧
フィルター
🔥Custom metrics
Watchlists
合計:
建玉:$74.8b
24時間の出来高:$184.4b
24時間の清算量:$621.1m
通貨
価格
Chg 24H
Mkt Cap
Vol 24H
Open Interest
OI Chg 24H
OI Share
OI / VOL24H
FR AVG
PFR AVG
Liqs. 24H
Bitcoin BTC $86,577.97 +7.23% $1.7t $70.2b $30.7b +9.07% 41.10% 0.438 +0.0071% +0.0085% $297.6m
Ethereum ETH $2,765.51 +5.64% $337.6b $48.1b $19.5b +7.30% 26.01% 0.405 +0.0101% +0.0080% $150.2m
Solana SOL $119.01 +8.52% $69.9b $8.2b $3.4b +10.77% 4.61% 0.419 +0.0096% +0.0099% $29.4m
ZCash ZEC $1,444.28 -2.51% $24.6b $5.3b $1.9b -9.03% 2.54% 0.355 +0.0064% +0.0014% $11.6m
Ripple XRP $1.52 +8.84% $95.9b $4.1b $1.5b +17.90% 2.04% 0.371 +0.0134% +0.0109% $17.5m
Dogecoin DOGE $0.0984 +13.70% $15.4b $2.9b $776.2m +24.64% 1.04% 0.270 +0.0173% +0.0123% $8.3m
SanDisk Corporation (Derivatives) SNDK $1,768.63 -0.22% n/a $2.8b $407.1m +2.78% 0.54% 0.143 -0.0009% +0.0164% $6.7m
Gold (Derivatives) XAU $4,346.55 -0.63% n/a $2.5b $656.0m -2.31% 0.88% 0.262 +0.0192% +0.0007% $1.8m
NEAR Protocol NEAR $4.15 +0.23% $5.4b $2.2b $880.5m +5.26% 1.18% 0.394 +0.0283% +0.0177% $6.2m
Hyperliquid HYPE $93.55 +1.04% $20.8b $2.2b $2.9b +0.95% 3.88% 1.321 +0.0165% +0.0135% $4.3m
SUI SUI $1.01 +15.71% $4.2b $1.9b $392.9m +15.07% 0.53% 0.204 +0.0092% +0.0123% $6.1m
SpaceX (Derivatives) SPCX $152.58 -0.72% n/a $1.6b $326.9m -6.80% 0.44% 0.206 +0.0045% +0.0155% $1.5m
Direxion Daily Semiconductor ETF (Derivatives) SOXL $141.94 +16.49% n/a $1.6b $241.1m +18.91% 0.32% 0.155 +0.0144% +0.0143% $1.7m
1000PEPE 1000PEPE $0.0048 +21.81% n/a $1.4b $221.4m +39.20% 0.30% 0.162 +0.0278% +0.0316% $5.5m
Crude Oil Futures (Derivatives) CL $91.87 -5.71% n/a $1.4b $315.2m -20.52% 0.42% 0.233 -0.0030% +0.0000% $3.0m
BNB BNB $804.46 +5.09% $106.9b $1.3b $933.6m +8.52% 1.25% 0.729 +0.0133% +0.0096% $4.2m
AKEDO AKE $0.0562 -7.75% $1.2b $1.1b $51.9m +1.32% 0.07% 0.048 +0.0354% +0.0611% $4.1m
Uniswap UNI $8.87 +1.95% $5.5b $1.1b $509.8m +5.21% 0.68% 0.475 +0.0069% +0.0088% $3.2m
Avalanche AVAX $11.24 +1.32% $5.0b $971.8m $292.6m -1.94% 0.39% 0.301 +0.0066% +0.0177% $2.5m
Ethena ENA $0.2100 -2.35% $2.1b $907.7m $362.0m -0.56% 0.48% 0.399 +0.0173% +0.0237% $2.0m
Silver (Derivatives) XAG $66.08 +0.27% n/a $897.8m $245.7m +1.73% 0.33% 0.274 +0.0218% -0.0004% $473.9k
SK hynix Inc (Derivatives) SKHYNIX $1,369.17 +2.00% n/a $884.4m $422.5m +0.66% 0.56% 0.478 +0.0152% +0.0000% $799.8k
MicroStrategy Inc (Derivatives) MSTR $169.27 +9.30% n/a $773.5m $126.2m +27.36% 0.17% 0.163 +0.0296% +0.0045% $418.9k
Arbitrum ARB $0.2250 +5.94% $1.5b $732.7m $192.2m +10.27% 0.26% 0.262 +0.0074% +0.0017% $2.8m
Bittensor TAO $307.85 +19.19% $3.5b $706.8m $273.7m +39.33% 0.37% 0.387 +0.0449% +0.0702% $1.6m
Micron Technology Inc (Derivatives) MU $1,043.80 +3.62% n/a $675.4m $174.8m +5.17% 0.23% 0.259 +0.0064% +0.0105% $1.1m
Cardano ADA $0.2445 +8.54% $9.2b $640.5m $273.8m +10.82% 0.37% 0.427 +0.0111% +0.0096% $3.8m
Harmony ONE $0.0046 +21.72% $62.9m $581.0m $20.5m +5.10% 0.03% 0.035 -0.2706% -0.0128% $2.3m
Worldcoin WLD $0.4549 +5.21% $1.7b $563.0m $239.2m +3.15% 0.32% 0.425 +0.0164% +0.0113% $1.4m
Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (Derivatives) SNXX $17.49 -0.74% n/a $562.6m $40.0m -15.76% 0.05% 0.071 +0.0000% +0.0000% $202.6k
Brent Oil (Derivatives) BZ $95.92 -4.77% n/a $536.3m $171.3m -9.91% 0.23% 0.319 +0.0000% +0.0000% $936.9k
Chainlink LINK $13.12 +5.80% $9.8b $509.2m $337.2m +7.76% 0.45% 0.662 +0.0111% +0.0158% $918.1k
Intel Corp (Derivatives) INTC $121.95 +9.57% n/a $503.6m $103.0m +5.95% 0.14% 0.205 +0.0046% +0.0011% $309.9k
Circle Internet Group (Derivatives) CRCL $94.23 +3.58% n/a $475.5m $146.5m +4.24% 0.20% 0.308 +0.0197% +0.0011% $258.4k
Pepe PEPE $0.0000 +21.69% $2.0b $466.2m $46.1m +51.35% 0.06% 0.099 +0.0325% +0.1533% $1.8m
SK Hynix (Derivatives) SKHY $188.28 +0.77% n/a $464.4m $273.7m -9.29% 0.37% 0.589 +0.0103% +0.0306% $572.5k
Ondo ONDO $0.4527 +6.97% $2.2b $452.1m $203.1m +13.28% 0.27% 0.449 -0.0014% +0.0143% $555.6k
ZetaChain ZETA $0.0602 +54.44% $95.9m $431.9m $16.5m +203.73% 0.02% 0.038 -0.0060% -0.0049% $2.3m
Litecoin LTC $62.08 +6.38% $4.8b $420.5m $273.7m +8.50% 0.37% 0.651 +0.0145% +0.0185% $1.2m
Official Trump TRUMP $2.17 +6.04% $613.8m $417.5m $139.5m +8.92% 0.19% 0.334 +0.0029% +0.0117% $833.7k
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (Derivatives) KORU $22.44 +11.98% n/a $391.8m $68.1m -9.53% 0.09% 0.174 +0.0000% +0.0000% $772.1k
Aave AAVE $144.31 +6.22% $2.2b $373.4m $241.3m +5.98% 0.32% 0.646 +0.0091% +0.0099% $2.0m
Bitcoin Cash BCH $267.59 +7.35% $5.4b $368.9m $160.6m +9.28% 0.21% 0.435 +0.0044% +0.0023% $680.6k
Pump.fun PUMP $0.0043 +1.77% $2.0b $368.5m $313.7m +2.61% 0.42% 0.851 +0.0156% +0.0216% $1.1m
Filecoin FIL $0.9800 +3.87% $814.7m $324.5m $116.5m +3.08% 0.16% 0.359 -0.0148% -0.0055% $1.0m
Monero XMR $595.24 +6.06% $11.2b $309.9m $196.5m +7.16% 0.26% 0.634 +0.0905% +0.0489% $415.7k
Venice Token VVV $31.55 +11.17% $1.5b $303.3m $149.1m +9.94% 0.20% 0.492 +0.0082% +0.0099% $524.8k
Zama ZAMA $0.0902 +2.85% $223.1m $265.8m $30.2m -6.20% 0.04% 0.114 +0.0070% +0.0036% $628.0k
Plasma XPL $0.0974 +10.43% $271.1m $258.7m $164.6m +17.68% 0.22% 0.636 +0.0569% +0.1072% $383.3k
NVIDIA (Derivatives) NVDA $227.15 +2.67% n/a $258.5m $183.4m +0.94% 0.25% 0.710 +0.0026% +0.0002% $233.7k
Pudgy Penguins PENGU $0.0087 +11.27% $545.0m $256.7m $76.9m +12.11% 0.10% 0.300 +0.0295% +0.0385% $410.1k
Stellar Lumens XLM $0.2129 +9.38% $7.4b $238.7m $131.0m +24.69% 0.18% 0.549 +0.0262% +0.0204% $255.5k
Useless Coin USELESS $0.2969 +25.08% $293.3m $231.8m $81.3m +38.64% 0.11% 0.351 +0.0558% +0.1205% $316.2k
Advanced Micro Devices Inc (Derivatives) AMD $615.86 +10.44% n/a $229.4m $84.9m +144.34% 0.11% 0.370 +0.0082% +0.0208% $539.8k
Lighter LIT $4.74 +0.21% $1.2b $220.2m $354.5m +0.65% 0.47% 1.610 -0.0212% -0.0080% $1.4m
Pons PONS $0.5900 +1.67% n/a $217.8m $128.5m +2.52% 0.17% 0.590 +0.0111% +0.0271% $158.3k
Sei SEI $0.0593 +12.01% $399.6m $213.4m $34.9m +21.66% 0.05% 0.164 +0.0076% +0.0087% $601.4k
Portal To Bitcoin PTB $0.0012 +31.33% $2.5m $210.9m $11.0m +32.29% 0.01% 0.052 +0.0251% +0.0500% $1.4m
龙虾 (Lobster) 龙虾 $0.2519 +4.86% $250.6m $208.0m $65.2m -4.61% 0.09% 0.313 +0.0083% +0.0100% $821.8k
Phala Network PHA $0.0500 +35.12% $42.6m $205.1m $7.3m +177.12% 0.01% 0.036 -0.0960% -0.0307% $1.1m
Meta Platforms Inc (Derivatives) META $740.39 +10.48% n/a $204.1m $40.4m +22.70% 0.05% 0.198 +0.0000% +0.0000% $360.9k
QQQ (Derivatives) QQQ $741.83 +2.85% n/a $198.1m $102.2m +8.87% 0.14% 0.516 +0.0025% +0.0067% $1.0m
Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) SAMSUNG $203.27 +7.43% n/a $196.4m $35.0m +29.40% 0.05% 0.178 +0.0290% +0.0336% $209.3k
Bitway BTW $0.8967 +17.51% $2.4b $193.2m $142.9m +17.04% 0.19% 0.739 +0.1205% +0.2086% $520.2k
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (Derivatives) SOXS $35.39 -16.06% n/a $190.7m $20.1m +3.92% 0.03% 0.106 +0.0173% -0.0311% $478.7k
Bedrock BR $1.15 +1.12% $339.2m $190.0m $66.1m -4.99% 0.09% 0.348 +0.0508% +0.0637% $565.6k
Hedera HBAR $0.0919 +7.77% $4.0b $183.6m $86.5m +9.52% 0.12% 0.471 +0.0109% +0.0087% $631.6k
dogwifhat WIF $0.2368 +17.91% $237.5m $176.0m $51.0m +23.07% 0.07% 0.290 +0.0039% +0.0127% $521.0k
Fartcoin FARTCOIN $0.1916 +15.98% $191.0m $170.1m $97.0m +23.62% 0.13% 0.570 +0.0368% +0.0476% $467.3k
Saga SAGA $0.0396 +4.67% $16.6m $169.8m $26.0m -0.21% 0.03% 0.153 +0.0271% -0.0033% $557.3k
UnifAI UAI $0.3859 -5.94% $92.6m $163.9m $16.1m -10.67% 0.02% 0.098 +0.0100% +0.0100% $956.0k
Alphabet Inc (Derivatives) GOOGL $356.02 +1.69% n/a $161.4m $98.0m -1.72% 0.13% 0.608 +0.0014% +0.0003% $22.7k
Aptos APT $0.7783 +5.68% $674.5m $160.3m $71.0m +12.40% 0.09% 0.443 -0.0033% +0.0046% $457.4k
Injective Protocol INJ $7.76 +0.81% $775.4m $160.1m $91.3m +2.00% 0.12% 0.570 +0.0199% +0.0281% $333.6k
Aster ASTER $0.7404 +0.52% $2.0b $154.4m $179.0m +3.99% 0.24% 1.159 +0.0087% +0.0149% $445.9k
Mubarak MUBARAK $0.0432 +30.76% $43.2m $145.9m $21.7m +60.00% 0.03% 0.149 +0.0350% +0.1581% $503.3k
Four FORM $0.3531 +37.72% $135.8m $142.2m $20.8m +106.34% 0.03% 0.146 +0.0100% +0.0119% $656.6k
Tesla (Derivatives) TSLA $375.10 +2.89% n/a $142.0m $68.3m -1.84% 0.09% 0.481 +0.0020% +0.0000% $39.9k
Marvell Technology (Derivatives) MRVL $257.12 +6.00% n/a $141.2m $36.4m -2.90% 0.05% 0.258 +0.0017% +0.0000% $116.7k
Dash DASH $58.80 +3.98% $756.1m $136.6m $48.5m +2.41% 0.06% 0.355 +0.0039% +0.0176% $199.3k
Polkadot DOT $1.19 +5.59% $2.0b $131.3m $96.3m +4.39% 0.13% 0.734 +0.0007% +0.0114% $1.0m
Curve DAO Token CRV $0.3649 +4.65% $567.5m $127.6m $89.5m +6.80% 0.12% 0.701 +0.0215% +0.0157% $218.9k
Fetch.ai FET $0.2002 +15.08% $464.5m $124.6m $42.3m +17.09% 0.06% 0.340 -0.0655% +0.0082% $198.3k
Optimism OP $0.1253 +0.51% $288.4m $121.5m $49.8m +4.82% 0.07% 0.410 +0.0026% +0.0058% $307.7k
Lisk LSK $0.3643 -1.19% $85.4m $116.9m $25.2m +0.04% 0.03% 0.215 +0.0080% +0.0472% $380.0k
Jupiter JUP $0.2962 +5.41% $983.7m $112.5m $56.6m +8.98% 0.08% 0.503 +0.0080% -0.0045% $209.1k
1000SHIB 1000SHIB $0.0059 +8.74% n/a $109.4m $42.0m +9.26% 0.06% 0.384 +0.0084% +0.0070% $528.0k
Nebius Group NV (Derivatives) NBIS $232.64 +4.98% n/a $109.4m $28.0m +0.66% 0.04% 0.256 +0.0003% -0.0052% $71.2k
Starknet STRK $0.0441 -9.35% $325.4m $104.6m $49.1m -16.27% 0.07% 0.469 +0.0080% +0.0271% $368.3k
Nillion NIL $0.0676 +9.57% $34.0m $103.9m $12.9m +30.48% 0.02% 0.124 +0.0908% +0.0694% $403.0k
Robinhood Markets (Derivatives) HOOD $123.64 +4.28% n/a $98.5m $30.9m +6.48% 0.04% 0.313 +0.0067% +0.0061% $12.8k
Apple Inc (Derivatives) AAPL $339.02 +1.45% n/a $98.3m $35.1m +0.03% 0.05% 0.357 +0.0015% +0.0000% $76.9k
Direxion Daily MU Bull 2X ETF (Derivatives) MUU $35.55 +7.33% n/a $97.9m $8.1m +24.82% 0.01% 0.083 +0.0000% +0.0000% $8.3k
Roundhill Memory ETF (Derivatives) DRAM $61.60 +3.67% n/a $97.6m $58.3m +6.83% 0.08% 0.597 +0.0059% +0.0193% $27.8k
Ethereum Classic ETC $8.78 +4.09% $1.4b $97.2m $56.4m +7.33% 0.08% 0.580 +0.0143% +0.0089% $276.6k
牛来 (Niu Lai) 牛来 $0.1061 +9.77% $105.8m $93.4m $35.1m +8.31% 0.05% 0.376 +0.0631% +0.0816% $184.7k
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Derivatives) SPY $773.74 +1.41% n/a $93.0m $42.8m -14.65% 0.06% 0.460 +0.0025% +0.0000% $52.8k
Arweave AR $4.47 -6.90% $293.8m $92.2m $19.5m -14.46% 0.03% 0.212 -0.0324% -0.0263% $271.4k
Gravity G $0.0064 -3.83% $46.6m $88.1m $8.9m +6.83% 0.01% 0.102 -0.1830% -0.2291% $353.8k
Coinbase Global Inc (Derivatives) COIN $201.94 +4.14% n/a $87.7m $23.9m +4.17% 0.03% 0.273 +0.0002% +0.0000% $17.6k
CoinalyzeはTradingViewと提携して、ダイナミックなチャートとパワフルな市場分析ツールを提供しています。
TradingViewを利用すれば、経済指標カレンダーで重要な発表を追跡して市場を動かすイベントをいち早く把握したり、リアルタイムの分析に基づいて意思決定を行うことができます。