暗号通貨先物市場データ : 建玉 - 資金調達率 - 精算一覧

全契約
  • 全契約
  • 永久先物契約
  • 先物取引
コイン一覧
  • コイン一覧
  • カテゴリー一覧
フィルター
列
🔥Custom metrics
Watchlists
合計:
建玉:$47.2b
24時間の出来高:$189.7b
24時間の清算量:$1.2b
通貨
価格
Chg 24H
Mkt Cap
Vol 24H
Open Interest
OI Chg 24H
OI Share
OI / VOL24H
FR AVG
PFR AVG
Liqs. 24H
Bitcoin BTC $58,627.62 -5.76% $1.2t $71.2b $21.0b -5.14% 44.40% 0.294 +0.0032% +0.0019% $464.0m
Ethereum ETH $1,608.01 -8.73% $196.7b $39.4b $10.6b -8.04% 22.56% 0.270 -0.0037% -0.0098% $288.5m
Direxion Daily Semiconductor ETF (Derivatives) SOXL $31.51 -31.83% n/a $12.3b $371.1m -14.47% 0.79% 0.030 +0.0239% +0.0921% $31.6m
Gold (Derivatives) XAU $3,523.70 -4.15% n/a $7.4b $674.8m -14.41% 1.43% 0.092 +0.0123% +0.0211% $60.0m
Solana SOL $68.30 -6.73% $40.4b $5.4b $1.8b -3.98% 3.85% 0.336 -0.0055% -0.0100% $29.3m
ZCash ZEC $752.80 -15.96% $12.8b $4.0b $908.9m -11.13% 1.93% 0.227 +0.0092% -0.0020% $23.3m
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares (Derivatives) SOXS $82.51 +32.69% n/a $3.2b $136.3m +57.61% 0.29% 0.043 -0.0109% -0.0640% $4.9m
NVIDIA (Derivatives) NVDA $128.54 -13.05% n/a $3.1b $425.3m -20.36% 0.90% 0.135 +0.0060% +0.0095% $25.9m
Silver (Derivatives) XAG $41.18 -6.79% n/a $2.9b $275.5m -5.77% 0.58% 0.094 +0.0459% +0.0656% $32.4m
SpaceX (Derivatives) SPCX $129.21 -5.80% n/a $2.8b $370.3m -17.91% 0.78% 0.133 +0.0000% +0.0000% $3.8m
SanDisk Corporation (Derivatives) SNDK $79.75 -16.82% n/a $2.6b $233.2m -27.22% 0.49% 0.091 +0.0071% +0.0459% $26.6m
Anthropic (Derivatives) ANT $87.67 -7.86% n/a $2.5b $279.9m +2.58% 0.59% 0.110 +0.0000% +0.0000% $5.2m
Micron Technology Inc (Derivatives) MU $595.26 -14.88% n/a $2.4b $202.1m -7.97% 0.43% 0.086 +0.0105% +0.0273% $10.4m
Hyperliquid HYPE $60.95 -9.32% $14.5b $2.2b $1.8b -7.46% 3.75% 0.810 +0.0099% +0.0057% $5.0m
Ripple XRP $0.8931 -7.32% $56.8b $1.9b $688.2m -6.16% 1.46% 0.371 +0.0028% +0.0026% $14.1m
SK hynix Inc (Derivatives) SKHYNIX $746.86 -11.64% n/a $1.6b $322.8m -7.62% 0.68% 0.199 -0.2202% -0.2460% $6.2m
QQQ (Derivatives) QQQ $613.35 -5.36% n/a $1.2b $181.3m -1.36% 0.38% 0.149 +0.0080% +0.0065% $3.6m
Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF (Derivatives) KORU $4.82 -25.95% n/a $1.1b $74.2m -28.77% 0.16% 0.066 +0.0000% +0.0077% $8.2m
Crude Oil Futures (Derivatives) CL $83.78 +0.94% n/a $1.0b $228.1m +8.30% 0.48% 0.225 +0.0000% +0.0000% $1.2m
SK Hynix (Derivatives) SKHY $104.50 -13.70% n/a $972.3m $112.1m -23.97% 0.24% 0.115 -0.0038% +0.0100% $4.7m
Tradr 2X Long SNDK Daily ETF (Derivatives) SNXX $1.76 -33.37% n/a $910.3m $33.2m -12.26% 0.07% 0.037 +0.0084% +0.0029% $5.9m
Dogecoin DOGE $0.0533 -8.74% $8.3b $868.7m $334.3m -6.26% 0.71% 0.385 -0.0015% -0.0030% $9.7m
AKEDO AKE $0.0062 -40.03% $140.2m $856.4m $21.0m -34.12% 0.04% 0.025 +0.0335% +0.0137% $4.1m
NEAR Protocol NEAR $2.81 -13.75% $3.7b $855.6m $388.7m -12.04% 0.82% 0.454 +0.0065% +0.0058% $6.5m
BNB BNB $536.31 -7.87% $70.5b $737.2m $535.2m -7.42% 1.13% 0.726 -0.0019% -0.0017% $12.2m
Alphabet Inc (Derivatives) GOOGL $267.99 -2.64% n/a $519.6m $174.6m -11.37% 0.37% 0.336 +0.0000% +0.0002% $4.4m
EVAA Protocol EVAA $5.73 +12.82% $38.1m $506.4m $90.6m +3.84% 0.19% 0.179 +0.0499% +0.0500% $1.9m
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (Derivatives) SPY $694.05 -3.51% n/a $501.6m $65.8m -3.36% 0.14% 0.131 +0.0038% +0.0138% $1.3m
ProShares UltraPro QQQ (Derivatives) TQQQ $41.51 -16.26% n/a $497.5m $37.0m +0.06% 0.08% 0.074 +0.0105% +0.0224% $1.8m
Brent Oil (Derivatives) BZ $90.16 +0.39% n/a $487.8m $185.6m +9.80% 0.39% 0.381 +0.0077% +0.0103% $692.8k
Momentum MMT $0.2536 -7.90% $51.8m $484.7m $35.5m -11.14% 0.08% 0.073 +0.0028% -0.0007% $1.8m
Advanced Micro Devices Inc (Derivatives) AMD $426.58 -11.97% n/a $454.2m $42.7m -0.98% 0.09% 0.094 +0.0108% +0.0389% $1.1m
Intel Corp (Derivatives) INTC $52.50 -6.06% n/a $452.5m $114.8m -8.59% 0.24% 0.254 -0.0004% +0.0200% $2.2m
1000PEPE 1000PEPE $0.0034 -9.33% n/a $440.0m $106.4m -16.94% 0.23% 0.242 -0.0077% +0.0100% $4.8m
MicroStrategy Inc (Derivatives) MSTR $79.67 -8.53% n/a $421.4m $75.9m -8.45% 0.16% 0.180 +0.0000% +0.0000% $1.9m
Anthropic (Derivatives) ANTHROPIC $87.70 -7.90% n/a $386.7m $26.3m -9.13% 0.06% 0.068 +0.0000% n/a $1.4m
Cardano ADA $0.1396 -8.14% $5.2b $381.7m $147.6m -2.35% 0.31% 0.387 -0.0119% -0.0154% $2.7m
Uniswap UNI $4.35 -12.54% $2.6b $374.2m $193.1m -6.59% 0.41% 0.516 +0.0010% -0.0022% $4.4m
SUI SUI $0.6399 -10.06% $2.7b $362.1m $158.3m -7.68% 0.34% 0.437 -0.0096% -0.0073% $4.1m
Ethena ENA $0.0964 -8.51% $1.3b $327.2m $135.0m -10.88% 0.29% 0.413 +0.0016% +0.0048% $2.8m
Roundhill Memory ETF (Derivatives) DRAM $33.83 -12.98% n/a $304.4m $33.9m -15.24% 0.07% 0.111 +0.0000% +0.0027% $521.4k
Worldcoin WLD $0.2277 -11.95% $865.0m $284.2m $125.9m -5.75% 0.27% 0.443 -0.0253% -0.0439% $3.3m
Direxion Daily MU Bull 2X ETF (Derivatives) MUU $9.65 -29.66% n/a $282.1m $10.3m -3.28% 0.02% 0.037 +0.0000% +0.0047% $419.4k
Circle Internet Group (Derivatives) CRCL $48.36 -8.30% n/a $272.2m $101.3m -15.48% 0.21% 0.372 +0.0000% +0.0000% $2.8m
KernelDAO KERNEL $0.0443 +11.53% $13.2m $270.9m $6.8m +298.84% 0.01% 0.025 -0.6617% -1.3347% $1.2m
Pump.fun PUMP $0.0024 -8.80% $850.7m $244.7m $118.6m -6.81% 0.25% 0.485 -0.0065% -0.0128% $1.3m
Chainlink LINK $8.36 -7.04% $6.4b $240.9m $167.6m -7.47% 0.36% 0.696 -0.0004% -0.0041% $2.7m
ProShares UltraPro Short QQQ (Derivatives) SQQQ $57.18 +16.54% n/a $237.6m $20.3m +11.07% 0.04% 0.085 +0.0000% +0.0000% $1.1m
Apple Inc (Derivatives) AAPL $343.82 -1.76% n/a $236.2m $96.7m +3.34% 0.20% 0.409 +0.0000% +0.0000% $239.3k
Nebius Group NV (Derivatives) NBIS $83.12 -15.56% n/a $232.6m $87.7m -4.32% 0.19% 0.377 +0.0220% +0.0876% $1.7m
Irys IRYS $0.0201 -8.61% $40.3m $231.1m $11.8m -25.11% 0.03% 0.051 -0.0674% -0.0670% $688.2k
Pieverse PIEVERSE $2.85 -3.71% $771.3m $228.6m $63.6m -7.20% 0.13% 0.278 +0.0325% +0.0439% $510.3k
Official Trump TRUMP $0.8324 -12.02% $235.2m $221.0m $56.6m -7.29% 0.12% 0.256 -0.0094% -0.0099% $2.7m
Samsung Electronics Co Ltd (Derivatives) SAMSUNG $124.92 -11.75% n/a $220.5m $31.7m -2.45% 0.07% 0.144 -0.1403% -0.1615% $693.9k
Tether Gold XAUT $3,511.37 -4.18% $2.8b $216.3m $270.1m -3.76% 0.57% 1.249 +0.0086% +0.0103% $3.1m
PAX Gold PAXG $3,510.13 -4.16% $1.6b $215.8m $132.0m -12.05% 0.28% 0.612 +0.0059% +0.0039% $1.7m
Tesla (Derivatives) TSLA $346.61 -7.89% n/a $214.1m $57.9m -13.26% 0.12% 0.270 +0.0000% +0.0000% $261.6k
Ishares Msci South Korea ETF (Derivatives) EWY $124.03 -8.68% n/a $210.7m $33.6m -7.32% 0.07% 0.159 -0.0841% +0.0550% $731.3k
Avalanche AVAX $6.49 -6.97% $2.9b $200.5m $127.8m -5.58% 0.27% 0.637 -0.0081% -0.0077% $2.2m
Marvell Technology (Derivatives) MRVL $122.90 -12.55% n/a $196.9m $25.5m -16.85% 0.05% 0.129 +0.0078% +0.0063% $2.0m
CyberConnect CYBER $0.2306 +12.74% $14.2m $192.4m $8.7m +111.05% 0.02% 0.045 -0.4173% -0.6228% $1.1m
Injective Protocol INJ $6.14 -12.87% $614.7m $191.9m $48.5m -8.49% 0.10% 0.253 -0.0124% -0.0099% $1.6m
Aave AAVE $95.05 -9.37% $1.5b $191.8m $135.5m -7.93% 0.29% 0.707 -0.0009% -0.0025% $1.7m
Pepe PEPE $0.0000 -9.32% $1.4b $186.7m $25.1m -7.42% 0.05% 0.134 +0.0093% -0.0055% $1.4m
Monero XMR $451.45 -8.78% $8.5b $186.0m $139.8m -15.66% 0.30% 0.752 +0.0134% +0.0058% $864.5k
Litecoin LTC $39.85 -6.37% $3.1b $182.6m $148.6m -6.58% 0.31% 0.814 -0.0043% -0.0029% $2.2m
Filecoin FIL $0.5228 -7.80% $446.6m $181.5m $63.7m -6.55% 0.13% 0.351 -0.0046% -0.0046% $2.4m
Lombard BARD $0.0923 +8.85% $43.8m $179.2m $12.8m +48.34% 0.03% 0.071 -0.9260% -3.1330% $385.3k
Bittensor TAO $176.39 -8.43% $2.1b $175.8m $95.6m -7.55% 0.20% 0.544 -0.0153% -0.0189% $1.4m
Impossible Cloud Network ICNT $0.3932 -8.64% $99.6m $171.0m $16.1m -14.27% 0.03% 0.094 +0.0100% +0.0100% $853.6k
Lighter LIT $2.34 -17.10% $583.3m $169.6m $150.1m -18.30% 0.32% 0.885 +0.0039% +0.0076% $667.3k
pippin PIPPIN $0.0178 -1.18% $17.7m $156.6m $13.9m -18.63% 0.03% 0.089 +0.0102% +0.0151% $678.6k
Bitcoin Cash BCH $189.37 -8.60% $3.8b $151.6m $100.5m -7.76% 0.21% 0.663 -0.0056% -0.0107% $1.4m
Huma Finance HUMA $0.0090 +3.35% $15.8m $150.5m $12.6m -3.81% 0.03% 0.084 -0.0722% -0.1829% $492.8k
Meta Platforms Inc (Derivatives) META $562.08 -6.19% n/a $137.3m $32.0m -3.85% 0.07% 0.233 +0.0000% +0.0000% $510.4k
Lumentum Holdings (Derivatives) LITE $467.49 -12.86% n/a $132.9m $12.7m -15.39% 0.03% 0.095 +0.0000% +0.0000% $676.0k
Arbitrum ARB $0.1119 -9.24% $782.9m $122.6m $62.5m -9.86% 0.13% 0.510 +0.0024% -0.0010% $1.2m
Broadcom Inc (Derivatives) AVGO $303.95 -12.78% n/a $116.2m $24.6m -10.83% 0.05% 0.212 +0.0000% +0.0000% $348.2k
SuperRare RARE $0.0133 +0.78% $11.0m $113.2m $7.0m +7.66% 0.01% 0.062 -3.7645% -2.1071% $282.2k
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (Derivatives) UVXY $29.48 +19.44% n/a $111.9m $10.3m +16.72% 0.02% 0.092 -0.1424% -0.2112% $898.2k
Bless BLESS $0.0131 +14.11% $23.9m $103.9m $16.1m +14.29% 0.03% 0.155 +0.0100% +0.0100% $513.6k
Venice Token VVV $19.92 -10.91% $972.5m $102.3m $98.9m -11.34% 0.21% 0.966 +0.0080% +0.0121% $182.6k
Ondo ONDO $0.2765 -7.21% $1.3b $99.4m $67.2m -9.14% 0.14% 0.676 -0.0031% -0.0158% $1.0m
Aster ASTER $0.4986 -2.98% $1.3b $93.0m $121.1m -5.16% 0.26% 1.302 +0.0029% +0.0080% $904.4k
Aptos APT $0.3642 -12.39% $324.1m $91.4m $29.7m -10.51% 0.06% 0.325 +0.0079% +0.0039% $1.7m
GraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETF(Derivatives) SKDD $15.40 +28.38% n/a $88.4m $4.9m +63.70% 0.01% 0.055 -0.0737% -0.1324% $257.4k
Tron TRX $0.3013 -2.92% $28.6b $87.8m $170.8m +1.17% 0.36% 1.946 -0.0443% -0.0612% $379.8k
Starknet STRK $0.0298 -4.59% $233.8m $87.5m $43.7m -3.73% 0.09% 0.499 -0.0044% -0.0046% $692.9k
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (Derivatives) MVLL $6.24 -25.05% n/a $87.3m $6.0m -15.14% 0.01% 0.069 +0.0069% +0.0057% $351.6k
Hedera HBAR $0.0506 -7.19% $2.2b $85.3m $53.3m -9.44% 0.11% 0.625 -0.0092% -0.0133% $846.3k
Polkadot DOT $0.6580 -7.98% $1.1b $84.9m $58.7m -5.11% 0.12% 0.691 -0.0032% -0.0020% $1.1m
Stellar Lumens XLM $0.1262 -5.05% $4.5b $83.4m $65.2m -6.37% 0.14% 0.781 -0.0014% -0.0067% $704.2k
ZhongJi Innolight Co., Ltd. (Derivatives) ZHONGJI $56.27 -11.19% n/a $82.7m $12.5m -18.12% 0.03% 0.152 -0.1763% -0.1629% $423.3k
Coinbase Global Inc (Derivatives) COIN $103.94 -5.78% n/a $82.4m $21.6m -6.43% 0.05% 0.262 +0.0000% +0.0000% $164.6k
LayerZero ZRO $1.17 -13.30% $468.0m $80.8m $77.1m -14.11% 0.16% 0.954 +0.0173% +0.0182% $361.1k
GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (Derivatives) INTW $4.55 -12.27% n/a $80.2m $8.8m -8.35% 0.02% 0.109 +0.0083% +0.0000% $262.5k
Bitway BTW $0.6617 +10.40% $1.0b $79.5m $19.6m -0.06% 0.04% 0.247 +0.0075% +0.0100% $190.5k
Naoris Protocol NAORIS $0.0305 -7.61% $18.2m $79.2m $7.7m -19.71% 0.02% 0.098 +0.0187% +0.0171% $185.6k
CoreWeave Inc (Derivatives) CRWV $39.76 -12.15% n/a $78.7m $17.0m -14.98% 0.04% 0.216 +0.0000% +0.0000% $221.2k
Natural Gas (Derivatives) NATGAS $3.77 +2.09% n/a $73.9m $17.6m -2.89% 0.04% 0.238 +0.0019% +0.0139% $127.0k
CoinalyzeはTradingViewと提携して、ダイナミックなチャートとパワフルな市場分析ツールを提供しています。
TradingViewを利用すれば、経済指標カレンダーで重要な発表を追跡して市場を動かすイベントをいち早く把握したり、リアルタイムの分析に基づいて意思決定を行うことができます。