Trades
WL
チャット
統計
ニュース
⦷
AAA
| 327.1100 | 0.12000000 | 11:07:54 |
| 327.1400 | 0.07000000 | 11:07:51 |
| 327.1400 | 0.04000000 | 11:07:51 |
| 327.1400 | 0.08000000 | 11:07:51 |
| 327.1100 | 0.09000000 | 11:07:43 |
| 327.2600 | 0.05000000 | 11:07:42 |
| 327.2600 | 0.12000000 | 11:07:42 |
| 327.1600 | 0.14000000 | 11:07:42 |
| 327.2500 | 0.11000000 | 11:07:19 |
| 327.3100 | 0.52000000 | 11:07:13 |
| 327.2900 | 0.52000000 | 11:07:13 |
| 327.2600 | 0.52000000 | 11:07:13 |
| 327.2900 | 0.52000000 | 11:06:53 |
| 327.2600 | 0.52000000 | 11:06:53 |
| 327.2300 | 0.52000000 | 11:06:53 |
| 327.1300 | 0.29000000 | 11:06:49 |
| 327.0300 | 0.70000000 | 11:06:45 |
| 327.0300 | 0.70000000 | 11:06:45 |
| 327.0300 | 0.70000000 | 11:06:45 |
| 327.0300 | 0.70000000 | 11:06:45 |
| 327.0300 | 0.11000000 | 11:06:39 |
| 326.8800 | 0.08000000 | 11:06:32 |
| 326.9300 | 0.08000000 | 11:06:31 |
| 327.0000 | 0.16000000 | 11:06:29 |
| 327.0300 | 0.26000000 | 11:06:29 |
| 327.0300 | 0.20000000 | 11:06:29 |
| 327.0300 | 0.06000000 | 11:06:29 |
| 326.7300 | 0.16000000 | 11:06:25 |
| 326.6700 | 0.09000000 | 11:06:09 |
| 326.6700 | 0.07000000 | 11:06:09 |
| 326.5700 | 0.04000000 | 11:05:36 |
| 326.5700 | 0.08000000 | 11:05:36 |
| 326.5700 | 0.12000000 | 11:05:36 |
| 326.5900 | 0.09000000 | 11:05:12 |
| 326.6900 | 0.06000000 | 11:05:10 |
| 326.7100 | 0.06000000 | 11:03:48 |
| 326.7500 | 0.07000000 | 11:03:24 |
| 326.4900 | 0.09000000 | 11:03:18 |
| 326.5600 | 0.07000000 | 11:03:17 |
| 326.5600 | 0.08000000 | 11:03:17 |
| 326.5600 | 0.07000000 | 11:03:01 |
| 326.5500 | 0.44000000 | 11:02:47 |
| 326.5500 | 0.15000000 | 11:02:20 |
| 326.6100 | 0.52000000 | 11:02:20 |
| 326.4300 | 0.14000000 | 11:02:02 |
| 326.4100 | 0.07000000 | 11:02:01 |
| 326.5400 | 0.11000000 | 11:01:52 |
| 326.5400 | 0.06000000 | 11:01:52 |
| 326.6200 | 0.06000000 | 11:01:51 |
| 326.6200 | 0.07000000 | 11:01:51 |
| 326.6300 | 0.07000000 | 11:01:50 |
| 326.6700 | 0.08000000 | 11:01:45 |
| 326.6900 | 0.12000000 | 11:01:45 |
| 326.6900 | 0.07000000 | 11:01:38 |
| 326.7000 | 0.07000000 | 11:01:36 |
| 326.5600 | 0.08000000 | 11:01:15 |
| 326.5000 | 0.14000000 | 11:00:58 |
| 326.5700 | 0.41000000 | 11:00:55 |
| 326.5000 | 0.14000000 | 11:00:50 |
| 326.5000 | 0.30000000 | 11:00:50 |
| 326.3100 | 0.09000000 | 11:00:34 |
| 326.4400 | 0.70000000 | 11:00:33 |
| 326.4000 | 0.18000000 | 11:00:32 |
| 326.5500 | 0.18000000 | 11:00:30 |
| 326.7200 | 0.07000000 | 11:00:13 |
| 326.7700 | 0.07000000 | 11:00:13 |
| 326.7900 | 0.02000000 | 11:00:08 |
| 326.7900 | 0.07000000 | 11:00:08 |
| 326.9000 | 0.07000000 | 10:59:30 |
| 326.8600 | 0.20000000 | 10:59:03 |
| 326.8600 | 0.07000000 | 10:59:03 |
| 327.2600 | 0.31000000 | 10:58:55 |
| 327.4500 | 0.09000000 | 10:58:35 |
| 327.4600 | 0.06000000 | 10:58:35 |
| 327.4700 | 0.02000000 | 10:58:35 |
| 327.4700 | 0.09000000 | 10:58:35 |
| 327.4600 | 0.06000000 | 10:58:20 |
| 327.4300 | 0.02000000 | 10:58:20 |
| 327.4900 | 0.07000000 | 10:58:20 |
| 327.4600 | 0.26000000 | 10:58:15 |
| 327.3900 | 0.10000000 | 10:58:01 |
| 327.5200 | 0.16000000 | 10:57:57 |
| 327.4700 | 0.12000000 | 10:57:40 |
| 327.3700 | 0.70000000 | 10:57:33 |
| 327.3700 | 0.70000000 | 10:57:33 |
| 327.3700 | 0.70000000 | 10:57:33 |
| 327.3700 | 0.70000000 | 10:57:33 |
| 327.3700 | 0.70000000 | 10:57:33 |
| 327.3700 | 0.70000000 | 10:57:33 |
| 327.1400 | 0.09000000 | 10:56:48 |
| 327.0400 | 0.07000000 | 10:56:43 |
| 327.1100 | 0.52000000 | 10:56:32 |
| 327.1200 | 0.02000000 | 10:55:41 |
| 327.1900 | 0.07000000 | 10:55:41 |
| 327.2400 | 0.20000000 | 10:55:40 |
| 327.2100 | 0.10000000 | 10:55:40 |
| 327.2400 | 0.10000000 | 10:55:39 |
| 327.2800 | 0.53000000 | 10:55:36 |
| 327.2700 | 0.66000000 | 10:55:36 |
| 326.9800 | 0.09000000 | 10:55:29 |
| 24時間 | |
|
変化
-0.59%
|
出来高
5,475
|
|
最高値
335.6500
|
最安値
318.2000
|
| 7日間 | |
|
変化
-23.40%
|
出来高
109,139
|
|
最高値
435.8500
|
最安値
309.3000
|
| 30日間 | |
|
変化
-44.13%
|
出来高
280,265
|
|
最高値
589.6100
|
最安値
309.3000
|
Dell (NYSE: DELL) stock has fallen 18.2% this week, last closing at $473.39 on October 15 after losing no less … Continue reading
The post Dell stock is down 20% this week: Buy, sell, or...
finbold.com
Oct 16, 2026 12:40
Susquehanna has reiterated its Positive rating on Dell Technologies (NYSE: DELL) and maintained a $700 price target. The updated Dell … Continue reading
The post Wall Street analyst updates...
finbold.com
Sept 29, 2026 15:10
Throughout 2026, the artificial intelligence sector has produced two standout winners in the name of Dell Technologies (NYSE: DELL) and … Continue reading
The post Dell or Micron? We asked...
finbold.com
Sept 16, 2026 12:18
Dell Technologies (NYSE: DELL) has received a new 12-month Wall Street outlook after a sharp rally that pushed the stock … Continue reading
The post Wall Street analyst sets Dell stock price...
finbold.com
Sept 12, 2026 12:24
Dell Technologies (NYSE: DELL) delivered a stronger-than-expected fiscal second-quarter 2027 report, reigniting investor interest in the stock. The results sent … Continue reading
The post Is...
finbold.com
Sept 2, 2026 13:36
Dell Technologies (NYSE: DELL) heads into its fiscal second-quarter 2027 earnings report on September 1, with Wall Street maintaining a … Continue reading
The post Dell’s stock price...
finbold.com
Aug 30, 2026 10:14
As Dell Technologies Inc. (NYSE: DELL) has spiked by more than 230% so far in 2026, fueled by the Artificial … Continue reading
The post Wall Street sets Dell stock price target for next 12...
finbold.com
Aug 19, 2026 15:28
チャットでコマンドを入力するだけです。 nick1を実際のニックネームに置き換えてください
/ignore nick1チャットユーザーを無視する/unignore nick1チャットユーザーを無視しない/ignorelist無視したチャットユーザーを表示する
