Trades
WL
チャット
統計
ニュース
⦷
AAA
| 0.024241 | 300.00000000 | 10:01:01 |
| 0.024238 | 800.00000000 | 10:01:01 |
| 0.024238 | 600.00000000 | 10:01:01 |
| 0.024241 | 200.00000000 | 10:01:01 |
| 0.024241 | 800.00000000 | 10:01:01 |
| 0.024241 | 800.00000000 | 10:01:01 |
| 0.024219 | 600.00000000 | 09:58:58 |
| 0.024219 | 800.00000000 | 09:58:58 |
| 0.024218 | 800.00000000 | 09:58:58 |
| 0.024226 | 600.00000000 | 09:56:35 |
| 0.024226 | 600.00000000 | 09:56:35 |
| 0.024226 | 600.00000000 | 09:56:35 |
| 0.024246 | 800.00000000 | 09:55:49 |
| 0.024246 | 800.00000000 | 09:55:49 |
| 0.024246 | 800.00000000 | 09:55:49 |
| 0.024247 | 800.00000000 | 09:55:49 |
| 0.024185 | 200.00000000 | 09:54:52 |
| 0.024251 | 1100.00000000 | 09:52:42 |
| 0.024255 | 1100.00000000 | 09:52:39 |
| 0.024193 | 800.00000000 | 09:52:39 |
| 0.024273 | 1100.00000000 | 09:52:36 |
| 0.024215 | 800.00000000 | 09:52:34 |
| 0.024213 | 200.00000000 | 09:52:34 |
| 0.024215 | 600.00000000 | 09:52:34 |
| 0.024215 | 400.00000000 | 09:52:34 |
| 0.024215 | 700.00000000 | 09:52:34 |
| 0.024219 | 100.00000000 | 09:52:34 |
| 0.024219 | 800.00000000 | 09:52:34 |
| 0.024219 | 800.00000000 | 09:52:34 |
| 0.024272 | 600.00000000 | 09:52:34 |
| 0.024281 | 800.00000000 | 09:52:28 |
| 0.024281 | 400.00000000 | 09:52:28 |
| 0.024281 | 800.00000000 | 09:52:28 |
| 0.024282 | 800.00000000 | 09:52:28 |
| 0.024282 | 800.00000000 | 09:52:28 |
| 0.024253 | 800.00000000 | 09:52:00 |
| 0.024253 | 800.00000000 | 09:52:00 |
| 0.024253 | 800.00000000 | 09:52:00 |
| 0.024253 | 300.00000000 | 09:52:00 |
| 0.024257 | 800.00000000 | 09:51:35 |
| 0.024257 | 200.00000000 | 09:51:35 |
| 0.024258 | 600.00000000 | 09:51:24 |
| 0.024258 | 700.00000000 | 09:51:24 |
| 0.024265 | 100.00000000 | 09:51:24 |
| 0.024265 | 800.00000000 | 09:51:24 |
| 0.024265 | 800.00000000 | 09:51:24 |
| 0.024287 | 100.00000000 | 09:51:00 |
| 0.024259 | 100.00000000 | 09:51:00 |
| 0.024149 | 1300.00000000 | 09:50:23 |
| 0.024149 | 900.00000000 | 09:50:23 |
| 0.024149 | 1300.00000000 | 09:50:23 |
| 0.024149 | 1300.00000000 | 09:50:23 |
| 0.024149 | 1300.00000000 | 09:50:23 |
| 0.024149 | 1300.00000000 | 09:50:23 |
| 0.024152 | 800.00000000 | 09:50:22 |
| 0.024138 | 1100.00000000 | 09:50:21 |
| 0.024153 | 500.00000000 | 09:50:13 |
| 0.024153 | 600.00000000 | 09:50:13 |
| 0.024128 | 100.00000000 | 09:50:13 |
| 0.024128 | 300.00000000 | 09:50:13 |
| 0.024128 | 300.00000000 | 09:50:13 |
| 0.024128 | 300.00000000 | 09:50:13 |
| 0.024128 | 700.00000000 | 09:50:13 |
| 0.024128 | 100.00000000 | 09:50:13 |
| 0.024184 | 200.00000000 | 09:50:13 |
| 0.024184 | 300.00000000 | 09:50:13 |
| 0.024184 | 600.00000000 | 09:50:13 |
| 0.024184 | 600.00000000 | 09:50:13 |
| 0.024232 | 1100.00000000 | 09:50:09 |
| 0.024232 | 1100.00000000 | 09:50:06 |
| 0.024232 | 1100.00000000 | 09:50:03 |
| 0.024216 | 1100.00000000 | 09:50:00 |
| 0.024209 | 1700.00000000 | 09:49:57 |
| 0.024209 | 3300.00000000 | 09:49:57 |
| 0.024208 | 1100.00000000 | 09:49:56 |
| 0.024220 | 1100.00000000 | 09:49:51 |
| 0.024192 | 500.00000000 | 09:49:50 |
| 0.024192 | 500.00000000 | 09:49:50 |
| 0.024223 | 700.00000000 | 09:49:50 |
| 0.024223 | 700.00000000 | 09:49:50 |
| 0.024223 | 700.00000000 | 09:49:50 |
| 0.024223 | 700.00000000 | 09:49:50 |
| 0.024223 | 700.00000000 | 09:49:50 |
| 0.024223 | 700.00000000 | 09:49:50 |
| 0.024233 | 300.00000000 | 09:49:50 |
| 0.024233 | 1300.00000000 | 09:49:50 |
| 0.024233 | 500.00000000 | 09:49:50 |
| 0.024233 | 1300.00000000 | 09:49:50 |
| 0.024233 | 1300.00000000 | 09:49:50 |
| 0.024233 | 1300.00000000 | 09:49:50 |
| 0.024233 | 1300.00000000 | 09:49:50 |
| 0.024233 | 300.00000000 | 09:49:50 |
| 0.024233 | 700.00000000 | 09:49:50 |
| 0.024209 | 800.00000000 | 09:49:50 |
| 0.024219 | 1700.00000000 | 09:49:50 |
| 0.024226 | 1800.00000000 | 09:49:50 |
| 0.024240 | 1700.00000000 | 09:49:50 |
| 0.024242 | 1800.00000000 | 09:49:50 |
| 0.024242 | 7100.00000000 | 09:49:50 |
| 0.024251 | 7100.00000000 | 09:49:50 |
| 24時間 | |
|
変化
-8.20%
|
出来高
12,909,800
|
|
最高値
0.027058
|
最安値
0.023986
|
| 7日間 | |
|
変化
-53.22%
|
出来高
165,247,400
|
|
最高値
0.051818
|
最安値
0.023986
|
| 30日間 | |
|
変化
-75.72%
|
出来高
413,368,600
|
|
最高値
0.250808
|
最安値
0.023986
|
According to a crypto analyst, the Ethereum price is on the verge of a breakout, and investors who don’t buy it now could be left with regrets later. With technical indicators pointing...
newsbtc.com
Feb 11, 2025 15:30
チャットでコマンドを入力するだけです。 nick1を実際のニックネームに置き換えてください
/ignore nick1チャットユーザーを無視する/unignore nick1チャットユーザーを無視しない/ignorelist無視したチャットユーザーを表示する
