Trades
WL
チャット
統計
ニュース
⦷
AAA
| 0.4511000 | 108.40000000 | 23:09:27 |
| 0.4513000 | 496.50000000 | 23:09:19 |
| 0.4514000 | 69.10000000 | 23:09:19 |
| 0.4515000 | 18.40000000 | 23:09:00 |
| 0.4516000 | 33.30000000 | 23:08:24 |
| 0.4517000 | 21.60000000 | 23:08:24 |
| 0.4519000 | 117.60000000 | 23:07:00 |
| 0.4518000 | 1101.80000000 | 23:06:58 |
| 0.4520000 | 14.90000000 | 23:06:14 |
| 0.4520000 | 49.00000000 | 23:06:00 |
| 0.4520000 | 92.10000000 | 23:05:13 |
| 0.4519000 | 11.70000000 | 23:05:10 |
| 0.4519000 | 46.00000000 | 23:04:18 |
| 0.4521000 | 137.90000000 | 23:03:56 |
| 0.4520000 | 180.00000000 | 23:03:40 |
| 0.4521000 | 15.50000000 | 23:03:40 |
| 0.4523000 | 11.70000000 | 23:03:10 |
| 0.4522000 | 126.60000000 | 23:02:50 |
| 0.4521000 | 14.70000000 | 23:02:47 |
| 0.4520000 | 11.70000000 | 23:02:46 |
| 0.4521000 | 1303.50000000 | 23:02:46 |
| 0.4522000 | 27.20000000 | 23:02:46 |
| 0.4523000 | 28.10000000 | 23:02:46 |
| 0.4524000 | 13.30000000 | 23:02:39 |
| 0.4524000 | 12.40000000 | 23:02:37 |
| 0.4524000 | 12.90000000 | 23:02:37 |
| 0.4524000 | 25.10000000 | 23:02:37 |
| 0.4524000 | 180.00000000 | 23:02:36 |
| 0.4525000 | 46.90000000 | 23:02:36 |
| 0.4526000 | 27.70000000 | 23:02:30 |
| 0.4527000 | 180.00000000 | 23:02:06 |
| 0.4527000 | 315.80000000 | 23:02:02 |
| 0.4526000 | 232.50000000 | 23:02:02 |
| 0.4525000 | 56.10000000 | 23:01:59 |
| 0.4524000 | 1.20000000 | 23:01:45 |
| 0.4523000 | 234.00000000 | 23:01:35 |
| 0.4521000 | 85.70000000 | 23:01:31 |
| 0.4520000 | 234.00000000 | 23:01:30 |
| 0.4519000 | 0.10000000 | 23:01:30 |
| 0.4517000 | 73.70000000 | 23:01:09 |
| 0.4517000 | 139.90000000 | 23:01:02 |
| 0.4516000 | 77.10000000 | 23:00:59 |
| 0.4518000 | 41.40000000 | 23:00:41 |
| 0.4516000 | 11.70000000 | 23:00:31 |
| 0.4516000 | 32.50000000 | 23:00:28 |
| 0.4519000 | 326.10000000 | 23:00:15 |
| 0.4518000 | 326.10000000 | 23:00:15 |
| 0.4517000 | 234.00000000 | 23:00:06 |
| 0.4515000 | 1415.30000000 | 23:00:00 |
| 0.4514000 | 35.90000000 | 22:59:25 |
| 0.4515000 | 79.40000000 | 22:59:25 |
| 0.4515000 | 17.10000000 | 22:59:25 |
| 0.4516000 | 94.80000000 | 22:59:19 |
| 0.4519000 | 6686.00000000 | 22:59:11 |
| 0.4521000 | 290.70000000 | 22:59:11 |
| 0.4523000 | 32.60000000 | 22:59:08 |
| 0.4522000 | 290.70000000 | 22:59:08 |
| 0.4524000 | 188.50000000 | 22:59:08 |
| 0.4520000 | 372.50000000 | 22:59:08 |
| 0.4521000 | 81.80000000 | 22:59:08 |
| 0.4523000 | 211.10000000 | 22:59:08 |
| 0.4522000 | 200.00000000 | 22:59:08 |
| 0.4519000 | 13.00000000 | 22:59:08 |
| 0.4518000 | 95.40000000 | 22:59:08 |
| 0.4517000 | 1128.00000000 | 22:59:08 |
| 0.4516000 | 234.00000000 | 22:59:08 |
| 0.4516000 | 18.30000000 | 22:59:03 |
| 0.4517000 | 680.30000000 | 22:59:02 |
| 0.4521000 | 76.60000000 | 22:59:02 |
| 0.4520000 | 182.30000000 | 22:59:02 |
| 0.4517000 | 502.00000000 | 22:59:02 |
| 0.4522000 | 13.10000000 | 22:59:02 |
| 0.4517000 | 256.60000000 | 22:59:02 |
| 0.4518000 | 918.90000000 | 22:59:02 |
| 0.4517000 | 143.20000000 | 22:59:02 |
| 0.4518000 | 78.60000000 | 22:59:02 |
| 0.4517000 | 154.70000000 | 22:59:02 |
| 0.4518000 | 17.20000000 | 22:59:02 |
| 0.4521000 | 35.90000000 | 22:59:02 |
| 0.4522000 | 71.80000000 | 22:59:02 |
| 0.4521000 | 40.50000000 | 22:59:02 |
| 0.4517000 | 215.80000000 | 22:59:02 |
| 0.4514000 | 837.00000000 | 22:59:02 |
| 0.4515000 | 837.00000000 | 22:59:02 |
| 0.4549000 | 879.70000000 | 22:59:02 |
| 0.4548000 | 132.00000000 | 22:59:02 |
| 0.4547000 | 98.00000000 | 22:59:02 |
| 0.4546000 | 1419.20000000 | 22:59:02 |
| 0.4545000 | 128.80000000 | 22:59:02 |
| 0.4544000 | 1467.10000000 | 22:59:02 |
| 0.4543000 | 6694.10000000 | 22:59:02 |
| 0.4542000 | 2981.70000000 | 22:59:02 |
| 0.4541000 | 523.00000000 | 22:59:02 |
| 0.4540000 | 1822.60000000 | 22:59:02 |
| 0.4539000 | 462.80000000 | 22:59:02 |
| 0.4538000 | 566.70000000 | 22:59:02 |
| 0.4537000 | 129.70000000 | 22:59:02 |
| 0.4536000 | 1652.80000000 | 22:59:02 |
| 0.4535000 | 1510.20000000 | 22:59:02 |
| 0.4534000 | 136.20000000 | 22:59:02 |
| 24時間 | |
|
変化
+3.63%
|
出来高
5,546,294
|
|
最高値
0.4643000
|
最安値
0.4304000
|
| 7日間 | |
|
変化
+10.97%
|
出来高
38,597,772
|
|
最高値
0.4643000
|
最安値
0.3750000
|
| 30日間 | |
|
変化
+18.09%
|
出来高
107,945,963
|
|
最高値
0.4643000
|
最安値
0.3075000
|
The asset's price exploded by almost 20% in minutes after the listing news went live.
cryptopotato.com
Mar 19, 2026 07:49
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The proposal to buy back tokens with protocol revenues is intended as a new value accrual mechanism for tokenholders.
cointelegraph.com
Dec 16, 2024 20:52
Total value locked on decentralized finance protocols is up nearly 150% so far this year.
cointelegraph.com
Dec 9, 2024 20:48
EigenLayer native token EIGEN price jumps nearly 15% on debut, making a high of $4.53. Crypto exchanges Binance and Coinbase are expanding support for the token, but the largest holder Justin Sun...
coingape.com
Oct 1, 2024 08:08
Ether.fi credits security upgrades and partners for thwarting a domain account takeover before user funds were compromised.
cointelegraph.com
Sept 25, 2024 11:11
The degen-branded card is non-custodial and lets users pay by borrowing against crypto collateral, Ether.fi said.
cointelegraph.com
Sept 9, 2024 16:13
The degen-branded card is non-custodial and lets users pay by borrowing against crypto collateral, Ether.fi said.
cointelegraph.com
Sept 9, 2024 16:13
The degen-branded card is non-custodial and lets users pay by borrowing against crypto collateral, Ether.fi said.
cointelegraph.com
Sept 9, 2024 16:13
チャットでコマンドを入力するだけです。 nick1を実際のニックネームに置き換えてください
/ignore nick1チャットユーザーを無視する/unignore nick1チャットユーザーを無視しない/ignorelist無視したチャットユーザーを表示する
