Trades
WL
チャット
統計
ニュース
⦷
AAA
| 0.4476 | 27.83000000 | 13:23:24 |
| 0.4475 | 429.43000000 | 13:23:24 |
| 0.4474 | 134.19000000 | 13:23:24 |
| 0.4472 | 134.22000000 | 13:22:33 |
| 0.4476 | 27.68000000 | 13:22:05 |
| 0.4476 | 2000.00000000 | 13:22:05 |
| 0.4477 | 27.88000000 | 13:22:05 |
| 0.4477 | 119.15000000 | 13:22:05 |
| 0.4483 | 111.40000000 | 13:21:29 |
| 0.4483 | 111.40000000 | 13:21:29 |
| 0.4487 | 104.80000000 | 13:21:21 |
| 0.4488 | 22.32000000 | 13:21:21 |
| 0.4490 | 33.31000000 | 13:21:02 |
| 0.4490 | 375.48000000 | 13:20:53 |
| 0.4489 | 87.90000000 | 13:20:13 |
| 0.4490 | 74.93000000 | 13:20:13 |
| 0.4487 | 22.32000000 | 13:20:03 |
| 0.4487 | 105.93000000 | 13:20:02 |
| 0.4482 | 79.66000000 | 13:19:13 |
| 0.4484 | 133.82000000 | 13:18:18 |
| 0.4482 | 133.88000000 | 13:18:16 |
| 0.4480 | 13.91000000 | 13:18:05 |
| 0.4480 | 133.97000000 | 13:18:05 |
| 0.4478 | 105.48000000 | 13:17:08 |
| 0.4478 | 103.51000000 | 13:17:07 |
| 0.4477 | 77.50000000 | 13:17:06 |
| 0.4477 | 84.18000000 | 13:17:05 |
| 0.4477 | 134.10000000 | 13:17:04 |
| 0.4471 | 27.92000000 | 13:15:33 |
| 0.4470 | 134.25000000 | 13:15:33 |
| 0.4471 | 28.02000000 | 13:13:50 |
| 0.4475 | 134.18000000 | 13:12:33 |
| 0.4474 | 98.42000000 | 13:12:33 |
| 0.4472 | 141.59000000 | 13:12:32 |
| 0.4475 | 28.00000000 | 13:12:07 |
| 0.4475 | 67.43000000 | 13:12:07 |
| 0.4473 | 134.22000000 | 13:12:07 |
| 0.4471 | 27.99000000 | 13:11:45 |
| 0.4470 | 67.43000000 | 13:11:26 |
| 0.4468 | 100.00000000 | 13:11:26 |
| 0.4468 | 111.91000000 | 13:11:26 |
| 0.4463 | 83.48000000 | 13:11:15 |
| 0.4464 | 107.28000000 | 13:11:15 |
| 0.4460 | 1.41000000 | 13:10:24 |
| 0.4461 | 22.38000000 | 13:10:24 |
| 0.4462 | 22.38000000 | 13:10:04 |
| 0.4460 | 0.89000000 | 13:10:00 |
| 0.4461 | 91.14000000 | 13:10:00 |
| 0.4462 | 2000.00000000 | 13:09:43 |
| 0.4463 | 102.35000000 | 13:09:43 |
| 0.4465 | 134.42000000 | 13:09:24 |
| 0.4463 | 100.00000000 | 13:09:16 |
| 0.4468 | 318.91000000 | 13:08:45 |
| 0.4467 | 32.98000000 | 13:08:45 |
| 0.4467 | 79.93000000 | 13:08:45 |
| 0.4466 | 134.37000000 | 13:08:39 |
| 0.4466 | 100.00000000 | 13:07:44 |
| 0.4467 | 100.00000000 | 13:07:44 |
| 0.4468 | 20.33000000 | 13:06:04 |
| 0.4468 | 429.72000000 | 13:06:04 |
| 0.4467 | 141.41000000 | 13:06:02 |
| 0.4467 | 315.05000000 | 13:06:02 |
| 0.4468 | 19.65000000 | 13:06:00 |
| 0.4469 | 79.65000000 | 13:06:00 |
| 0.4472 | 99.27000000 | 13:06:00 |
| 0.4473 | 137.87000000 | 13:05:20 |
| 0.4474 | 118.92000000 | 13:05:18 |
| 0.4474 | 448.41000000 | 13:05:08 |
| 0.4474 | 22.31000000 | 13:05:08 |
| 0.4477 | 22.31000000 | 13:05:03 |
| 0.4484 | 100.00000000 | 13:04:02 |
| 0.4489 | 431.15000000 | 13:03:52 |
| 0.4485 | 449.61000000 | 13:03:36 |
| 0.4485 | 133.86000000 | 13:03:36 |
| 0.4475 | 78.00000000 | 13:03:17 |
| 0.4473 | 27.89000000 | 13:03:17 |
| 0.4470 | 27.89000000 | 13:03:15 |
| 0.4467 | 69.38000000 | 13:03:14 |
| 0.4468 | 42.42000000 | 13:03:14 |
| 0.4468 | 36.75000000 | 13:03:14 |
| 0.4469 | 75.05000000 | 13:03:14 |
| 0.4472 | 64.06000000 | 13:03:14 |
| 0.4472 | 71.90000000 | 13:03:14 |
| 0.4472 | 71.90000000 | 13:03:14 |
| 0.4473 | 62.70000000 | 13:03:13 |
| 0.4473 | 7.60000000 | 13:03:13 |
| 0.4473 | 70.30000000 | 13:03:13 |
| 0.4473 | 96.70000000 | 13:03:13 |
| 0.4473 | 17.38000000 | 13:03:13 |
| 0.4474 | 79.32000000 | 13:03:13 |
| 0.4477 | 75.27000000 | 13:03:09 |
| 0.4477 | 27.84000000 | 13:03:09 |
| 0.4478 | 73.43000000 | 13:03:09 |
| 0.4477 | 118.30000000 | 13:03:09 |
| 0.4477 | 336.96000000 | 13:03:09 |
| 0.4477 | 454.14000000 | 13:03:09 |
| 0.4477 | 453.89000000 | 13:03:09 |
| 0.4477 | 100.00000000 | 13:03:09 |
| 0.4478 | 100.00000000 | 13:03:09 |
| 0.4480 | 46.48000000 | 13:03:09 |
| 24時間 | |
|
変化
+0.56%
|
出来高
1,016,701
|
|
最高値
0.4590
|
最安値
0.4330
|
| 7日間 | |
|
変化
+5.99%
|
出来高
22,443,194
|
|
最高値
0.4650
|
最安値
0.3759
|
| 30日間 | |
|
変化
+29.25%
|
出来高
90,712,160
|
|
最高値
0.4650
|
最安値
0.3092
|
The asset's price exploded by almost 20% in minutes after the listing news went live.
cryptopotato.com
Mar 19, 2026 07:49
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The DeFi protocol is proposing using 20% of revenues for monthly buybacks to boost benefits for stakers.
cointelegraph.com
Jan 14, 2025 16:00
The proposal to buy back tokens with protocol revenues is intended as a new value accrual mechanism for tokenholders.
cointelegraph.com
Dec 16, 2024 20:52
Total value locked on decentralized finance protocols is up nearly 150% so far this year.
cointelegraph.com
Dec 9, 2024 20:48
EigenLayer native token EIGEN price jumps nearly 15% on debut, making a high of $4.53. Crypto exchanges Binance and Coinbase are expanding support for the token, but the largest holder Justin Sun...
coingape.com
Oct 1, 2024 08:08
Ether.fi credits security upgrades and partners for thwarting a domain account takeover before user funds were compromised.
cointelegraph.com
Sept 25, 2024 11:11
The degen-branded card is non-custodial and lets users pay by borrowing against crypto collateral, Ether.fi said.
cointelegraph.com
Sept 9, 2024 16:13
The degen-branded card is non-custodial and lets users pay by borrowing against crypto collateral, Ether.fi said.
cointelegraph.com
Sept 9, 2024 16:13
The degen-branded card is non-custodial and lets users pay by borrowing against crypto collateral, Ether.fi said.
cointelegraph.com
Sept 9, 2024 16:13
チャットでコマンドを入力するだけです。 nick1を実際のニックネームに置き換えてください
/ignore nick1チャットユーザーを無視する/unignore nick1チャットユーザーを無視しない/ignorelist無視したチャットユーザーを表示する
