LogoCoinalyze
    Ad-Free Version ホーム マーケット一覧 資金調達率一覧
    先物データ
    • 集計データ (コイン一覧)
    • 個別チャート
    • 全体チャート
    アラート
    TA
    Bitcoin Ethereum BNB Ripple Tron ZCash Dogecoin Monero Chainlink UNUS SED LEO Cardano Stellar Lumens Bitcoin Cash Litecoin Hedera Cronos Quant Polkadot Ethereum Classic Algorand Cosmos Dash VeChain BitTorrent Bitcoin SV Tezos Basic Attention Token The Graph Decred Terra Iota THETA Decentraland Beam NEO Chiliz Golem MultiversX Horizen FUNToken 0x Qtum FTX Token RIF Token Holo DigiByte iExec RLC WINk Enjin Coin Ontology aelf Siacoin IOST Nano Lisk Zilliqa Mask Network Verge IoTeX Waves Status Ark Steem Power Ledger Kyber Network Crystal Ardor Ravencoin WAX WOO Network Loopring Bitcoin Diamond Wanchain Icon Storj AdEx Bitcoin Gold OmiseGO Augur MonaCoin BitShares NEM Ren Komodo V Systems Nuls Mithril SOLVE EOS Maker Aion HedgeTrade Nebulas Bytom Fantom Metaverse ETP Fetch.ai MaidSafeCoin QASH GXChain Polygon Waltonchain Bread TomoChain
    注文する:
    その他
    • API
    • ローソク足パターン
    • 寄付する
    • お問い合わせ
    • サイトマップ
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Theme:
    日本語
    • English
    • Français
    • Русский
    • Deutsch
    • Türkçe
    • Nederlands
    • Português (BR)
    • Español
    • 한국어
    • 简体中文
     
    ログイン / サインアップ
    Markets/ EURC/ EURC to EUR/ EURCEUR Kraken
    Trades
    WL
    チャット
    統計
    ニュース
    ⦷
    AAA
    1.0001 9.99800030 06:18:31
    1.0001 9.99800030 06:15:35
    1.0001 194.96100585 06:11:43
    1.0001 4.72598776 06:08:06
    1.0000 5.27253975 06:08:06
    1.0000 24.99750025 06:04:24
    1.0001 356.88431157 06:03:23
    1.0000 30.27004000 06:02:32
    1.0001 67.25699300 06:02:23
    1.0001 13.11928332 06:00:21
    1.0001 9.99800030 06:00:12
    1.0001 9.99800030 06:00:07
    1.0001 744.43694413 05:55:06
    1.0001 844.44442167 05:55:06
    1.0001 1044.98828364 05:55:06
    1.0001 944.62820151 05:55:06
    1.0001 744.43694414 05:55:06
    1.0001 944.62820151 05:55:06
    1.0001 1044.98828363 05:55:06
    1.0001 544.95089595 05:55:06
    1.0001 844.44442168 05:55:06
    1.0001 644.60576889 05:55:06
    1.0001 644.60576889 05:55:06
    1.0001 544.95089594 05:55:06
    1.0001 445.47232529 05:55:06
    1.0001 445.47232529 05:55:06
    1.0001 7706.77819000 05:53:57
    1.0001 515.60336900 05:31:58
    1.0001 24.32871058 05:31:42
    1.0001 9.99800030 05:30:19
    1.0001 14.99700045 05:30:19
    1.0001 24.99500075 05:28:05
    1.0001 335.57287800 05:25:55
    1.0001 122.36922896 05:20:25
    1.0001 178.16713234 05:20:25
    1.0001 809.54854700 05:18:03
    1.0001 21.21698100 05:18:03
    1.0001 151.92671100 05:18:03
    1.0001 432.68315400 05:01:07
    1.0001 13.73357125 05:00:19
    1.0001 9.99800030 05:00:19
    1.0001 24.99500075 05:00:14
    1.0001 9.99800030 05:00:14
    1.0001 39.99200120 05:00:09
    1.0001 5.99880018 05:00:09
    1.0001 9.99800030 05:00:09
    1.0001 424.75564000 04:54:30
    1.0001 310.40191300 04:54:03
    1.0001 39.32532347 04:30:13
    1.0001 32.32148068 04:30:11
    1.0000 10.75000043 04:30:11
    1.0000 10.75000000 04:26:28
    1.0001 9.98800230 03:41:35
    1.0001 10.04225801 03:40:01
    1.0001 3009.28478200 03:33:09
    1.0001 1121.67384200 03:13:41
    1.0001 7.49134326 03:00:09
    1.0000 108.18956000 02:26:01
    1.0001 9106.20992100 02:18:01
    1.0001 314.56773400 02:18:01
    1.0001 3276.54752400 01:57:44
    1.0001 11.06708959 01:55:05
    1.0001 544.26297300 01:54:33
    1.0001 1364.62585177 01:51:55
    1.0001 272.79092873 01:40:55
    1.0001 5064.30433700 01:38:43
    1.0001 4714.40032600 01:38:43
    1.0001 550.19704800 01:38:43
    1.0001 71.46591892 01:38:34
    1.0001 739.11788000 01:36:28
    1.0001 4258.30503400 01:36:28
    1.0001 500.49729000 01:33:42
    1.0001 926.57444200 01:33:42
    1.0001 19.99600060 01:30:09
    1.0001 1072.65865700 01:19:49
    1.0001 592.04737900 01:19:49
    1.0001 1300.13878900 01:19:49
    1.0001 1072.65874700 01:19:49
    1.0001 411.02748400 01:19:49
    1.0001 1358.73303000 01:19:49
    1.0001 959.06415500 01:19:49
    1.0001 225.41792400 01:19:49
    1.0001 274.01831800 01:19:49
    1.0001 137.00916400 01:19:49
    1.0001 1494.54374500 01:19:48
    1.0001 2468.72585900 01:05:31
    1.0001 452.88290700 01:05:31
    1.0001 514.83479800 01:05:31
    1.0001 452.88694100 01:05:30
    1.0001 8.90507900 01:05:30
    1.0001 4090.46397400 01:05:30
    1.0000 189.67725200 01:01:14
    1.0000 189.67725243 01:00:05
    1.0001 11002.04040200 00:50:57
    1.0001 4463.74143100 00:50:57
    1.0001 34.99650035 00:49:53
    1.0001 4546.91568800 00:41:13
    1.0001 450.50732600 00:41:13
    0.9999 9.07722000 00:31:03
    1.0001 1477.75631900 00:23:11
    ログアウト
    AAA
    ヘルプ
    🙂 🤣 😎 🤗 😛 😉 😜 🤑 🤔 😑 😴 😕 🙃 😲 😇 🙁 😢 😬 😟 😠 🕺 🏃 💪 ✌ 👌 👍 👎 👏 👋 🤝 🍺 🍻 🐋 🐟 🦈 🗽 🚄 ✈ 🛑 🚀 🏦 🌚 ⭐ 🌞 ⚡ 🏆 💰 💲 🔨 ❓ ❗ 💯 🔶 🏁
    ☺
    ログイン または サインアップ してチャット
    24時間
    変化
    +0.00%
    出来高
    356,337
    最高値
    1.0017
    最安値
    0.9995
    7日間
    変化
    +0.02%
    出来高
    2,363,245
    最高値
    1.0290
    最安値
    0.9994
    30日間
    変化
    +0.01%
    出来高
    11,564,003
    最高値
    1.0290
    最安値
    0.9737
    EURC’s Record Network Growth Could Signal a Major Shift in Europe’s Crypto Economy
    EURC's biggest-ever surge in addresses and wallets highlights rising interest in regulated euro stablecoins.
    cryptopotato.com
    July 10, 2026 21:58
    Circle Brings Native EURC To Base As MiCA Gives Euro Stablecoins A Clearer Lane
    Circle’s EURC launch on Base is a small but important stablecoin infrastructure move. It brings a native euro-denominated token to one of the most watched Ethereum layer-2 networks at a time when...
    newsbtc.com
    July 9, 2026 14:25
    Trade on ByBit
    Up to $30,000 Bonus!
    チャットでコマンドを入力するだけです。 nick1を実際のニックネームに置き換えてください
    • /ignore nick1 チャットユーザーを無視する
    • /unignore nick1 チャットユーザーを無視しない
    • /ignorelist 無視したチャットユーザーを表示する