Trades
WL
チャット
統計
ニュース
⦷
AAA
| 4016.74 | 1.22100000 | 06:36:50 |
| 4016.75 | 0.02690000 | 06:36:31 |
| 4016.66 | 0.62200000 | 06:36:09 |
| 4016.66 | 0.49770000 | 06:36:02 |
| 4016.75 | 0.01000000 | 06:34:35 |
| 4016.75 | 0.39760000 | 06:33:50 |
| 4016.86 | 0.07410000 | 06:33:50 |
| 4017.08 | 0.12630000 | 06:33:50 |
| 4016.49 | 0.25770000 | 06:33:37 |
| 4016.86 | 0.07860000 | 06:33:37 |
| 4017.13 | 0.01000000 | 06:33:37 |
| 4017.13 | 0.10170000 | 06:33:37 |
| 4017.23 | 0.07460000 | 06:33:37 |
| 4017.24 | 0.72240000 | 06:33:37 |
| 4016.31 | 0.01000000 | 06:31:52 |
| 4016.37 | 0.01000000 | 06:31:44 |
| 4016.38 | 0.01000000 | 06:31:14 |
| 4016.45 | 0.01000000 | 06:30:54 |
| 4016.44 | 0.01000000 | 06:30:38 |
| 4016.49 | 0.86230000 | 06:30:19 |
| 4016.35 | 0.01000000 | 06:30:06 |
| 4016.33 | 0.01000000 | 06:29:58 |
| 4016.31 | 0.01000000 | 06:29:22 |
| 4016.48 | 0.00200000 | 06:29:00 |
| 4016.22 | 0.01000000 | 06:28:34 |
| 4016.26 | 0.00900000 | 06:27:50 |
| 4016.26 | 0.00700000 | 06:27:41 |
| 4016.47 | 0.24900000 | 06:27:37 |
| 4016.26 | 0.00700000 | 06:27:37 |
| 4016.26 | 0.01000000 | 06:27:33 |
| 4016.21 | 0.00700000 | 06:27:20 |
| 4016.21 | 0.00700000 | 06:27:14 |
| 4016.21 | 0.00700000 | 06:27:09 |
| 4016.32 | 0.00700000 | 06:26:47 |
| 4016.32 | 0.00700000 | 06:26:46 |
| 4016.32 | 0.00700000 | 06:26:42 |
| 4016.34 | 0.07650000 | 06:25:51 |
| 4016.30 | 0.09460000 | 06:25:50 |
| 4016.31 | 0.11670000 | 06:25:49 |
| 4016.32 | 0.14490000 | 06:25:49 |
| 4016.33 | 0.24410000 | 06:25:48 |
| 4016.34 | 0.00590000 | 06:25:48 |
| 4016.38 | 0.02480000 | 06:25:47 |
| 4016.44 | 0.02480000 | 06:25:47 |
| 4016.48 | 0.00970000 | 06:25:32 |
| 4016.62 | 0.24880000 | 06:25:03 |
| 4016.56 | 0.02480000 | 06:23:38 |
| 4016.75 | 0.00800000 | 06:22:49 |
| 4016.71 | 0.00400000 | 06:22:41 |
| 4016.72 | 0.00300000 | 06:22:37 |
| 4016.72 | 0.02480000 | 06:22:26 |
| 4017.13 | 0.52670000 | 06:15:09 |
| 4017.07 | 0.12200000 | 06:13:49 |
| 4016.92 | 0.12200000 | 06:13:47 |
| 4017.22 | 0.49300000 | 06:12:54 |
| 4016.98 | 0.49300000 | 06:12:52 |
| 4016.85 | 0.05830000 | 06:09:19 |
| 4016.94 | 0.25000000 | 06:09:18 |
| 4016.86 | 0.71430000 | 06:09:18 |
| 4016.86 | 1.12000000 | 06:09:18 |
| 4016.84 | 0.02480000 | 06:09:18 |
| 4016.95 | 0.71440000 | 06:09:17 |
| 4016.94 | 1.12000000 | 06:09:17 |
| 4017.21 | 1.12000000 | 06:09:17 |
| 4017.36 | 0.70920000 | 06:09:16 |
| 4017.32 | 0.04510000 | 06:03:57 |
| 4017.30 | 0.49780000 | 06:02:34 |
| 4017.30 | 0.49780000 | 06:02:33 |
| 4017.30 | 0.49780000 | 06:02:02 |
| 4017.31 | 0.49780000 | 06:02:01 |
| 4017.41 | 0.32100000 | 06:01:00 |
| 4017.34 | 0.00500000 | 06:00:54 |
| 4017.53 | 0.02480000 | 05:57:27 |
| 4017.81 | 0.05110000 | 05:56:19 |
| 4017.53 | 0.02030000 | 05:55:29 |
| 4018.06 | 0.00090000 | 05:51:46 |
| 4017.77 | 0.02420000 | 05:51:16 |
| 4018.16 | 0.00370000 | 05:44:53 |
| 4018.22 | 0.00370000 | 05:44:40 |
| 4018.24 | 0.00370000 | 05:44:32 |
| 4018.07 | 0.62240000 | 05:38:47 |
| 4018.07 | 0.49760000 | 05:37:12 |
| 4018.34 | 0.01200000 | 05:31:30 |
| 4018.04 | 0.12440000 | 05:31:22 |
| 4017.96 | 2.95370000 | 05:26:46 |
| 4018.12 | 0.12440000 | 05:26:18 |
| 4018.13 | 0.12440000 | 05:26:08 |
| 4018.12 | 0.99560000 | 05:26:08 |
| 4018.17 | 0.01000000 | 05:26:07 |
| 4018.06 | 0.68480000 | 05:25:16 |
| 4018.06 | 0.01000000 | 05:25:03 |
| 4018.03 | 1.12000000 | 05:23:15 |
| 4018.08 | 0.01000000 | 05:23:05 |
| 4018.08 | 0.01000000 | 05:22:55 |
| 4018.05 | 0.69650000 | 05:22:11 |
| 4018.05 | 0.27850000 | 05:22:11 |
| 4018.05 | 0.00700000 | 05:22:04 |
| 4018.14 | 0.12000000 | 05:20:32 |
| 4018.14 | 1.00000000 | 05:18:39 |
| 4017.85 | 0.49760000 | 05:13:48 |
| 24時間 | |
|
変化
-0.03%
|
出来高
846
|
|
最高値
4,024.04
|
最安値
4,013.55
|
| 7日間 | |
|
変化
-2.29%
|
出来高
75,904
|
|
最高値
4,111.28
|
最安値
3,963.85
|
| 30日間 | |
|
変化
-4.17%
|
出来高
379,296
|
|
最高値
4,222.67
|
最安値
3,945.72
|
Crypto analyst Tripy has highlighted a double-top Adam and Eve pattern that could send the Dogecoin price as low as $0.16. Meanwhile, crypto XAU has also highlighted a bearish setup that could...
newsbtc.com
Nov 14, 2025 18:00
The Bitcoin to gold ratio hit a new ATH at 40 gold ounces per BTC as the Bitcoin price peaked above $106,000 on Dec. 16.
cointelegraph.com
Dec 16, 2024 09:22
チャットでコマンドを入力するだけです。 nick1を実際のニックネームに置き換えてください
/ignore nick1チャットユーザーを無視する/unignore nick1チャットユーザーを無視しない/ignorelist無視したチャットユーザーを表示する
