ICX / EUR Kraken🗗
0.2332
1h 変化
+0.39%
24h 変化
+2.06%
24h 最高値
0.2350
24h 最安値
0.2280
24h 出来高
72,605
Trades
WL
チャット
統計
ニュース
Size >=
0.2332 | 222.11868798 | 09:59:52 |
0.2323 | 547.76678545 | 09:50:04 |
0.2323 | 446.23321455 | 09:50:04 |
0.2323 | 215.52627654 | 09:49:51 |
0.2312 | 250.00000000 | 08:12:28 |
0.2325 | 41.93000000 | 07:00:04 |
0.2346 | 20.02890000 | 23:26:45 |
0.2350 | 411.70212766 | 22:11:53 |
0.2345 | 8022.21213197 | 22:11:29 |
0.2345 | 14386.83000000 | 22:11:26 |
0.2340 | 12.07691000 | 22:06:07 |
0.2336 | 144.09354808 | 22:04:14 |
0.2315 | 30.00000000 | 21:59:58 |
0.2315 | 30.00000000 | 21:59:58 |
0.2291 | 30.00000000 | 21:37:09 |
0.2291 | 30.00000000 | 21:37:09 |
0.2291 | 30.00000000 | 21:37:09 |
0.2302 | 1379.72563540 | 20:08:04 |
0.2300 | 209.70436460 | 20:08:04 |
0.2302 | 63.50000000 | 19:56:04 |
0.2305 | 214.05354380 | 19:16:00 |
0.2305 | 153.09287042 | 18:44:00 |
0.2298 | 10345.47000000 | 18:22:20 |
0.2296 | 30.00000000 | 18:14:41 |
0.2296 | 30.00000000 | 18:14:40 |
0.2296 | 30.00000000 | 18:14:40 |
0.2299 | 424.77000000 | 18:12:04 |
0.2288 | 203.62066133 | 16:09:00 |
0.2289 | 30.00000000 | 16:04:57 |
0.2280 | 30.00000000 | 14:05:03 |
0.2295 | 30.00000000 | 12:39:54 |
0.2300 | 30.00000000 | 12:08:56 |
0.2300 | 30.00000000 | 12:08:55 |
0.2300 | 30.00000000 | 12:08:55 |
0.2304 | 26.57303000 | 11:40:50 |
0.2307 | 1124.51796852 | 11:16:30 |
0.2293 | 250.00000000 | 10:21:00 |
0.2288 | 1168.15191425 | 10:15:00 |
0.2290 | 8365.86157205 | 09:57:46 |
0.2289 | 13907.23000000 | 09:57:46 |
0.2289 | 1553.25985437 | 09:57:46 |
0.2286 | 1178.78723601 | 09:57:46 |
0.2285 | 1817.73818112 | 09:57:46 |
0.2285 | 5078.72016252 | 09:57:46 |
0.2286 | 117.74004452 | 09:17:19 |
0.2291 | 32.90063000 | 09:01:16 |
0.2295 | 52.00000000 | 08:59:31 |
0.2305 | 193.89544467 | 08:57:45 |
0.2294 | 482.70740931 | 08:56:45 |
0.2280 | 30.00000000 | 08:05:27 |
0.2280 | 30.00000000 | 08:05:26 |
0.2280 | 30.00000000 | 08:05:26 |
0.2279 | 51.74484000 | 06:54:10 |
0.2273 | 486.27566112 | 04:57:38 |
0.2262 | 30.00000000 | 23:39:11 |
0.2262 | 30.00000000 | 23:39:11 |
0.2262 | 30.00000000 | 23:39:11 |
0.2258 | 43.22000000 | 22:26:04 |
0.2257 | 238.77000000 | 22:20:04 |
0.2251 | 85.00000000 | 21:58:53 |
0.2249 | 270.23967138 | 21:23:00 |
0.2247 | 30.00000000 | 21:22:16 |
0.2247 | 30.00000000 | 21:22:16 |
0.2247 | 30.00000000 | 21:22:16 |
0.2248 | 216.47000000 | 19:38:04 |
0.2240 | 108.57000000 | 18:26:04 |
0.2231 | 437.29000000 | 15:56:06 |
0.2238 | 330.00000000 | 14:26:21 |
0.2219 | 216.59345043 | 10:50:01 |
0.2225 | 437.41000000 | 10:32:04 |
0.2231 | 100.52000000 | 09:56:41 |
0.2234 | 83.79235000 | 09:49:21 |
0.2232 | 864.49018333 | 09:16:04 |
0.2231 | 1761.58981667 | 09:16:04 |
0.2239 | 30.00000000 | 05:59:57 |
0.2244 | 30.00000000 | 05:34:49 |
0.2242 | 173.72729000 | 04:52:48 |
0.2242 | 78.12500000 | 04:52:48 |
0.2244 | 30.00000000 | 22:07:28 |
0.2244 | 30.00000000 | 22:07:27 |
0.2244 | 30.00000000 | 22:07:15 |
0.2244 | 30.00000000 | 22:07:15 |
0.2244 | 30.00000000 | 22:07:15 |
0.2242 | 30.00000000 | 21:48:13 |
0.2242 | 30.00000000 | 21:48:13 |
0.2242 | 30.00000000 | 21:48:12 |
0.2250 | 109.00000000 | 21:06:51 |
0.2258 | 187.33000000 | 20:16:04 |
0.2236 | 30.00000000 | 16:48:14 |
0.2236 | 30.00000000 | 16:48:14 |
0.2237 | 525.00000000 | 16:19:50 |
0.2258 | 487.77499438 | 15:09:01 |
0.2258 | 82.09000000 | 15:06:04 |
0.2263 | 4356.92077169 | 14:33:42 |
0.2262 | 1552.92822554 | 14:33:42 |
0.2261 | 2261.43084025 | 14:33:42 |
0.2260 | 5078.72016252 | 14:33:42 |
0.2228 | 874.29698465 | 14:00:16 |
0.2223 | 80.98000000 | 13:34:03 |
0.2224 | 47.00000000 | 10:44:30 |
24時間 | |
変化
+2.06%
|
出来高
72,605
|
最高値
0.2350
|
最安値
0.2280
|
7日間 | |
変化
+0.95%
|
出来高
249,959
|
最高値
0.2380
|
最安値
0.2199
|
30日間 | |
変化
-13.69%
|
出来高
2,294,724
|
最高値
0.2738
|
最安値
0.2139
|
O'Neal's lawyers supposedly said the official notice was "tossed" at his moving car and not served at his home.
cryptopotato.com
May 9, 2023 21:11
Twitter’s former blue bird icon is now just a picture of Doge.
cryptopotato.com
Apr 3, 2023 19:20
ICON (ICX) is showing bullish signs in the weekly time frame. But, it is trading inside a corrective pattern in the daily time frame.
The post ICON (ICX) Reclaims $0.33 Horizontal Area appeared...
beincrypto.com
Aug 15, 2022 11:00
チャットでコマンドを入力するだけです。 nick1を実際のニックネームに置き換えてください
/ignore nick1
チャットユーザーを無視する/unignore nick1
チャットユーザーを無視しない/ignorelist
無視したチャットユーザーを表示する
X
Hello, just wanted to let you know that if this website helps you in any way you can always share it on Facebook, Twitter or Reddit. See top menu.
Thank you!
X
Hello, just in case you don't already know. Recently we have implemented some awesome indicators you might be interested in: Aggregated Open Interest, Aggregated Funding Rate and Aggregated Predicted Funding Rate. You can find them on the chart's Indicators window. Note: these are proprietary indicators built based on our own data, they are not available on TradingView.
Best of luck on trading!