Trades
WL
チャット
統計
ニュース
⦷
AAA
| 8.508 | 29.81000000 | 09:13:59 |
| 8.508 | 23.30000000 | 09:13:59 |
| 8.508 | 29.81000000 | 09:13:59 |
| 8.509 | 11.54000000 | 09:13:59 |
| 8.508 | 0.13000000 | 09:13:55 |
| 8.505 | 25.43000000 | 09:13:54 |
| 8.496 | 29.42000000 | 09:13:44 |
| 8.495 | 74.22000000 | 09:13:28 |
| 8.494 | 29.43000000 | 09:13:28 |
| 8.490 | 29.81000000 | 09:13:16 |
| 8.490 | 68.07000000 | 09:12:46 |
| 8.488 | 29.45000000 | 09:12:46 |
| 8.484 | 0.13000000 | 09:12:31 |
| 8.486 | 1.40000000 | 09:12:28 |
| 8.488 | 20.27000000 | 09:12:01 |
| 8.492 | 25.64000000 | 09:11:47 |
| 8.492 | 28.51000000 | 09:11:17 |
| 8.492 | 0.92000000 | 09:11:17 |
| 8.490 | 29.81000000 | 09:11:17 |
| 8.491 | 49.93000000 | 09:11:17 |
| 8.490 | 29.81000000 | 09:11:17 |
| 8.492 | 29.81000000 | 09:11:14 |
| 8.496 | 0.13000000 | 09:11:10 |
| 8.508 | 21.38000000 | 09:10:42 |
| 8.513 | 23.87000000 | 09:10:25 |
| 8.510 | 125.86000000 | 09:10:18 |
| 8.510 | 87.42000000 | 09:10:18 |
| 8.509 | 29.38000000 | 09:10:18 |
| 8.508 | 49.93000000 | 09:10:18 |
| 8.507 | 29.81000000 | 09:10:18 |
| 8.508 | 0.13000000 | 09:10:17 |
| 8.531 | 20.63000000 | 09:10:02 |
| 8.531 | 8.67000000 | 09:10:02 |
| 8.530 | 20.63000000 | 09:10:02 |
| 8.530 | 29.30000000 | 09:10:02 |
| 8.527 | 29.31000000 | 09:10:00 |
| 8.532 | 25.85000000 | 09:09:47 |
| 8.536 | 0.54000000 | 09:09:22 |
| 8.525 | 24.84000000 | 09:09:22 |
| 8.532 | 0.13000000 | 09:09:00 |
| 8.516 | 0.12000000 | 09:08:40 |
| 8.516 | 16.41000000 | 09:08:38 |
| 8.517 | 5.34000000 | 09:08:36 |
| 8.517 | 66.76000000 | 09:08:36 |
| 8.514 | 49.93000000 | 09:08:36 |
| 8.513 | 29.81000000 | 09:08:36 |
| 8.512 | 0.18000000 | 09:08:36 |
| 8.512 | 9.35000000 | 09:08:35 |
| 8.512 | 8.84000000 | 09:08:35 |
| 8.512 | 11.12000000 | 09:08:35 |
| 8.512 | 12.74000000 | 09:08:35 |
| 8.512 | 8.87000000 | 09:08:34 |
| 8.512 | 380.03000000 | 09:08:34 |
| 8.512 | 17.28000000 | 09:08:34 |
| 8.512 | 100.00000000 | 09:08:34 |
| 8.512 | 124.97000000 | 09:08:34 |
| 8.512 | 24.28000000 | 09:08:34 |
| 8.513 | 0.23000000 | 09:08:34 |
| 8.507 | 101.50000000 | 09:08:33 |
| 8.507 | 49.93000000 | 09:08:33 |
| 8.506 | 26.50000000 | 09:08:33 |
| 8.506 | 29.81000000 | 09:08:33 |
| 8.512 | 106.83000000 | 09:08:30 |
| 8.512 | 49.93000000 | 09:08:30 |
| 8.511 | 29.81000000 | 09:08:30 |
| 8.528 | 29.31000000 | 09:08:02 |
| 8.521 | 51.78000000 | 09:08:00 |
| 8.520 | 0.13000000 | 09:08:00 |
| 8.512 | 0.13000000 | 09:07:54 |
| 8.508 | 0.13000000 | 09:07:44 |
| 8.493 | 17.35000000 | 09:06:11 |
| 8.496 | 0.13000000 | 09:06:07 |
| 8.495 | 42.70000000 | 09:06:01 |
| 8.487 | 3.51000000 | 09:05:32 |
| 8.486 | 27.41000000 | 09:05:32 |
| 8.486 | 2.05000000 | 09:05:32 |
| 8.486 | 9.54000000 | 09:05:32 |
| 8.486 | 20.27000000 | 09:05:32 |
| 8.480 | 29.48000000 | 09:05:17 |
| 8.469 | 29.81000000 | 09:04:53 |
| 8.468 | 29.52000000 | 09:04:51 |
| 8.478 | 29.81000000 | 09:04:21 |
| 8.478 | 29.48000000 | 09:04:21 |
| 8.477 | 29.49000000 | 09:04:10 |
| 8.474 | 29.50000000 | 09:03:58 |
| 8.480 | 9.74000000 | 09:03:40 |
| 8.480 | 0.83000000 | 09:03:40 |
| 8.480 | 76.69000000 | 09:03:40 |
| 8.481 | 52.09000000 | 09:03:40 |
| 8.483 | 21.75000000 | 09:03:40 |
| 8.484 | 49.93000000 | 09:03:40 |
| 8.485 | 29.81000000 | 09:03:40 |
| 8.488 | 17.79000000 | 09:03:40 |
| 8.478 | 24.85000000 | 09:03:37 |
| 8.479 | 29.48000000 | 09:03:28 |
| 8.489 | 29.44000000 | 09:03:16 |
| 8.491 | 29.44000000 | 09:03:13 |
| 8.478 | 220.44000000 | 09:02:56 |
| 8.478 | 77.56000000 | 09:02:56 |
| 8.476 | 22.17000000 | 09:02:56 |
| 24時間 | |
|
変化
-3.01%
|
出来高
512,762
|
|
最高値
8.795
|
最安値
8.369
|
| 7日間 | |
|
変化
+11.13%
|
出来高
5,806,102
|
|
最高値
9.396
|
最安値
7.000
|
| 30日間 | |
|
変化
+48.74%
|
出来高
19,584,986
|
|
最高値
9.396
|
最安値
5.665
|
"Pay attention to INJ before the train leaves," MikybullCrypto said.
cryptopotato.com
Oct 16, 2026 15:49
XRP sits inches below $1.50, QNT is at $255, while INJ trades at $7.50.
cryptopotato.com
Oct 6, 2026 06:33
チャットでコマンドを入力するだけです。 nick1を実際のニックネームに置き換えてください
/ignore nick1チャットユーザーを無視する/unignore nick1チャットユーザーを無視しない/ignorelist無視したチャットユーザーを表示する
