LogoCoinalyze
    Ad-Free Version ホーム マーケット一覧 資金調達率一覧
    先物データ
    • 集計データ (コイン一覧)
    • 個別チャート
    • 全体チャート
    アラート
    TA
    Bitcoin Ethereum BNB Ripple Tron Dogecoin ZCash UNUS SED LEO Stellar Lumens Monero Chainlink Cardano Bitcoin Cash Litecoin Hedera Cronos Polkadot Ethereum Classic Quant Cosmos Algorand Dash VeChain Terra Bitcoin SV BitTorrent Tezos Decred The Graph Chiliz Iota NEO THETA Decentraland RIF Token Basic Attention Token Golem MultiversX Beam Horizen Qtum 0x FTX Token DigiByte Ravencoin Holo Zilliqa Enjin Coin aelf Ontology Nano FUNToken Mask Network Status Siacoin Waves Verge Storj Icon iExec RLC Power Ledger WOO Network Kyber Network Crystal IOST IoTeX Steem WINk Ark Ardor Lisk Loopring WAX Komodo Bitcoin Diamond Wanchain Augur AdEx OmiseGO MonaCoin NEM Bitcoin Gold BitShares Ren V Systems Nuls Mithril SOLVE Maker EOS Aion HedgeTrade Nebulas Fetch.ai Bread Fantom GXChain Metaverse ETP TomoChain QASH Polygon MaidSafeCoin Waltonchain Bytom
    注文する:
    その他
    • API
    • ローソク足パターン
    • 寄付する
    • お問い合わせ
    • サイトマップ
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Theme:
    日本語
    • English
    • Français
    • Русский
    • Deutsch
    • Türkçe
    • Nederlands
    • Português (BR)
    • Español
    • 한국어
    • 简体中文
     
    ログイン / サインアップ
    Markets/ Reserve Rights/ RSR to USD/ RSRUSD Kraken
    Trades
    WL
    チャット
    統計
    ニュース
    ⦷
    AAA
    0.001212 10714.80000000 19:06:40
    0.001212 20000.00000000 19:06:40
    0.001215 182182.00000000 18:15:29
    0.001215 20000.00000000 18:15:29
    0.001217 28470.10000000 18:09:20
    0.001216 20000.00000000 18:09:20
    0.001217 7997.00000000 18:04:40
    0.001210 27360.20000000 17:47:10
    0.001210 32126.50000000 17:46:39
    0.001210 40513.30000000 17:46:20
    0.001203 7852.99100000 16:51:40
    0.001202 4999.99900000 13:47:27
    0.001203 5000.00000000 13:47:07
    0.001205 1207999.38976000 13:46:54
    0.001204 503788.63039000 13:46:54
    0.001203 20000.00000000 13:46:54
    0.001203 166271.94539000 13:46:54
    0.001203 601940.03446000 13:46:54
    0.001207 17337.97866000 13:07:38
    0.001205 12324.90000000 11:48:10
    0.001204 2466.50000000 10:58:01
    0.001203 20000.00000000 10:00:03
    0.001206 1625.50000000 10:00:00
    0.001204 23295.87894000 09:59:33
    0.001204 39862.42458000 09:59:33
    0.001204 334901.66202000 09:59:27
    0.001204 601940.03446000 09:59:27
    0.001202 1714286.00000000 09:58:20
    0.001201 38684.44499000 09:58:20
    0.001198 20000.00000000 09:58:20
    0.001194 378059.96554000 09:57:27
    0.001194 601940.03446000 09:57:27
    0.001194 20000.00000000 09:57:27
    0.001192 300249.70000000 09:46:51
    0.001203 140000.00000000 05:45:16
    0.001204 20000.00000000 05:27:18
    0.001204 101339.95016000 05:27:18
    0.001204 22962.13236000 05:27:18
    0.001209 266.59491000 03:56:31
    0.001208 27275.25399000 03:56:31
    0.001207 20000.00000000 03:56:31
    0.001207 10372.44352000 03:56:31
    0.001212 12109.00000000 01:11:00
    0.001206 6099.00000000 22:59:46
    0.001205 801.80000000 22:40:11
    0.001214 3000.00000000 21:32:10
    0.001211 25944.85600000 21:13:03
    0.001198 20000.00000000 20:42:01
    0.001204 925.40000000 20:30:52
    0.001203 60429.40000000 20:10:50
    0.001204 59581.82572000 20:02:28
    0.001204 20000.00000000 20:02:28
    0.001205 12448.13200000 20:01:56
    0.001208 12417.21800000 19:52:26
    0.001206 14191.10600000 19:44:48
    0.001207 12427.50600000 19:13:46
    0.001209 12406.94700000 19:11:45
    0.001212 12376.23699000 19:09:11
    0.001212 12447.05200000 18:52:16
    0.001209 49959.64468000 18:49:33
    0.001209 20000.00000000 18:49:33
    0.001209 12406.94700000 18:49:33
    0.001209 12499.94600000 18:36:23
    0.001208 20695.36424000 18:27:39
    0.001209 8347.95300000 18:20:22
    0.001209 4058.99400000 18:10:20
    0.001208 66611.15000000 17:19:26
    0.001204 16033.92128000 16:30:57
    0.001200 4166.66667000 15:47:23
    0.001194 601940.03446000 15:32:32
    0.001193 166925.58321000 15:32:31
    0.001191 166925.58321000 15:32:17
    0.001191 20000.00000000 15:32:17
    0.001195 20000.00000000 15:32:11
    0.001202 46611.15700000 14:44:15
    0.001201 20000.00000000 14:44:15
    0.001196 20000.00000000 14:33:55
    0.001202 105000.00000000 14:24:57
    0.001202 20000.00000000 14:24:57
    0.001193 1061.22800000 13:50:05
    0.001193 20000.00000000 13:50:05
    0.001188 12626.26200000 13:42:14
    0.001188 21043.77100000 13:42:14
    0.001186 12647.55400000 13:38:51
    0.001186 12647.55400000 13:38:41
    0.001186 12647.55400000 13:38:12
    0.001188 21043.77099000 13:36:48
    0.001190 21008.40300000 13:36:35
    0.001190 21008.40300000 13:34:56
    0.001193 15088.01341000 13:32:18
    0.001188 101752.69360000 13:27:41
    0.001189 21026.07200000 13:27:40
    0.001191 20990.76400000 13:24:31
    0.001193 20955.57400000 13:19:42
    0.001192 20000.00000000 13:12:30
    0.001194 20938.02300000 13:11:13
    0.001193 101324.64375000 13:07:50
    0.001194 20938.02300000 13:07:50
    0.001197 238008.87940000 13:06:49
    0.001198 100901.75292000 13:06:49
    ログアウト
    AAA
    ヘルプ
    🙂 🤣 😎 🤗 😛 😉 😜 🤑 🤔 😑 😴 😕 🙃 😲 😇 🙁 😢 😬 😟 😠 🕺 🏃 💪 ✌ 👌 👍 👎 👏 👋 🤝 🍺 🍻 🐋 🐟 🦈 🗽 🚄 ✈ 🛑 🚀 🏦 🌚 ⭐ 🌞 ⚡ 🏆 💰 💲 🔨 ❓ ❗ 💯 🔶 🏁
    ☺
    ログイン または サインアップ してチャット
    24時間
    変化
    +0.00%
    出来高
    7,661,567
    最高値
    0.001217
    最安値
    0.001192
    7日間
    変化
    -5.53%
    出来高
    86,742,583
    最高値
    0.001303
    最安値
    0.001186
    30日間
    変化
    -12.43%
    出来高
    485,614,471
    最高値
    0.001385
    最安値
    0.001045
    6 Altcoins Risks Falling As Whales Are Selling: Santiment
    Amid a highly dynamic market in light of the recent US FOMC, 6 altcoins are facing the imminent risk of a price fall. On Thursday, data by Santiment indicated that WLD, MOVE, MKR, stETH, OM, and...
    coingape.com
    Jan 30, 2025 07:55
    Why Is Reserve rights (RSR) Price Up 130% Today?
    Reserve Rights (RSR) has surged over 130% in the last 24 hours, reaching a two-year high of $0.02518. This impressive rally comes amid rising speculation around the potential appointment of Paul...
    coingape.com
    Dec 3, 2024 20:50
    Trump’s likely SEC pick fuels RSR token rally to multiyear high
    The community has linked the 88% spike in the price of the Reserve Rights token to Donald Trump, who is likely to pick Paul Atkins as the next SEC chair.
    cointelegraph.com
    Dec 3, 2024 13:56
    Trade on ByBit
    Up to $30,000 Bonus!
    チャットでコマンドを入力するだけです。 nick1を実際のニックネームに置き換えてください
    • /ignore nick1 チャットユーザーを無視する
    • /unignore nick1 チャットユーザーを無視しない
    • /ignorelist 無視したチャットユーザーを表示する