LogoCoinalyze
    Ad-Free Version ホーム マーケット一覧 資金調達率一覧
    先物データ
    • 集計データ (コイン一覧)
    • 個別チャート
    • 全体チャート
    アラート
    TA
    Bitcoin Ethereum BNB Ripple Tron ZCash Dogecoin Monero Chainlink UNUS SED LEO Cardano Stellar Lumens Bitcoin Cash Litecoin Hedera Cronos Polkadot Ethereum Classic Algorand Cosmos Quant Dash VeChain Bitcoin SV BitTorrent Terra Decred Tezos Iota The Graph THETA Decentraland NEO MultiversX Chiliz Horizen Golem Basic Attention Token Qtum 0x DigiByte Beam RIF Token FTX Token Holo FUNToken aelf Ontology Zilliqa Nano Enjin Coin Ravencoin Verge Mask Network Siacoin Status WINk Waves IoTeX iExec RLC Power Ledger Steem Lisk Kyber Network Crystal Ark WOO Network Ardor IOST WAX Icon Storj Wanchain Loopring Bitcoin Diamond Augur AdEx Bitcoin Gold OmiseGO NEM MonaCoin BitShares Ren Komodo V Systems Nuls Mithril SOLVE Maker EOS Aion Nebulas HedgeTrade Bread Waltonchain Polygon TomoChain Metaverse ETP Fetch.ai GXChain Fantom MaidSafeCoin Bytom QASH
    注文する:
    その他
    • API
    • ローソク足パターン
    • 寄付する
    • お問い合わせ
    • サイトマップ
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Theme:
    日本語
    • English
    • Français
    • Русский
    • Deutsch
    • Türkçe
    • Nederlands
    • Português (BR)
    • Español
    • 한국어
    • 简体中文
     
    ログイン / サインアップ
    Markets/ Sonic/ S to EUR/ SEUR Binance
    Trades
    WL
    チャット
    統計
    ニュース
    ⦷
    AAA
    0.0244 86.50000000 16:01:19
    0.0244 4119.60000000 16:01:19
    0.0243 283.40000000 16:01:19
    0.0243 847.70000000 16:01:19
    0.0243 3110.50000000 16:01:19
    0.0244 26.90000000 16:00:24
    0.0244 950.70000000 16:00:24
    0.0244 950.70000000 16:00:24
    0.0244 1863.30000000 15:57:05
    0.0243 1870.30000000 15:40:00
    0.0243 1873.40000000 15:39:59
    0.0242 1875.70000000 15:39:59
    0.0242 1627.60000000 15:39:59
    0.0240 5762.10000000 15:25:34
    0.0240 3515.60000000 15:25:34
    0.0240 4075.30000000 15:25:34
    0.0240 366.30000000 15:11:37
    0.0242 250.50000000 15:06:06
    0.0241 1885.20000000 14:58:49
    0.0241 1886.70000000 14:58:39
    0.0240 464.50000000 14:56:22
    0.0240 1941.00000000 14:56:22
    0.0240 1905.10000000 14:56:22
    0.0234 249.80000000 13:10:50
    0.0235 2894.70000000 11:56:14
    0.0232 1560.10000000 07:17:54
    0.0232 1040.10000000 07:17:54
    0.0232 823.40000000 07:13:35
    0.0232 1854.50000000 07:13:35
    0.0232 1038.10000000 07:13:35
    0.0231 712.00000000 06:42:28
    0.0230 2409.20000000 05:48:50
    0.0230 2409.20000000 05:48:50
    0.0230 2409.20000000 05:48:50
    0.0231 396.10000000 03:05:08
    0.0231 2405.10000000 02:53:14
    0.0230 4517.20000000 02:36:18
    0.0229 4521.20000000 02:32:51
    0.0226 883.50000000 01:02:27
    0.0226 3785.80000000 01:02:27
    0.0226 4583.40000000 01:02:27
    0.0228 2512.80000000 00:39:14
    0.0229 0.10000000 22:07:02
    0.0229 2261.10000000 22:05:35
    0.0229 2261.10000000 22:05:35
    0.0230 4508.20000000 21:44:24
    0.0230 2260.30000000 21:39:02
    0.0230 2260.30000000 21:39:02
    0.0230 984.70000000 17:02:13
    0.0230 1499.80000000 17:02:13
    0.0230 1499.80000000 17:02:13
    0.0230 1499.80000000 17:02:13
    0.0230 0.10000000 17:02:00
    0.0230 2742.00000000 17:02:00
    0.0230 2742.00000000 17:02:00
    0.0230 2899.40000000 16:11:16
    0.0229 4530.40000000 15:50:34
    0.0229 530.30000000 15:38:37
    0.0228 1649.60000000 15:36:05
    0.0228 2884.30000000 15:36:05
    0.0228 846.00000000 15:35:43
    0.0228 1244.50000000 15:35:43
    0.0229 1054.20000000 15:35:35
    0.0229 1054.60000000 15:35:35
    0.0229 1053.80000000 15:35:35
    0.0229 1091.40000000 15:35:35
    0.0229 1054.20000000 15:35:35
    0.0229 4779.80000000 15:35:35
    0.0229 5079.00000000 15:35:35
    0.0229 4778.00000000 15:35:35
    0.0229 757.30000000 15:35:35
    0.0229 1053.40000000 15:35:35
    0.0229 2627.70000000 15:35:35
    0.0229 2627.70000000 15:35:35
    0.0229 2627.70000000 15:35:35
    0.0229 4778.00000000 15:35:35
    0.0229 340.00000000 15:35:35
    0.0229 8830.40000000 15:35:35
    0.0229 8830.40000000 15:35:35
    0.0229 8830.40000000 15:35:35
    0.0229 4776.20000000 15:35:35
    0.0229 4776.20000000 15:35:35
    0.0229 414.00000000 15:35:35
    0.0229 5678.80000000 15:35:35
    0.0229 4776.20000000 15:35:35
    0.0229 4776.20000000 15:35:35
    0.0229 414.60000000 15:35:35
    0.0229 1238.70000000 15:35:35
    0.0229 414.60000000 15:35:35
    0.0230 17536.10000000 15:35:35
    0.0230 2547.30000000 15:35:35
    0.0230 4500.30000000 15:35:35
    0.0228 2065.30000000 15:10:23
    0.0226 2589.00000000 15:09:27
    0.0227 3308.60000000 15:09:22
    0.0227 1256.60000000 15:09:22
    0.0227 1387.60000000 15:09:21
    0.0227 1365.10000000 15:09:21
    0.0227 2731.40000000 15:09:21
    0.0228 2827.00000000 15:09:05
    ログアウト
    AAA
    ヘルプ
    🙂 🤣 😎 🤗 😛 😉 😜 🤑 🤔 😑 😴 😕 🙃 😲 😇 🙁 😢 😬 😟 😠 🕺 🏃 💪 ✌ 👌 👍 👎 👏 👋 🤝 🍺 🍻 🐋 🐟 🦈 🗽 🚄 ✈ 🛑 🚀 🏦 🌚 ⭐ 🌞 ⚡ 🏆 💰 💲 🔨 ❓ ❗ 💯 🔶 🏁
    ☺
    ログイン または サインアップ してチャット
    24時間
    変化
    +6.13%
    出来高
    109,963
    最高値
    0.0244
    最安値
    0.0226
    7日間
    変化
    -10.66%
    出来高
    1,666,436
    最高値
    0.0276
    最安値
    0.0226
    30日間
    変化
    +24.94%
    出来高
    5,678,725
    最高値
    0.0410
    最安値
    0.0183
    Bitcoin Just Flipped a Months-Long S&P 500 Trend: Here’s What Changed
    After months of struggling and mostly failing to keep the pace with US equities, bitcoin has finally flipped the narrative.
    cryptopotato.com
    Aug 22, 2026 08:23
    CBOE Launches Prediction Markets With S&P 500 Binary Contracts
    CBOE unveiled prediction trading products and said Charles Schwab will soon offer the contracts through its brokerage platform.
    cryptopotato.com
    June 24, 2026 07:26
    Bitcoin Rallies on Aggressive Spot Demand as Market Absorbs U.S. Economic Data: Bitfinex
    On-chain data shows that spot CVD rose sharply after May 8, reflecting buyers lifting offers and absorbing supply at premium levels.
    cryptopotato.com
    May 13, 2026 03:39
    Bitcoin Price Reacts as U.S. Inflation Rises to Highest Level Since May 2023
    US inflation numbers are heating up, with experts suggesting a return to post-COVID era.
    cryptopotato.com
    May 12, 2026 12:40
    チャットでコマンドを入力するだけです。 nick1を実際のニックネームに置き換えてください
    • /ignore nick1 チャットユーザーを無視する
    • /unignore nick1 チャットユーザーを無視しない
    • /ignorelist 無視したチャットユーザーを表示する