LogoCoinalyze
    Ad-Free Version ホーム マーケット一覧 資金調達率一覧
    先物データ
    • 集計データ (コイン一覧)
    • 個別チャート
    • 全体チャート
    アラート
    TA
    Bitcoin Ethereum BNB Ripple Tron Dogecoin ZCash Monero UNUS SED LEO Chainlink Cardano Stellar Lumens Bitcoin Cash Litecoin Hedera Cronos Polkadot Ethereum Classic Algorand Cosmos Quant VeChain Dash Bitcoin SV BitTorrent Terra Tezos Decred Iota The Graph THETA MultiversX Decentraland NEO Chiliz Golem Basic Attention Token Horizen Qtum DigiByte 0x Beam RIF Token FTX Token Holo FUNToken aelf Zilliqa Ontology Nano Enjin Coin Ravencoin Mask Network Verge Siacoin Status WINk Waves IoTeX iExec RLC Power Ledger Steem Kyber Network Crystal Lisk Ark Ardor WOO Network IOST WAX Icon Storj Wanchain Loopring Bitcoin Diamond Augur AdEx Bitcoin Gold OmiseGO NEM MonaCoin BitShares Ren Komodo V Systems Nuls Mithril SOLVE EOS Maker Aion Nebulas HedgeTrade Bread Fetch.ai TomoChain Polygon Fantom Waltonchain GXChain Bytom Metaverse ETP MaidSafeCoin QASH
    注文する:
    その他
    • API
    • ローソク足パターン
    • 寄付する
    • お問い合わせ
    • サイトマップ
    • Privacy Policy
    • Disclaimer
    • Theme:
    日本語
    • English
    • Français
    • Русский
    • Deutsch
    • Türkçe
    • Nederlands
    • Português (BR)
    • Español
    • 한국어
    • 简体中文
     
    ログイン / サインアップ
    Markets/ Sonic/ S to USDC/ SUSDC Binance
    Trades
    WL
    チャット
    統計
    ニュース
    ⦷
    AAA
    0.0271 3376.30000000 08:40:00
    0.0271 334.70000000 08:40:00
    0.0271 314.40000000 08:38:38
    0.0271 273.00000000 08:34:55
    0.0271 4666.20000000 08:32:49
    0.0271 500.00000000 08:32:19
    0.0270 6538.50000000 08:28:08
    0.0270 222.30000000 08:25:10
    0.0270 304.80000000 08:25:01
    0.0270 6069.90000000 08:16:01
    0.0270 500.00000000 08:15:49
    0.0271 500.00000000 08:14:49
    0.0271 500.00000000 08:10:32
    0.0272 2588.30000000 08:08:48
    0.0272 223.30000000 08:08:24
    0.0272 500.00000000 08:08:22
    0.0272 1657.50000000 08:08:00
    0.0272 1000.00000000 08:07:45
    0.0272 500.00000000 08:07:45
    0.0272 3332.30000000 08:06:44
    0.0272 500.00000000 08:06:30
    0.0271 1000.00000000 08:06:30
    0.0269 1313.40000000 08:02:37
    0.0270 1313.40000000 08:02:37
    0.0270 500.00000000 08:02:21
    0.0269 1037.00000000 07:54:13
    0.0269 500.00000000 07:51:58
    0.0271 295.20000000 07:41:51
    0.0270 6592.10000000 07:37:36
    0.0271 589.10000000 07:37:36
    0.0271 724.30000000 07:37:36
    0.0271 589.10000000 07:37:36
    0.0271 724.30000000 07:37:36
    0.0271 18406.50000000 07:37:36
    0.0271 1109.70000000 07:37:36
    0.0271 18642.60000000 07:37:36
    0.0271 3736.90000000 07:37:36
    0.0271 6390.20000000 07:37:36
    0.0271 1813.40000000 07:37:36
    0.0271 1313.40000000 07:37:36
    0.0271 3647.70000000 07:36:24
    0.0271 1313.40000000 07:34:27
    0.0270 1313.40000000 07:32:42
    0.0270 1313.40000000 07:32:42
    0.0271 2313.40000000 07:28:58
    0.0271 2313.40000000 07:28:58
    0.0271 1000.00000000 07:28:58
    0.0270 1000.00000000 07:24:15
    0.0270 3151.60000000 07:24:01
    0.0270 2769.80000000 07:23:05
    0.0269 2158.20000000 07:20:23
    0.0269 1066.30000000 07:20:23
    0.0269 623.30000000 07:19:00
    0.0269 884.40000000 07:19:00
    0.0269 1034.90000000 07:18:30
    0.0269 1846.90000000 07:18:21
    0.0269 1043.10000000 07:18:21
    0.0269 2890.00000000 07:18:20
    0.0269 1313.40000000 07:17:54
    0.0269 500.00000000 07:17:54
    0.0269 1313.40000000 07:17:22
    0.0268 402.10000000 07:16:03
    0.0269 226.30000000 07:15:32
    0.0269 1313.40000000 07:15:27
    0.0269 1813.40000000 07:13:35
    0.0269 1000.00000000 07:05:37
    0.0268 1313.40000000 07:04:11
    0.0268 582.10000000 06:51:04
    0.0268 1677.20000000 06:48:58
    0.0268 1313.40000000 06:48:58
    0.0267 2479.90000000 06:26:29
    0.0267 8139.50000000 06:26:29
    0.0268 5799.30000000 06:26:29
    0.0268 1313.40000000 06:26:10
    0.0268 1313.40000000 06:26:10
    0.0268 373.40000000 06:19:19
    0.0267 280.30000000 06:10:38
    0.0268 3528.30000000 05:59:13
    0.0268 2716.90000000 05:59:13
    0.0267 246.90000000 05:48:53
    0.0267 1313.40000000 05:48:53
    0.0267 897.70000000 05:48:50
    0.0267 915.60000000 05:48:50
    0.0267 897.80000000 05:48:50
    0.0267 1000.00000000 05:48:50
    0.0267 597.60000000 05:48:50
    0.0267 500.00000000 05:48:50
    0.0267 1813.40000000 05:48:40
    0.0266 1865.20000000 05:48:40
    0.0266 1313.40000000 05:48:40
    0.0266 1313.40000000 05:44:09
    0.0267 187.60000000 05:41:14
    0.0267 299.80000000 05:41:10
    0.0266 300.30000000 05:41:06
    0.0267 225.00000000 05:41:04
    0.0265 3756.60000000 05:29:35
    0.0265 4027.30000000 05:29:35
    0.0265 500.00000000 05:28:44
    0.0265 226.30000000 05:27:13
    0.0265 1000.00000000 05:27:05
    ログアウト
    AAA
    ヘルプ
    🙂 🤣 😎 🤗 😛 😉 😜 🤑 🤔 😑 😴 😕 🙃 😲 😇 🙁 😢 😬 😟 😠 🕺 🏃 💪 ✌ 👌 👍 👎 👏 👋 🤝 🍺 🍻 🐋 🐟 🦈 🗽 🚄 ✈ 🛑 🚀 🏦 🌚 ⭐ 🌞 ⚡ 🏆 💰 💲 🔨 ❓ ❗ 💯 🔶 🏁
    ☺
    ログイン または サインアップ してチャット
    24時間
    変化
    -0.44%
    出来高
    9,695,580
    最高値
    0.0274
    最安値
    0.0261
    7日間
    変化
    -15.41%
    出来高
    37,837,822
    最高値
    0.0323
    最安値
    0.0261
    30日間
    変化
    +20.28%
    出来高
    281,101,911
    最高値
    0.0336
    最安値
    0.0210
    Bitcoin Just Flipped a Months-Long S&P 500 Trend: Here’s What Changed
    After months of struggling and mostly failing to keep the pace with US equities, bitcoin has finally flipped the narrative.
    cryptopotato.com
    Aug 22, 2026 08:23
    CBOE Launches Prediction Markets With S&P 500 Binary Contracts
    CBOE unveiled prediction trading products and said Charles Schwab will soon offer the contracts through its brokerage platform.
    cryptopotato.com
    June 24, 2026 07:26
    Bitcoin Rallies on Aggressive Spot Demand as Market Absorbs U.S. Economic Data: Bitfinex
    On-chain data shows that spot CVD rose sharply after May 8, reflecting buyers lifting offers and absorbing supply at premium levels.
    cryptopotato.com
    May 13, 2026 03:39
    Bitcoin Price Reacts as U.S. Inflation Rises to Highest Level Since May 2023
    US inflation numbers are heating up, with experts suggesting a return to post-COVID era.
    cryptopotato.com
    May 12, 2026 12:40
    チャットでコマンドを入力するだけです。 nick1を実際のニックネームに置き換えてください
    • /ignore nick1 チャットユーザーを無視する
    • /unignore nick1 チャットユーザーを無視しない
    • /ignorelist 無視したチャットユーザーを表示する