SUN / USDT Poloniex🗗
0.00612440
1h 変化
+0.71%
24h 変化
+1.59%
24h 最高値
0.00627809
24h 最安値
0.00602855
24h 出来高
23,722,913
Trades
チャット
統計
ニュース
Size >=
0.00612440 | 7875.35636940 | 18:38:14 |
0.00612140 | 12070.03216964 | 18:37:40 |
0.00612373 | 566.91114504 | 18:37:30 |
0.00612842 | 3772.49691226 | 18:37:27 |
0.00612842 | 3063.98680247 | 18:37:27 |
0.00612373 | 31.30888460 | 18:37:26 |
0.00612842 | 397.53992797 | 18:36:48 |
0.00612493 | 55.80093904 | 18:36:48 |
0.00612505 | 8641.87338465 | 18:35:52 |
0.00612820 | 236.76135565 | 18:34:18 |
0.00612820 | 5185.08061777 | 18:34:18 |
0.00612820 | 163.37586893 | 18:33:56 |
0.00612473 | 177.80994601 | 18:33:26 |
0.00612316 | 3.12708858 | 18:32:47 |
0.00613638 | 8787.02052350 | 18:31:58 |
0.00611966 | 46.15602809 | 18:30:15 |
0.00612986 | 2618.81191479 | 18:28:45 |
0.00612986 | 2620.98835919 | 18:28:44 |
0.00612864 | 163.34788106 | 18:28:29 |
0.00611656 | 163.68677819 | 18:28:19 |
0.00610882 | 14282.33900110 | 18:27:55 |
0.00609748 | 7908.33490841 | 18:27:31 |
0.00609143 | 5.73199159 | 18:27:31 |
0.00609748 | 2466.54202615 | 18:27:15 |
0.00609142 | 65.16633329 | 18:26:35 |
0.00610146 | 21.97692184 | 18:23:09 |
0.00609285 | 354.57624277 | 18:22:18 |
0.00609252 | 21.03206880 | 18:21:47 |
0.00609251 | 18832.55782829 | 18:21:25 |
0.00609214 | 2616.48604676 | 18:20:19 |
0.00609184 | 8739.61190000 | 18:20:19 |
0.00609797 | 34356.24250000 | 18:19:20 |
0.00609177 | 824.31557967 | 18:19:11 |
0.00609177 | 627.26549485 | 18:18:35 |
0.00609177 | 1299.33442672 | 18:18:27 |
0.00609828 | 1022.19827357 | 18:18:24 |
0.00609827 | 76.16889159 | 18:18:24 |
0.00609177 | 1483.83300674 | 18:18:01 |
0.00609145 | 1898.63932678 | 18:17:11 |
0.00610390 | 1720.32567740 | 18:17:08 |
0.00610637 | 807.12814433 | 18:17:01 |
0.00610142 | 565.74745404 | 18:16:37 |
0.00611529 | 6585.35080111 | 18:15:55 |
0.00611530 | 216.07449070 | 18:15:15 |
0.00612574 | 506.75741746 | 18:15:14 |
0.00612092 | 1560.13455129 | 18:13:56 |
0.00612341 | 12600.34590752 | 18:13:36 |
0.00611016 | 6436.38936933 | 18:13:22 |
0.00610815 | 1582.46523861 | 18:12:04 |
0.00610907 | 946.14125062 | 18:12:00 |
0.00610969 | 444.70290169 | 18:11:56 |
0.00611034 | 1265.88723507 | 18:11:48 |
0.00610705 | 406.91090000 | 18:11:37 |
0.00610706 | 406.91097882 | 18:11:36 |
0.00612155 | 808.57282614 | 18:11:15 |
0.00612156 | 163.55308124 | 18:10:51 |
0.00613615 | 969.28337114 | 18:10:31 |
0.00613615 | 501.54304236 | 18:10:07 |
0.00613615 | 29789.82049980 | 18:10:05 |
0.00613615 | 912.28283797 | 18:09:57 |
0.00613615 | 1739.62843150 | 18:09:56 |
0.00613615 | 244.10168284 | 18:09:51 |
0.00613615 | 508.48185928 | 18:09:51 |
0.00613614 | 336.30251122 | 18:09:36 |
0.00611650 | 778.36971416 | 18:09:32 |
0.00612924 | 1330.54835969 | 18:09:03 |
0.00614489 | 2308.55197359 | 18:08:45 |
0.00614490 | 2301.40441458 | 18:08:44 |
0.00613357 | 2410.25080000 | 18:08:09 |
0.00611931 | 375.25450497 | 18:07:02 |
0.00612432 | 20494.58013690 | 18:06:36 |
0.00610927 | 1275.34666795 | 18:06:32 |
0.00610927 | 1344.28758277 | 18:06:30 |
0.00612432 | 1629.79268729 | 18:06:17 |
0.00612432 | 755.08138490 | 18:06:12 |
0.00610926 | 719.98797498 | 18:05:40 |
0.00610927 | 2588.44609837 | 18:05:40 |
0.00612588 | 7383.07123742 | 18:05:26 |
0.00609996 | 1730.94092476 | 18:05:05 |
0.00611489 | 2072.56919444 | 18:05:03 |
0.00611737 | 2238.09761216 | 18:04:19 |
0.00610918 | 6077.03554760 | 18:04:16 |
0.00611862 | 1372.68908683 | 18:04:00 |
0.00611861 | 1134.75095790 | 18:04:00 |
0.00611861 | 1216.19663408 | 18:03:56 |
0.00611861 | 1359.80998826 | 18:03:49 |
0.00611393 | 4.33212989 | 18:03:49 |
0.00610917 | 3775.85737083 | 18:03:44 |
0.00610917 | 1474.40970989 | 18:02:31 |
0.00611930 | 8317.19657706 | 18:00:57 |
0.00611623 | 3404.97177499 | 18:00:31 |
0.00612396 | 3762.30540000 | 18:00:26 |
0.00611112 | 3834.03290000 | 18:00:06 |
0.00611836 | 3770.63491629 | 17:59:34 |
0.00611836 | 3396.29214364 | 17:59:34 |
0.00610991 | 1124.06207156 | 17:58:05 |
0.00612767 | 1479.55928217 | 17:58:01 |
0.00612829 | 2282.74627606 | 17:57:59 |
0.00611484 | 144.43665131 | 17:57:57 |
0.00613076 | 880.50629542 | 17:57:54 |
24時間 | |
変化
+1.59%
|
出来高
23,722,913
|
最高値
0.00627809
|
最安値
0.00602855
|
7日間 | |
変化
+6.34%
|
出来高
197,340,757
|
最高値
0.00627809
|
最安値
0.00526551
|
30日間 | |
変化
-36.64%
|
出来高
1,379,411,722
|
最高値
0.01053451
|
最安値
0.00526551
|
チャットでコマンドを入力するだけです。 nick1を実際のニックネームに置き換えてください
/ignore nick1
チャットユーザーを無視する/unignore nick1
チャットユーザーを無視しない/ignorelist
無視したチャットユーザーを表示する
X
Hello, just wanted to let you know that if this website helps you in any way you can always share it on Facebook, Twitter or Reddit. See top menu.
Thank you!
X
Hello, just in case you don't already know. Recently we have implemented some awesome indicators you might be interested in: Aggregated Open Interest, Aggregated Funding Rate and Aggregated Predicted Funding Rate. You can find them on the chart's Indicators window. Note: these are proprietary indicators built based on our own data, they are not available on TradingView.
Best of luck on trading!