Trades
WL
チャット
統計
ニュース
⦷
AAA
0.2177 | 4.00000000 | 07:57:48 |
0.2177 | 4.00000000 | 07:56:42 |
0.2174 | 3.00000000 | 07:55:49 |
0.2174 | 2.00000000 | 07:54:48 |
0.2176 | 3.00000000 | 07:53:30 |
0.2175 | 1.00000000 | 07:52:05 |
0.2173 | 5.00000000 | 07:50:55 |
0.2169 | 1.00000000 | 07:49:49 |
0.2171 | 1.00000000 | 07:48:34 |
0.2172 | 1.00000000 | 07:47:11 |
0.2165 | 3.00000000 | 07:45:52 |
0.2170 | 4.00000000 | 07:44:51 |
0.2171 | 1.00000000 | 07:43:34 |
0.2173 | 5.00000000 | 07:42:25 |
0.2174 | 1.00000000 | 07:41:15 |
0.2176 | 4.00000000 | 07:40:12 |
0.2176 | 3.00000000 | 07:39:07 |
0.2174 | 3.00000000 | 07:37:54 |
0.2175 | 1.00000000 | 07:36:48 |
0.2174 | 4.00000000 | 07:35:47 |
0.2180 | 2.00000000 | 07:34:30 |
0.2177 | 4.00000000 | 07:33:07 |
0.2179 | 5.00000000 | 07:31:53 |
0.2177 | 4.00000000 | 07:30:45 |
0.2179 | 4.00000000 | 07:29:31 |
0.2176 | 2.00000000 | 07:28:11 |
0.2175 | 2.00000000 | 07:27:10 |
0.2172 | 2.00000000 | 07:25:51 |
0.2167 | 1.00000000 | 07:24:49 |
0.2166 | 5.00000000 | 07:23:46 |
0.2166 | 3.00000000 | 07:22:34 |
0.2164 | 1.00000000 | 07:21:11 |
0.2168 | 3.00000000 | 07:20:07 |
0.2166 | 1.00000000 | 07:18:54 |
0.2164 | 1.00000000 | 07:17:53 |
0.2162 | 3.00000000 | 07:16:27 |
0.2164 | 1.00000000 | 07:15:12 |
0.2165 | 3.00000000 | 07:14:12 |
0.2164 | 1.00000000 | 07:13:05 |
0.2163 | 4.00000000 | 07:11:51 |
0.2160 | 5.00000000 | 07:10:49 |
0.2162 | 4.00000000 | 07:09:33 |
0.2156 | 29.00000000 | 07:08:16 |
0.2155 | 1.00000000 | 07:07:31 |
0.2158 | 5.00000000 | 07:06:14 |
0.2157 | 1.00000000 | 07:05:12 |
0.2155 | 1.00000000 | 07:03:48 |
0.2158 | 3.00000000 | 07:02:26 |
0.2160 | 2.00000000 | 07:01:14 |
0.2166 | 29.00000000 | 06:59:55 |
0.2166 | 29.00000000 | 06:59:55 |
0.2168 | 29.00000000 | 06:59:34 |
0.2167 | 5.00000000 | 06:59:13 |
0.2166 | 4.00000000 | 06:58:10 |
0.2166 | 3.00000000 | 06:56:52 |
0.2166 | 4.00000000 | 06:55:30 |
0.2165 | 4.00000000 | 06:54:13 |
0.2165 | 5.00000000 | 06:53:06 |
0.2166 | 2.00000000 | 06:51:50 |
0.2167 | 5.00000000 | 06:50:46 |
0.2162 | 3.00000000 | 06:49:28 |
0.2166 | 73.00000000 | 06:48:11 |
0.2160 | 3.00000000 | 06:47:26 |
0.2159 | 2.00000000 | 06:46:13 |
0.2154 | 3.00000000 | 06:44:53 |
0.2156 | 58.00000000 | 06:43:50 |
0.2153 | 5.00000000 | 06:43:31 |
0.2152 | 1.00000000 | 06:42:14 |
0.2152 | 1.00000000 | 06:41:07 |
0.2154 | 3.00000000 | 06:40:06 |
0.2152 | 4.00000000 | 06:38:52 |
0.2154 | 3.00000000 | 06:37:52 |
0.2153 | 5.00000000 | 06:36:34 |
0.2153 | 2.00000000 | 06:35:32 |
0.2154 | 3.00000000 | 06:34:10 |
0.2154 | 3.00000000 | 06:32:52 |
0.2152 | 5.00000000 | 06:31:47 |
0.2152 | 2.00000000 | 06:30:27 |
0.2152 | 2.00000000 | 06:29:11 |
0.2151 | 2.00000000 | 06:27:54 |
0.2152 | 2.00000000 | 06:26:46 |
0.2153 | 5.00000000 | 06:25:46 |
0.2158 | 1.00000000 | 06:24:34 |
0.2152 | 3.00000000 | 06:23:33 |
0.2153 | 4.00000000 | 06:22:32 |
0.2154 | 58.00000000 | 06:22:04 |
0.2155 | 3.00000000 | 06:21:51 |
0.2158 | 2.00000000 | 06:20:49 |
0.2154 | 2.00000000 | 06:19:34 |
0.2154 | 3.00000000 | 06:18:14 |
0.2154 | 4.00000000 | 06:16:54 |
0.2156 | 5.00000000 | 06:15:27 |
0.2155 | 2.00000000 | 06:14:14 |
0.2153 | 3.00000000 | 06:13:05 |
0.2152 | 3.00000000 | 06:11:53 |
0.2148 | 4.00000000 | 06:10:30 |
0.2149 | 4.00000000 | 06:09:26 |
0.2147 | 1.00000000 | 06:08:12 |
0.2147 | 5.00000000 | 06:06:54 |
0.2145 | 5.00000000 | 06:05:45 |
24時間 | |
変化
-0.46%
|
出来高
357,633
|
最高値
0.2225
|
最安値
0.2087
|
7日間 | |
変化
-3.24%
|
出来高
2,025,571
|
最高値
0.2287
|
最安値
0.1867
|
30日間 | |
変化
-55.71%
|
出来高
9,050,578
|
最高値
0.5441
|
最安値
0.1867
|
Crypto exchange behemoth Binance on Friday issued an important announcement on Toncoin (TON), DOGS, Jupiter (JUP), Algorand (ALGO), Aptos (APT), Arkham (ARKM), Blur (BLUR), SuperRare (RARE),...
coingape.com
Aug 30, 2024 10:00
チャットでコマンドを入力するだけです。 nick1を実際のニックネームに置き換えてください
/ignore nick1
チャットユーザーを無視する/unignore nick1
チャットユーザーを無視しない/ignorelist
無視したチャットユーザーを表示する