Mind Network (FHE)
FHEの先物価格:
価格差(ベーシス) = 契約価格 - コイン平均価格 (Current $77,559.07)
|
取引所
|
契約 |
Margine
|
価格
|
OI
|
24時間の出来高
|
価格差(ベーシス)
|
価格差(ベーシス) %
|
年率価格差(ベーシス)%
|
有効期限
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huobi | BTC260911 | Coin-M | $78,014.47 | $10.2k | $33.8k | $455.40 | 0.59% | 23.76% | 9d:00h |
| Kraken | FF_XBTUSD_260904 | Stable-M | $77,627.00 | $47.7k | $1.1m | $67.93 | 0.09% | 15.83% | 2d:00h |
| Deribit | BTC-3SEP26 | Coin-M | $77,592.50 | $1.2m | $2.1m | $33.43 | 0.04% | 15.44% | 1d:00h |
| OKX | BTC-USD-260904 | Coin-M | $77,615.50 | $3.5m | $816.3k | $56.43 | 0.07% | 13.15% | 2d:00h |
| Deribit | BTC-5SEP26 | Coin-M | $77,640.00 | $1.6m | $1.9m | $80.93 | 0.10% | 12.62% | 3d:00h |
| Deribit | BTC-18SEP26 | Coin-M | $77,827.50 | $10.8m | $760.1k | $268.43 | 0.35% | 7.89% | 16d:00h |
| Deribit | BTC-4SEP26 | Coin-M | $77,587.50 | $24.8m | $2.8m | $28.43 | 0.04% | 6.63% | 2d:00h |
| Binance | BTCUSDT_260925 | Stable-M | $77,847.20 | $48.3m | $17.3m | $288.13 | 0.37% | 5.89% | 23d:00h |
| Bybit | BTCUSDU26 | Coin-M | $77,839.50 | $9.0m | $245.3k | $280.43 | 0.36% | 5.73% | 23d:00h |
| Huobi | BTC260925 | Coin-M | $77,835.35 | $531.3k | $251.1k | $276.28 | 0.36% | 5.65% | 23d:00h |
| Binance | BTCUSD_260925 | Coin-M | $77,832.10 | $75.5m | $19.0m | $273.03 | 0.35% | 5.58% | 23d:00h |
| Deribit | BTC-11SEP26 | Coin-M | $77,665.00 | $6.2m | $971.0k | $105.93 | 0.14% | 5.53% | 9d:00h |
| Kraken | FF_XBTUSD_261225 | Stable-M | $78,848.00 | $891.2k | $561.6k | $1,288.93 | 1.66% | 5.32% | 114d:00h |
| Binance | BTCUSD_261225 | Coin-M | $78,800.00 | $48.1m | $21.6m | $1,240.93 | 1.60% | 5.12% | 114d:00h |
| Bybit | BTCUSDZ26 | Coin-M | $78,779.00 | $4.4m | $362.2k | $1,219.93 | 1.57% | 5.04% | 114d:00h |
| Deribit | BTC-26MAR27 | Coin-M | $79,727.50 | $63.9m | $989.3k | $2,168.43 | 2.80% | 4.98% | 205d:00h |
| OKX | BTC-USD-261225 | Coin-M | $78,761.30 | $40.7m | $6.5m | $1,202.23 | 1.55% | 4.96% | 114d:00h |
| BitMEX | XBTU26 | Coin-M | $77,800.00 | $2.6m | $63.4k | $240.93 | 0.31% | 4.89% | 23d:04h |
| Deribit | BTC-25JUN27 | Coin-M | $80,625.00 | $13.1m | $705.9k | $3,065.93 | 3.95% | 4.87% | 296d:00h |
| OKX | BTC-USD-270326 | Coin-M | $79,667.40 | $9.9m | $363.7k | $2,108.33 | 2.72% | 4.84% | 205d:00h |
| Deribit | BTC-25DEC26 | Coin-M | $78,720.00 | $237.7m | $3.8m | $1,160.93 | 1.50% | 4.79% | 114d:00h |
| Binance | BTCUSDT_261225 | Stable-M | $78,702.90 | $34.8m | $4.9m | $1,143.83 | 1.47% | 4.72% | 114d:00h |
| Deribit | BTC-30OCT26 | Coin-M | $78,127.50 | $28.6m | $1.6m | $568.43 | 0.73% | 4.61% | 58d:00h |
| Deribit | BTC-27NOV26 | Coin-M | $78,315.00 | $2.6m | $2.2m | $755.93 | 0.97% | 4.14% | 86d:00h |
| Kraken | FF_XBTUSD_260925 | Stable-M | $77,761.00 | $1.4m | $1.4m | $201.93 | 0.26% | 4.13% | 23d:00h |
| Deribit | BTC-25SEP26 | Coin-M | $77,752.50 | $449.0m | $22.9m | $193.43 | 0.25% | 3.95% | 23d:00h |
| Huobi | BTC260904 | Coin-M | $77,415.79 | $13.1k | $239.2k | $-143.2838 | -0.18% | -33.40% | 2d:00h |
