ETH / USD Bitstamp🗗
1,481.96
1h 変化
+0.59%
24h 変化
-4.24%
24h 最高値
1,604.99
24h 最安値
1,455.00
24h 出来高
38,925
Trades
チャット
統計
ニュース
Size >=
1481.96 | 3.34742376 | 22:55:22 |
1482.99 | 0.79617227 | 22:55:22 |
1482.83 | 0.40000000 | 22:55:22 |
1483.89 | 0.20000000 | 22:54:34 |
1483.70 | 0.60059862 | 22:54:26 |
1483.69 | 0.40000000 | 22:54:26 |
1483.68 | 0.40000000 | 22:54:08 |
1484.90 | 6.18156053 | 22:53:44 |
1484.50 | 0.40000000 | 22:53:43 |
1485.69 | 0.00000013 | 22:52:14 |
1484.16 | 2.80000000 | 22:51:14 |
1484.17 | 0.40000000 | 22:51:14 |
1484.16 | 11.80000000 | 22:51:13 |
1484.16 | 0.40000000 | 22:51:12 |
1484.41 | 4.60000000 | 22:51:08 |
1484.38 | 0.40000000 | 22:51:08 |
1485.69 | 0.12456000 | 22:50:07 |
1485.76 | 3.60000000 | 22:49:47 |
1485.69 | 0.40000000 | 22:49:47 |
1485.72 | 0.47500000 | 22:49:01 |
1485.72 | 2.80000000 | 22:49:01 |
1484.95 | 0.12290955 | 22:48:53 |
1484.38 | 4.88110000 | 22:48:53 |
1484.38 | 4.44090000 | 22:48:53 |
1483.25 | 0.03786223 | 22:48:29 |
1483.22 | 0.15144891 | 22:48:26 |
1482.50 | 0.60579563 | 22:48:22 |
1482.85 | 2.42318254 | 22:48:13 |
1482.88 | 4.63708285 | 22:48:09 |
1483.09 | 5.05564730 | 22:48:09 |
1484.02 | 0.01680570 | 22:48:09 |
1485.40 | 3.29928627 | 22:47:34 |
1485.37 | 2.49200000 | 22:47:34 |
1485.36 | 3.36600000 | 22:47:34 |
1485.22 | 5.05260956 | 22:47:34 |
1484.04 | 0.12000000 | 22:47:11 |
1484.03 | 0.40000000 | 22:47:11 |
1487.07 | 0.40000000 | 22:46:56 |
1488.28 | 0.00000342 | 22:46:53 |
1488.28 | 6.01732000 | 22:46:53 |
1488.28 | 2.54776609 | 22:46:52 |
1488.28 | 0.44160220 | 22:46:52 |
1488.28 | 0.53068281 | 22:46:52 |
1488.28 | 3.35800000 | 22:46:51 |
1488.27 | 0.40000000 | 22:46:51 |
1487.09 | 0.60000000 | 22:46:31 |
1487.02 | 0.40000000 | 22:46:31 |
1483.04 | 0.25000000 | 22:45:57 |
1482.59 | 1.22358000 | 22:45:50 |
1482.58 | 0.57146386 | 22:45:50 |
1482.58 | 3.83521000 | 22:45:50 |
1482.94 | 0.10115896 | 22:45:22 |
1482.94 | 4.95678901 | 22:45:22 |
1483.67 | 11.05731463 | 22:45:19 |
1483.66 | 0.40000000 | 22:45:19 |
1483.26 | 0.50607792 | 22:45:18 |
1483.26 | 0.62080337 | 22:45:18 |
1483.26 | 0.21741117 | 22:45:18 |
1483.26 | 0.28311255 | 22:45:18 |
1483.26 | 0.54127357 | 22:45:18 |
1483.27 | 0.17991400 | 22:45:18 |
1484.27 | 4.39700000 | 22:45:06 |
1483.63 | 0.35183000 | 22:44:35 |
1483.63 | 0.04816407 | 22:44:34 |
1483.45 | 0.00000923 | 22:44:28 |
1483.45 | 1.10368000 | 22:44:28 |
1483.45 | 3.80000000 | 22:44:28 |
1483.45 | 0.15291689 | 22:44:27 |
1483.00 | 0.09800000 | 22:43:51 |
1483.44 | 5.59006000 | 22:43:36 |
1483.44 | 3.33894000 | 22:43:36 |
1486.28 | 0.00000914 | 22:43:14 |
1486.77 | 2.02769460 | 22:43:14 |
1486.28 | 1.33554000 | 22:43:14 |
1487.10 | 0.00000363 | 22:43:09 |
1487.10 | 6.72472000 | 22:43:09 |
1487.16 | 0.00000544 | 22:43:09 |
1487.16 | 5.04353728 | 22:43:09 |
1487.16 | 0.00000272 | 22:43:09 |
1487.16 | 1.83514000 | 22:43:03 |
1487.16 | 3.20840000 | 22:43:02 |
1486.54 | 4.94516000 | 22:42:54 |
1486.72 | 3.26293382 | 22:42:47 |
1485.56 | 6.73002000 | 22:42:33 |
1486.70 | 0.03814488 | 22:42:33 |
1486.48 | 0.19327803 | 22:42:29 |
1484.59 | 0.77740886 | 22:42:19 |
1482.37 | 0.11277999 | 22:42:09 |
1482.37 | 0.20703346 | 22:42:08 |
1482.37 | 0.11055404 | 22:42:08 |
1481.05 | 0.10127721 | 22:41:51 |
1481.05 | 4.96258354 | 22:41:51 |
1480.00 | 0.20000000 | 22:41:38 |
1480.00 | 9.80000000 | 22:41:38 |
1478.99 | 0.00000557 | 22:41:32 |
1478.99 | 0.12072000 | 22:41:32 |
1478.50 | 2.99063825 | 22:40:59 |
1478.50 | 6.12224942 | 22:40:59 |
1478.49 | 3.38000000 | 22:40:59 |
1478.48 | 0.62410000 | 22:40:59 |
24時間 | |
変化
-4.24%
|
出来高
38,925
|
最高値
1,604.99
|
最安値
1,455.00
|
7日間 | |
変化
-16.67%
|
出来高
685,722
|
最高値
1,782.06
|
最安値
1,293.42
|
30日間 | |
変化
+7.82%
|
出来高
2,546,879
|
最高値
2,040.62
|
最安値
1,271.80
|
r/ethereum
Mar 2, 2021 22:42
Ethereum is about progress towards a Future that gives the people choice and agency- Vitalik Buterin
r/ethtrader
Mar 2, 2021 22:07
r/ethtrader
Mar 2, 2021 22:02
r/ethtrader
Mar 2, 2021 21:54
r/ethereum
Mar 2, 2021 21:37
Hi noob here
Just wondering if I need to do anything if or when this comes into play
Have some eth in cold storage
Thank
r/ethereum
Mar 2, 2021 21:25
r/ethereum
Mar 2, 2021 21:21
r/ethtrader
Mar 2, 2021 21:10
r/ethtrader
Mar 2, 2021 20:37
r/ethereum
Mar 2, 2021 20:22
Ethereum has had an incredible year thus far, breaking its former all-time high on its USD pair and soaring well above it. However, on its Bitcoin trading pair, the altcoin has struggled to get...
newsbtc.com
Mar 2, 2021 20:00
r/ethereum
Mar 2, 2021 19:48
Hi,
Please forgive me if I sound like an idiot, but I have always seen ethereum as a blockchain technology.
My question is, how does it work like is it open-source?
Is it eco-friendly and what...
r/ethereum
Mar 2, 2021 19:38
Any thoughts on which will be bigger in the coming months?
r/ethereum
Mar 2, 2021 19:23
[Poll Proposal] New Rule Regarding Meme Posting -> Disallow Reposted Memes
Similar to the recent Meme-Weekend poll, this proposal is another potential angle of cleaning up the content of the...
r/ethtrader
Mar 2, 2021 19:17
r/ethtrader
Mar 2, 2021 18:44
r/ethtrader
Mar 2, 2021 18:17
https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2021/03/announcing-general-availability-of-ethereum-on-amazon-managed-blockchain/
This is huge:
With this launch, AWS customers can easily provision...
r/ethtrader
Mar 2, 2021 18:10
One of Europe’s largest crypto investment firms, CoinShares, is launching a physically-backed exchange-traded product (ETP) focused on Ethereum.
Source:...
r/ethereum
Mar 2, 2021 17:57
Amazon Web Services (AWS) announces general availability of Ethereum on Amazon Managed Blockchain.
Ethereum being a popular decentralized blockchain framework that establishes a peer-to-peer...
r/ethtrader
Mar 2, 2021 17:52
r/ethereum
Mar 2, 2021 17:44
r/ethtrader
Mar 2, 2021 17:41
One of the next major challenges for the Ethereum base layer is that of dealing with the growing state size: currently around 100 GB including tree nodes and growing by around 50 GB per year. The...
r/ethereum
Mar 2, 2021 17:41
r/ethereum
Mar 2, 2021 17:35
Greetings from turkey. Best regards :)
r/ethtrader
Mar 2, 2021 16:44
r/ethtrader
Mar 2, 2021 16:40
r/ethtrader
Mar 2, 2021 16:24
r/ethtrader
Mar 2, 2021 16:22
Hi guys, new to NFTs and trying to wrap my head around some specific concepts!
I'm looking for some more information regarding how NFTs might benefit artists with existing artwork or even the...
r/ethereum
Mar 2, 2021 16:00
I'm cold storing some Bitcoin and Ethereum. I've had a look at hardware wallets but they seem like a real faff to deal with. So I've created Bitcoin paper wallet (offline using a clean...
r/ethereum
Mar 2, 2021 15:33
r/ethereum
Mar 2, 2021 15:33
r/ethtrader
Mar 2, 2021 14:54
r/ethereum
Mar 2, 2021 14:37
r/ethtrader
Mar 2, 2021 14:26
r/ethtrader
Mar 2, 2021 14:17
r/ethereum
Mar 2, 2021 13:07
I need some ETH, the faucet is online. Someone could send me here? Or someone can send a web where can I ask more for someone? Thanks.
0x7Ac960FaecDde4798960E2EA6A52Ee57BBC5687F
r/ethereum
Mar 2, 2021 11:03
r/ethtrader
Mar 2, 2021 10:41
r/ethtrader
Mar 2, 2021 10:09
r/ethtrader
Mar 2, 2021 09:57
r/ethtrader
Mar 2, 2021 09:27
No one has actually mined Ethereum on Sony PlayStation 5
u.today
Mar 2, 2021 09:15
Forget DeFi; non-fungible tokens (NFTs) are where it’s at. Proof of that comes in the form of ‘Homer Pepe,’ a rare NFT that combines the beloved Homer Simpson character with meme...
newsbtc.com
Mar 2, 2021 09:12
XRP (XRP) is trading in a range between $0.36 – $0.63, currently being very close to the former. EOS (EOS) has broken out from a horizontal resistance area before returning to it, potentially...
beincrypto.com
Mar 2, 2021 08:24
The cryptocurrency market cap has increased by nearly $200 billion in two days as bitcoin jumped to $50,000, while ETH has reclaimed $1,500.
cryptopotato.com
Mar 2, 2021 08:09
r/ethtrader
Mar 2, 2021 08:07
I started with Coinbase and that’s what I have now. I saw r/Coinbase though and everyone says I’m gonna get my money stolen. What should I use
r/ethereum
Mar 2, 2021 07:46
r/ethtrader
Mar 2, 2021 06:08
Ethereum started a steady increase above $1,450 and $1,500 against the US Dollar. ETH price is showing positive signs, but it must settle above $1,600 for upside continuation. Ethereum started a...
newsbtc.com
Mar 2, 2021 05:08
https://research.stlouisfed.org/publications/review/2021/02/05/decentralized-finance-on-blockchain-and-smart-contract-based-financial-markets
r/ethereum
Mar 2, 2021 03:35
チャットでコマンドを入力するだけです。 nick1を実際のニックネームに置き換えてください
/ignore nick1
チャットユーザーを無視する/unignore nick1
チャットユーザーを無視しない/ignorelist
無視したチャットユーザーを表示する
X
Hello, just wanted to let you know that if this website helps you in any way you can always share it on Facebook, Twitter or Reddit. See top menu.
Thank you!
X
Hello, just in case you don't already know. Recently we have implemented some awesome indicators you might be interested in: Aggregated Open Interest, Aggregated Funding Rate and Aggregated Predicted Funding Rate. You can find them on the chart's Indicators window. Note: these are proprietary indicators built based on our own data, they are not available on TradingView.
Best of luck on trading!