暗号通貨先物市場データ : 建玉 - 資金調達率 - 精算一覧
全契約
- 全契約
- 永久先物契約
- 先物取引
コイン一覧
- コイン一覧
- カテゴリー一覧
合計:
建玉:$147.2m
24時間の出来高:$62.7m
24時間の清算量:$169.0k
| 通貨 |
価格
|
Chg 24H
|
Vol 24H
|
Open Interest
|
OI Chg 24H
|
OI Share
|
OI / VOL24H
|
FR AVG
|
PFR AVG
|
Liqs. 24H
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HeyElsa ELSA | $0.0525 | +2.33% | $878.9k | $1.6m | +0.50% | 1.07% | 1.791 | +0.0100% | +0.0100% | $821.4 | |
| Infleqtion Inc (Derivatives) INFQ | $11.54 | -6.22% | $877.4k | $223.4k | +0.08% | 0.15% | 0.255 | +0.0033% | +0.0000% | $3.5 | |
| GoPro Inc (Derivatives) GPRO | $1.23 | -6.62% | $874.8k | $1.1m | +3.40% | 0.73% | 1.229 | +0.0166% | +0.0366% | $6.7k | |
| Pop Mart International Group Limited (Derivatives) POPMART | $19.30 | -0.31% | $859.2k | $1.8m | -0.77% | 1.20% | 2.050 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (Derivatives) TSLL | $9.96 | -2.00% | $858.7k | $800.8k | -0.38% | 0.54% | 0.933 | +0.0025% | +0.0000% | $2.0k | |
| Rivian Automotive Inc (Derivatives) RIVN | $14.25 | -1.17% | $854.0k | $742.2k | +0.80% | 0.50% | 0.869 | +0.0000% | +0.0000% | $226.0 | |
| Salesforce Inc (Derivatives) CRM | $224.45 | -0.51% | $853.4k | $1.8m | -2.25% | 1.23% | 2.127 | +0.0000% | +0.0000% | $6.9k | |
| YieldBasis YB | $0.0798 | +0.57% | $852.2k | $2.7m | +0.72% | 1.86% | 3.211 | -0.0037% | +0.0100% | $6.1k | |
| WAX WAXP | $0.0058 | +0.67% | $840.8k | $1.5m | +1.60% | 1.03% | 1.808 | +0.0100% | +0.0100% | $822.6 | |
| JOE JOE | $0.0379 | -0.97% | $817.8k | $1.4m | +2.81% | 0.98% | 1.757 | +0.0100% | +0.0100% | $1.3k | |
| Roundhill Photonics and Optics ETF (Derivatives) LYTE | $25.16 | -2.80% | $809.4k | $785.4k | -3.79% | 0.53% | 0.970 | +0.0000% | +0.0000% | $160.9 | |
| TOSHI TOSHI | $0.0001 | -1.00% | $807.8k | $749.3k | -1.92% | 0.51% | 0.928 | +0.0100% | +0.0100% | $1.5k | |
| AI Meta Club AMC | $2.83 | -2.84% | $804.2k | $253.9k | -3.41% | 0.17% | 0.316 | -0.0149% | +0.0000% | $282.5 | |
| 1000000MOG 1000000MOG | $0.1120 | +0.03% | $802.2k | $2.0m | +4.42% | 1.36% | 2.501 | +0.0100% | +0.0100% | $1.7k | |
| Mind Network FHE | $0.0203 | -1.45% | $800.0k | $4.2m | -1.92% | 2.85% | 5.237 | +0.0100% | +0.0100% | $15.1k | |
| MEET48 IDOL | $0.0099 | +1.85% | $799.8k | $4.9m | +1.51% | 3.30% | 6.073 | +0.0100% | +0.0100% | $41.1 | |
| Sony Group Corp (Derivatives) SONY | $23.40 | -0.58% | $790.6k | $521.9k | -5.09% | 0.35% | 0.660 | +0.0025% | +0.0000% | $1.9k | |
| TerraClassicUSD USTC | $0.0054 | -0.06% | $790.4k | $1.3m | -1.04% | 0.89% | 1.666 | +0.0100% | +0.0100% | $7.3k | |
| tokenbot CLANKER | $13.45 | -0.67% | $788.7k | $2.6m | -0.59% | 1.79% | 3.339 | +0.0100% | +0.0100% | $2.8k | |
| JPmorgan Chase & Co (Derivatives) JPM | $327.30 | -0.08% | $784.2k | $2.5m | +1.10% | 1.67% | 3.140 | +0.0117% | +0.0044% | $26.2 | |
| Heroes of Mavia MAVIA | $0.0312 | +0.36% | $782.1k | $2.7m | +0.18% | 1.84% | 3.463 | +0.0100% | +0.0100% | $294.0 | |
| PDD Holdings Inc (Derivatives) PDD | $78.19 | +0.27% | $781.2k | $1.9m | +0.78% | 1.31% | 2.474 | +0.0033% | +0.0000% | $612.8 | |
| Uber Technologies Inc (Derivatives) UBER | $68.30 | -0.76% | $779.1k | $3.2m | +2.38% | 2.16% | 4.084 | +0.0168% | +0.0132% | $5.5 | |
| Kuaishou Technology (Derivatives) KUAISHOU | $3.66 | -3.22% | $778.4k | $2.2m | -3.19% | 1.48% | 2.806 | +0.0000% | +0.0000% | $7.4k | |
| Costco Wholesale Corporation (Derivatives) COST | $952.68 | +0.63% | $774.5k | $1.4m | +3.24% | 0.94% | 1.791 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| Chain XCN | $0.0044 | -1.36% | $774.4k | $1.1m | +0.48% | 0.72% | 1.377 | +0.0100% | +0.0100% | $0.0 | |
| Janction JCT | $0.0016 | -1.76% | $753.9k | $6.1m | -1.99% | 4.12% | 8.037 | +0.0100% | +0.0100% | $5.9k | |
| Comedian BAN | $0.0640 | -0.57% | $748.0k | $8.2m | -1.59% | 5.56% | 10.941 | +0.0165% | +0.0111% | $56.5 | |
| Maverick Protocol MAV | $0.0114 | +1.42% | $743.3k | $2.2m | +2.17% | 1.51% | 2.980 | +0.0100% | +0.0100% | $2.9k | |
| Newton Protocol NEWT | $0.0463 | +0.71% | $737.8k | $1.8m | +2.37% | 1.23% | 2.452 | +0.0100% | +0.0028% | $489.5 | |
| Lista DAO LISTA | $0.0789 | +0.98% | $736.4k | $2.0m | -1.24% | 1.34% | 2.687 | +0.0100% | +0.0100% | $3.2k | |
| Superfortune GUA | $0.0338 | +0.96% | $725.4k | $3.9m | -0.95% | 2.63% | 5.337 | +0.0100% | +0.0100% | $599.1 | |
| SafePal SFP | $0.2803 | -0.06% | $709.5k | $3.5m | +0.86% | 2.39% | 4.950 | +0.0100% | +0.0100% | $5.6k | |
| Acurast ACU | $0.1181 | -2.31% | $706.5k | $3.4m | -3.11% | 2.32% | 4.834 | +0.0087% | +0.0100% | $718.2 | |
| Dolomite DOLO | $0.0285 | -0.38% | $692.5k | $1.7m | +1.99% | 1.15% | 2.436 | +0.0100% | +0.0100% | $46.3 | |
| 1000BTT 1000BTT | $0.0004 | +0.30% | $692.2k | $621.3k | +1.44% | 0.42% | 0.898 | +0.0760% | +0.0056% | $0.0 | |
| Cetus Protocol CETUS | $0.0260 | +0.11% | $691.1k | $1.6m | +0.85% | 1.11% | 2.362 | +0.0100% | +0.0100% | $2.6k | |
| VanEck Semiconductor ETF (Derivatives) SMH | $615.88 | -0.99% | $690.1k | $1.6m | +0.27% | 1.11% | 2.371 | +0.0025% | +0.0000% | $111.1 | |
| Texas Instruments Incorporated Common Stock (Derivatives) TXN | $284.87 | -2.70% | $679.9k | $368.2k | +3.97% | 0.25% | 0.542 | +0.0033% | -0.0549% | $0.0 | |
| Open Loot OL | $0.0065 | -3.14% | $671.9k | $402.5k | -4.24% | 0.27% | 0.599 | +0.0050% | n/a | $182.7 | |
| DraftKings Inc (Derivatives) DKNG | $19.05 | -3.36% | $670.0k | $552.5k | -6.60% | 0.38% | 0.825 | +0.0000% | +0.0000% | $3.2k | |
| Nesa NES | $0.1355 | -1.33% | $666.6k | $762.2k | +2.44% | 0.52% | 1.143 | +0.0075% | +0.0114% | $388.1 | |
| Impossible Cloud Network ICNT | $0.0923 | -0.45% | $656.7k | $2.5m | -1.13% | 1.70% | 3.818 | +0.0100% | +0.0100% | $3.2k | |
| ETHPoW ETHW | $0.2706 | +0.73% | $656.0k | $1.5m | +1.08% | 1.04% | 2.336 | +0.0075% | +0.0100% | $19.7k | |
| Snowflake Inc (Derivatives) SNOW | $333.50 | +0.05% | $651.2k | $1.4m | -3.33% | 0.97% | 2.191 | +0.0201% | +0.0000% | $56.6 | |
| Basis Share BAS | $0.0226 | +1.10% | $647.5k | $2.0m | -0.30% | 1.39% | 3.155 | +0.0100% | +0.0100% | $2.0 | |
| State Street SPDR S&P Biotech ETF (Derivatives) XBI | $149.53 | -0.18% | $647.0k | $848.5k | +5.66% | 0.58% | 1.311 | +0.0000% | +0.0000% | $1.9k | |
| Venus XVS | $3.09 | -0.38% | $646.2k | $1.6m | -0.23% | 1.10% | 2.498 | +0.0100% | +0.0100% | $2.1k | |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF (Derivatives) XLE | $64.66 | +0.66% | $629.8k | $1.2m | +6.87% | 0.82% | 1.909 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| Somnia SOMI | $0.2013 | +2.50% | $628.9k | $2.0m | -1.87% | 1.34% | 3.126 | +0.0100% | +0.0100% | $676.9 | |
| 1000CHEEMS 1000CHEEMS | $0.0005 | -0.11% | $628.7k | $1.3m | -0.58% | 0.91% | 2.137 | +0.0100% | +0.0100% | $25.6 | |
| Lenovo Group Ltd (Derivatives) HK0992 | $32.31 | -7.97% | $624.8k | $280.5k | -13.29% | 0.19% | 0.449 | +0.0000% | +0.0000% | $2.4k | |
| Sallar ALL | $0.6525 | +0.48% | $622.9k | $2.5m | +1.30% | 1.69% | 3.988 | -0.0005% | +0.0066% | $841.6 | |
| MARA Holdings Inc (Derivatives) MARA | $10.20 | -4.33% | $617.0k | $1.2m | +0.41% | 0.79% | 1.885 | +0.0000% | +0.0000% | $8.6k | |
| Berkshire Hathaway Inc Class B (Derivatives) BRKB | $507.09 | +0.08% | $610.6k | $3.3m | -0.03% | 2.23% | 5.384 | +0.0201% | +0.0006% | $0.0 | |
| Rocket Pool RPL | $1.79 | +0.08% | $608.7k | $1.6m | +0.56% | 1.11% | 2.686 | +0.0100% | +0.0100% | $5.4k | |
| Hanmi Semiconductor Co Ltd (Derivatives) HANMI | $196.39 | -0.40% | $605.5k | $211.6k | +3.38% | 0.14% | 0.349 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| Walt Disney Co (Derivatives) DIS | $104.22 | +0.46% | $600.8k | $581.6k | -17.29% | 0.40% | 0.968 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| Blackstone (Derivatives) BX | $110.88 | -0.93% | $600.5k | $1.3m | -0.16% | 0.86% | 2.119 | -0.0057% | -0.0322% | $0.0 | |
| Arista Networks ANET | $213.93 | +0.99% | $588.5k | $437.7k | +5.82% | 0.30% | 0.744 | +0.0453% | +0.0243% | $109.8 | |
| Zebec Network ZBCN | $0.0023 | -7.30% | $577.9k | $447.2k | -3.62% | 0.30% | 0.774 | +0.0100% | +0.0100% | $133.2 | |
| SoSoValue SOSO | $0.3506 | +7.28% | $577.8k | $525.4k | +8.69% | 0.36% | 0.909 | +0.0100% | +0.0100% | $0.0 | |
| Akamai Technologies Inc (Derivatives) AKAM | $104.05 | -3.20% | $570.9k | $64.4k | +18.47% | 0.04% | 0.113 | +0.0000% | +0.0000% | $165.3 | |
| Axe Compute Inc (Derivatives) AGPU | $11.89 | -2.14% | $565.2k | $962.6k | +7.61% | 0.65% | 1.703 | +0.0089% | -0.1963% | $0.0 | |
| Boyd Gaming Corporation (Derivatives) BYD | $9.30 | -1.56% | $564.5k | $1.8m | -2.63% | 1.22% | 3.177 | +0.0000% | +0.0000% | $5.3k | |
| Rayls RLS | $0.0021 | -0.44% | $555.2k | $314.3k | +0.37% | 0.21% | 0.566 | +0.0299% | n/a | $975.8 | |
| Coca-Cola Co (Derivatives) KO | $86.35 | -0.39% | $546.5k | $2.0m | -0.43% | 1.38% | 3.703 | +0.0000% | +0.0000% | $6.1 | |
| Intuit Inc (Derivatives) INTU | $296.06 | +1.30% | $539.8k | $373.3k | +127.47% | 0.25% | 0.691 | -0.1037% | +0.0000% | $0.0 | |
| UnitedHealth Group (Derivatives) UNH | $375.79 | +0.15% | $528.3k | $456.8k | -8.50% | 0.31% | 0.865 | +0.0335% | +0.0000% | $22.5 | |
| BROCCOLIF3B BROCCOLIF3B | $0.0060 | -3.39% | $525.6k | $2.2m | -3.11% | 1.48% | 4.141 | +0.1316% | +0.0594% | $495.4 | |
| Shopify Inc (Derivatives) SHOP | $165.83 | +1.23% | $517.4k | $1.3m | +0.30% | 0.91% | 2.582 | +0.0025% | +0.0000% | $0.0 | |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF TLT | $77.14 | +0.69% | $516.0k | $993.9k | +95.33% | 0.68% | 1.926 | +0.0584% | +0.1048% | $0.0 | |
| SATS (Ordinals) SATS | $0.0000 | +1.98% | $511.9k | $766.4k | +1.68% | 0.52% | 1.497 | +0.0040% | n/a | $0.0 | |
| eBay (Derivatives) EBAY | $107.34 | +0.46% | $506.4k | $378.2k | +9.68% | 0.26% | 0.747 | +0.0000% | -0.0103% | $0.0 | |
| Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF ARKK | $88.56 | -0.99% | $504.7k | $127.7k | -0.91% | 0.09% | 0.253 | +0.0355% | +0.0000% | $2.0k | |
| KiiChain KII | $0.0871 | -0.71% | $496.9k | $4.4m | -2.20% | 3.00% | 8.894 | +0.0415% | +0.0100% | $5.3 | |
| NVIDIA xStock NVDAX | $235.83 | -0.66% | $495.4k | $1.4m | -2.35% | 0.93% | 2.775 | +0.0552% | +0.0710% | $0.0 | |
| Exxon Mobil Corp (Derivatives) XOM | $167.78 | +0.93% | $494.5k | $364.5k | +2.61% | 0.25% | 0.737 | +0.0025% | +0.0000% | $23.0 | |
| Wendys Co (Derivatives) WEN | $6.07 | -1.00% | $471.2k | $799.8k | -13.61% | 0.54% | 1.697 | +0.0052% | +0.0000% | $1.8k | |
| Bancor BNT | $0.3257 | -0.17% | $468.5k | $1.0m | +0.28% | 0.69% | 2.164 | -0.0039% | -0.0031% | $222.8 | |
| Accenture plc Class A Ordinary Shares (Derivatives) ACN | $197.91 | +1.23% | $464.7k | $285.6k | -6.31% | 0.19% | 0.615 | +0.0532% | +0.0450% | $1.2k | |
| ON Semiconductor Corp ON | $80.60 | -3.90% | $463.3k | $377.1k | +3.10% | 0.26% | 0.814 | +0.0000% | +0.0000% | $4.6k | |
| iShares MSCI Taiwan ETF (Derivatives) EWT | $114.26 | -1.38% | $450.5k | $859.8k | +3.74% | 0.58% | 1.909 | +0.0000% | +0.0000% | $60.9 | |
| CZs Dog BROCCOLI | $0.0240 | -0.06% | $444.4k | $1.7m | -5.43% | 1.18% | 3.917 | +0.0100% | +0.0100% | $1.4k | |
| Gridex GDX | $85.53 | -0.17% | $443.0k | $1.0m | +0.66% | 0.71% | 2.355 | +0.0000% | +0.0000% | $2.1k | |
| PayPay Corp (Derivatives) PAYP | $15.23 | -1.49% | $428.9k | $488.5k | -1.12% | 0.33% | 1.139 | -0.0263% | -0.1647% | $50.5 | |
| Terra LUNA | $0.0465 | -1.01% | $428.3k | $754.1k | -2.31% | 0.51% | 1.761 | -0.0034% | +0.0321% | $0.3 | |
| 1000000BABYDOGE 1000000BABYDOGE | $0.0004 | +0.52% | $425.2k | $298.6k | -5.53% | 0.20% | 0.702 | +0.0100% | +0.0000% | $493.1 | |
| Creditcoin CTC | $0.1081 | -4.05% | $415.8k | $357.1k | +2.18% | 0.24% | 0.859 | +0.0100% | +0.0100% | $0.0 | |
| Goldman Sachs Group Inc (Derivatives) GS | $878.87 | -0.52% | $414.6k | $1.3m | +2.36% | 0.85% | 3.019 | +0.0000% | +0.0000% | $2.7k | |
| PayPal Holdings Inc (Derivatives) PYPL | $54.69 | +0.45% | $413.5k | $3.1m | -2.84% | 2.09% | 7.448 | +0.0000% | +0.0000% | $0.0 | |
| OneFootball Credits OFC | $0.0072 | +0.72% | $411.8k | $735.7k | +0.42% | 0.50% | 1.787 | +0.0050% | n/a | $2.3k | |
| Visa Inc (Derivatives) V | $370.65 | +0.20% | $407.4k | $559.1k | +0.32% | 0.38% | 1.372 | +0.0014% | +0.0000% | $0.0 | |
| peaq PEAQ | $0.0387 | -3.11% | $404.3k | $1.1m | -6.10% | 0.77% | 2.790 | -0.0596% | -0.0528% | $0.0 | |
| Apple xStock AAPLX | $338.30 | +0.12% | $389.4k | $766.4k | -3.37% | 0.52% | 1.968 | +0.0043% | -0.0048% | $0.0 | |
| Delysium AGI | $0.0063 | +3.48% | $388.7k | $434.2k | +13.84% | 0.30% | 1.117 | +0.0758% | +0.0199% | $5.0k | |
| Home Depot Inc (Derivatives) HD | $284.58 | -0.13% | $386.3k | $597.9k | -15.30% | 0.41% | 1.548 | +0.0000% | -0.0035% | $1.9k | |
| Datadog Inc (Derivatives) DDOG | $271.89 | -2.03% | $383.2k | $451.3k | +0.83% | 0.31% | 1.178 | +0.0096% | +0.0380% | $118.8 | |
| Intel xStock INTCX | n/a | n/a | $382.3k | $224.9k | +38.39% | 0.15% | 0.588 | +0.0000% | n/a | $0.0 | |
| SPCH SPCH | $12.09 | -1.74% | $375.6k | $560.1k | -4.55% | 0.38% | 1.491 | +0.0000% | +0.0000% | $1.0k |
